# KalVista Pharmaceuticals, Inc.（KALV）

> 資料整理時間：2026-09-16T16:44:32.972413+00:00；各表另列資料期別。

## 公司介紹

KalVista Pharmaceuticals Inc 是一家製藥公司，致力於為受罕見疾病影響且仍有未被滿足醫療需求的人士開發並提供口服療法。該公司運用其在激肽釋放酶-激肽系統（kallikrein-kinin system, KKS）及口服藥物研發方面的專業知識，開發小分子蛋白酶抑制劑藥物，以滿足由血漿激肽釋放酶與第十二凝血因子a（Factor XIIa）驅動之疾病患者的需求。其經 FDA 核准的產品 EKTERLY（sebetralstat）是一種創新的口服小分子血漿激肽釋放酶抑制劑，用於治療 12 歲及以上成人與兒科患者的遺傳性血管性水腫（HAE）急性發作。


資料限制：

- 公司介紹仍待內容查核

內容狀態：尚待內容查核


## 收盤行情

最新收盤 27.00 USD，交易日 2026-06-12。

### 收盤行情

| 收盤日 | 最新收盤 | 前一收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 幣別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-12 | 27.00 | 27.00 | +0.00 | +0.00% | USD |

漲跌及漲跌幅由最近兩筆有效收盤計算；— 表示缺少前一筆收盤或幣別資料。


## 公司登記基本資料

提供 9 項公司登記基本資料。

### 公司登記基本資料

| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
| --- | --- | --- |
| 交易所 | Nasdaq | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 上市日 | 2015-04-09 | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| SIC 產業 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS（SIC 2834） | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 證券類型 | 普通股 | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 員工數 | 270 人 | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 流通股數 | 53,240,888 股（加權） | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 市值 | 1,426,323,390 usd | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| 網站 | https://www.kalvista.com | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |
| SEC CIK | 1348911 | 2026-05-24T18:00:53.298423Z |

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。


## 財務與歷史資料

最新公司財報期別為 FY2026 Q1，實際期末日 2026-03-31。部分資料仍待幣別、每股或股數來源對帳，相關數值暫不提供。

### 近 8 季財務歷史

| 公司財年／期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | USD | 40,863,000 | -23,487,000 | -0.43 | -14,455,000 | 2026-05-14 | massive |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | USD | 13,700,000 | -49,482,000 | -0.92 | — | 2025-11-10 | massive |
| FY2025 Q4 | 2025-04-30 | 未確認 | — | — | — | — | — | massive |
| FY2026 Q1 | 2025-03-31 | 未確認 | — | — | — | — | — | sec |
| FY2025 Q2 | 2024-10-31 | USD | 0 | -42,268,000 | -0.91 | -39,642,000 | 2024-12-05 | massive |
| FY2025 Q1 | 2024-07-31 | USD | 0 | -40,443,000 | -0.87 | -40,220,000 | 2024-09-05 | massive |
| FY2024 Q4 | 2024-04-30 | USD | 0 | -44,649,000 | -1.07 | -15,105,000 | — | massive |
| FY2024 Q3 | 2024-01-31 | USD | 0 | -29,028,000 | -0.84 | -27,571,000 | 2024-03-11 | massive |

金額採公司報表幣別原單位；EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日；— 為未提供或待對帳，非零。EPS 尚未進行分割／ADR 比例調整。

### 近 6 年財務歷史

| 公司財年／期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2025 FY | 2025-04-30 | USD | 0 | -183,444,000 | -3.69 | -152,907,000 | 2025-07-10 | massive |
| FY2024 FY | 2024-04-30 | USD | 0 | -126,644,000 | -3.44 | -89,231,000 | 2024-07-11 | massive |
| FY2023 FY | 2023-04-30 | USD | 0 | -92,907,000 | -3.33 | -75,261,000 | 2023-07-10 | massive |
| FY2022 FY | 2022-04-30 | USD | 0 | -82,339,000 | -3.36 | -78,134,000 | 2022-07-07 | massive |
| FY2021 FY | 2021-04-30 | USD | 0 | -46,244,000 | — | -30,171,000 | 2021-07-13 | massive |
| FY2020 FY | 2020-04-30 | USD | 12,690,000 | -29,116,000 | — | -44,816,000 | 2020-07-01 | massive |

金額採公司報表幣別原單位；EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日；— 為未提供或待對帳，非零。EPS 尚未進行分割／ADR 比例調整。


## 股利／分配紀錄

目前沒有可提供的股利／分配或股票分割紀錄；不代表未來不會發生。


## 13D／13G 公開機構持股

依公開頁既有範圍提供 1 筆持股比例至少 2% 的申報；不代表 13F 全機構總持股。

### 主要持有人公開申報

| 申報人 | 持股比例 | 股數 | 表單 | 申報日 | 報告日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frazier Life Sciences Public Fund, L.P. | 2.30% | 1,249,165 | SC 13D/A | 2026-05-21 | 2026-05-19 |

受益權可能重疊，個別申報不加總；申報日不等於交易日。


## 近期 Form 4 內部人交易

提供近 180 日最近 3 筆公開買賣；P 為買入，S 為賣出，D／I 分別為直接／間接持有。

### 內部人公開買賣

| 內部人 | 交易日 | 申報日 | 代碼 | 證券 | 股數 | 每股價格 | 持有方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yea Christopher | 2026-05-27 | 2026-05-29 | S | Common Stock | 33,800 | 26.7818 | D |
| Audhya Paul K. | 2026-05-26 | 2026-05-27 | S | Common Stock | 2,239 | 26.7778 | D |
| Sweeny Nicole | 2026-05-26 | 2026-05-27 | S | Common Stock | 1,489 | 26.7778 | D |

買入含既有規則核准的衍生性商品；賣出限非衍生性證券。價格依原申報，未聲稱已作幣別或股本調整。


## 空單摘要

空單連兩期下降——放空方陸續回補；同樣要對照內部人與機構動作，回補不等於方向確立。

### 免費空單摘要

| 指標 | 數值 | 資料日 |
| --- | --- | --- |
| 最新空單餘額 | 6,842,479 股（較上期 -43.23%） | 2026-05-29 |
| 回補天數 | 2.0 天（日均量 3,481,348 股） | 2026-05-29 |
| 近 20 日平均空賣比例 | 38.79%（20 個交易日） | 2026-06-10 |
| 最新單日空賣比例 | 75.48%（空賣 366,391／總量 485,427） | 2026-06-10 |

空單餘額為雙週結算；每日空賣比例為 FINRA 當日回報口徑，兩者口徑不同。


## 相關研究


---

[Trend Core 個股頁](https://gooptions.cc/trend-core/KALV/)
