期元大S&P黃金(00635U)法人每日|當日外資賣超 139 張(2026-09-14)|Trend Core

期元大S&P黃金(00635U) 法人每日

44.40 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

期元大S&P黃金(00635U) 法人每日

外資今日 -139 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-1467 張206 張-139 張0 張0 張0 張650 張609 張41 張
2026-09-11424 張342 張82 張0 張0 張0 張1,287 張3,368 張-2,081 張
2026-09-1045 張35 張9 張0 張0 張0 張602 張15 張587 張
2026-09-0971 張31 張40 張0 張0 張0 張456 張691 張-235 張
2026-09-0863 張344 張-282 張0 張0 張0 張212 張509 張-297 張
2026-09-07122 張267 張-145 張0 張0 張0 張154 張795 張-641 張
2026-09-04143 張60 張83 張0 張0 張0 張1,107 張306 張800 張
2026-09-03842 張96 張746 張0 張0 張0 張697 張927 張-230 張
2026-09-02149 張173 張-24 張0 張0 張0 張145 張4,228 張-4,083 張
2026-09-0138 張22 張16 張0 張0 張0 張137 張1,702 張-1,565 張
2026-08-31863 張251 張612 張0 張0 張0 張682 張5,364 張-4,682 張
2026-08-28227 張157 張70 張0 張0 張0 張588 張596 張-8 張
2026-08-2757 張42 張15 張0 張0 張0 張639 張714 張-74 張
2026-08-2668 張207 張-139 張0 張0 張0 張2,989 張556 張2,433 張
2026-08-25329 張577 張-248 張0 張0 張0 張1,518 張1,804 張-286 張
2026-08-24237 張389 張-153 張0 張0 張0 張1,522 張3,560 張-2,038 張
2026-08-21250 張108 張141 張0 張0 張0 張1,065 張695 張370 張
2026-08-20252 張155 張97 張0 張0 張0 張3,183 張373 張2,809 張
2026-08-19148 張62 張86 張0 張0 張0 張253 張303 張-50 張
2026-08-1843 張40 張3 張0 張0 張0 張757 張228 張529 張
2026-08-17154 張215 張-61 張0 張0 張0 張1,653 張868 張785 張
2026-08-14389 張148 張241 張0 張0 張0 張2,651 張970 張1,682 張
2026-08-13124 張155 張-31 張0 張0 張0 張1,884 張140 張1,744 張
2026-08-121,138 張92 張1,046 張0 張0 張0 張646 張1,433 張-787 張
2026-08-11702 張198 張504 張0 張0 張0 張1,085 張1,014 張71 張
2026-08-10164 張192 張-28 張0 張0 張0 張1,798 張679 張1,119 張
2026-08-07870 張257 張613 張0 張0 張0 張766 張1,043 張-277 張
2026-08-06193 張750 張-557 張0 張0 張0 張1,053 張1,548 張-495 張
2026-08-05157 張41 張117 張0 張0 張0 張618 張166 張453 張
2026-08-04134 張9 張125 張0 張0 張0 張111 張165 張-54 張
2026-08-0350 張101 張-51 張0 張0 張0 張161 張321 張-160 張
2026-07-3164 張105 張-41 張0 張0 張0 張1,440 張248 張1,192 張
2026-07-3043 張116 張-73 張0 張0 張0 張973 張179 張795 張
2026-07-29638 張69 張569 張0 張0 張0 張1,535 張415 張1,120 張
2026-07-2813 張31 張-18 張0 張0 張0 張1,007 張66 張940 張
2026-07-27182 張73 張108 張0 張0 張0 張239 張142 張97 張
2026-07-2446 張224 張-178 張0 張0 張0 張109 張1,086 張-977 張
2026-07-23538 張561 張-22 張0 張0 張0 張910 張422 張488 張
2026-07-22132 張44 張88 張0 張0 張0 張395 張1,428 張-1,033 張
2026-07-2123 張87 張-64 張0 張0 張0 張397 張354 張43 張
2026-07-201,100 張37 張1,063 張0 張0 張0 張409 張918 張-509 張
2026-07-17107 張211 張-104 張0 張0 張0 張1,162 張387 張775 張
2026-07-1647 張72 張-25 張0 張0 張0 張196 張322 張-126 張
2026-07-1552 張34 張18 張0 張0 張0 張90 張332 張-242 張
2026-07-14333 張58 張275 張0 張0 張0 張555 張609 張-54 張
2026-07-13109 張109 張0 張0 張0 張0 張377 張867 張-490 張
2026-07-09121 張196 張-75 張0 張0 張0 張382 張747 張-365 張
2026-07-08204 張26 張178 張0 張0 張0 張113 張501 張-388 張
2026-07-07134 張33 張100 張0 張0 張0 張683 張228 張456 張
2026-07-0677 張318 張-241 張0 張0 張0 張127 張3,051 張-2,924 張
2026-07-03116 張122 張-7 張0 張0 張0 張724 張3,287 張-2,563 張
2026-07-02248 張201 張47 張0 張0 張0 張140 張978 張-838 張
2026-07-0150 張140 張-90 張0 張0 張0 張185 張985 張-800 張
2026-06-30343 張93 張250 張0 張0 張0 張466 張2,903 張-2,437 張
2026-06-2993 張68 張25 張0 張0 張0 張172 張3,072 張-2,901 張
2026-06-2633 張367 張-334 張0 張0 張0 張1,352 張490 張861 張
2026-06-25404 張111 張293 張0 張0 張0 張1,343 張2,194 張-851 張
2026-06-24170 張263 張-93 張0 張0 張0 張1,137 張1,831 張-694 張
2026-06-2395 張143 張-47 張0 張0 張0 張542 張1,840 張-1,298 張
2026-06-2268 張96 張-28 張0 張0 張0 張375 張2,736 張-2,361 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 289 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

7,572 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。