富邦NASDAQ(00662)法人每日|當日外資賣超 14 張(2026-09-14)|Trend Core

富邦NASDAQ(00662) 法人每日

118.15 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

富邦NASDAQ(00662) 法人每日

外資今日 -14 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-1419 張33 張-14 張48 張0 張48 張166 張1,438 張-1,272 張
2026-09-11160 張157 張3 張0 張0 張0 張380 張2,284 張-1,904 張
2026-09-10466 張143 張323 張0 張0 張0 張164 張1,060 張-896 張
2026-09-0998 張265 張-167 張79 張0 張79 張145 張1,639 張-1,494 張
2026-09-08615 張494 張121 張0 張0 張0 張334 張826 張-492 張
2026-09-07572 張746 張-173 張0 張0 張0 張672 張2,257 張-1,585 張
2026-09-04176 張195 張-19 張0 張0 張0 張652 張228 張424 張
2026-09-036 張552 張-546 張94 張0 張94 張397 張1,188 張-791 張
2026-09-02873 張1 張872 張157 張0 張157 張1,536 張4,710 張-3,174 張
2026-09-019 張631 張-622 張0 張0 張0 張103 張1,619 張-1,516 張
2026-08-31410 張32 張378 張180 張0 張180 張366 張2,633 張-2,267 張
2026-08-2876 張100 張-24 張0 張0 張0 張168 張824 張-656 張
2026-08-27176 張39 張137 張180 張0 張180 張77 張1,012 張-935 張
2026-08-261 張471 張-470 張0 張0 張0 張75 張2,487 張-2,412 張
2026-08-25265 張22 張243 張0 張0 張0 張412 張1,105 張-693 張
2026-08-24409 張10 張399 張0 張0 張0 張101 張1,793 張-1,692 張
2026-08-2150 張30 張20 張0 張0 張0 張82 張1,437 張-1,355 張
2026-08-2024 張328 張-304 張0 張0 張0 張459 張1,600 張-1,141 張
2026-08-1916 張121 張-105 張80 張0 張80 張2,230 張1,525 張705 張
2026-08-18124 張20 張104 張0 張0 張0 張3,723 張1,415 張2,308 張
2026-08-17114 張43 張71 張80 張0 張80 張29 張1,113 張-1,084 張
2026-08-144 張835 張-831 張0 張0 張0 張253 張3,043 張-2,790 張
2026-08-1312 張22 張-10 張0 張0 張0 張763 張342 張421 張
2026-08-120 張20 張-20 張90 張0 張90 張200 張1,430 張-1,230 張
2026-08-1157 張22 張35 張0 張0 張0 張326 張448 張-122 張
2026-08-1031 張109 張-79 張0 張0 張0 張396 張738 張-341 張
2026-08-0719 張3 張16 張82 張0 張82 張181 張882 張-701 張
2026-08-0615 張765 張-750 張0 張0 張0 張638 張2,373 張-1,735 張
2026-08-0572 張1,982 張-1,910 張0 張0 張0 張632 張2,881 張-2,249 張
2026-08-045 張1,509 張-1,504 張0 張0 張0 張477 張960 張-483 張
2026-08-0312 張396 張-384 張0 張0 張0 張809 張4,700 張-3,890 張
2026-07-31217 張212 張5 張0 張0 張0 張177 張1,491 張-1,315 張
2026-07-30149 張123 張26 張0 張0 張0 張823 張3,346 張-2,523 張
2026-07-29456 張299 張157 張80 張0 張80 張2,323 張781 張1,542 張
2026-07-28174 張139 張35 張0 張0 張0 張2,573 張3,074 張-501 張
2026-07-2737 張4 張33 張0 張0 張0 張488 張2,241 張-1,753 張
2026-07-2481 張69 張12 張90 張0 張90 張300 張3,902 張-3,602 張
2026-07-237 張100 張-93 張0 張0 張0 張1,123 張2,443 張-1,320 張
2026-07-222 張1 張1 張80 張0 張80 張666 張1,756 張-1,090 張
2026-07-215 張56 張-51 張65 張0 張65 張77 張1,829 張-1,752 張
2026-07-20202 張113 張89 張0 張0 張0 張382 張1,226 張-844 張
2026-07-1762 張11 張51 張135 張0 張135 張506 張4,066 張-3,560 張
2026-07-168 張154 張-146 張0 張0 張0 張2,075 張2,384 張-309 張
2026-07-151 張0 張1 張0 張0 張0 張914 張661 張253 張
2026-07-14310 張282 張29 張0 張0 張0 張2,658 張1,434 張1,224 張
2026-07-13156 張257 張-101 張0 張0 張0 張2,817 張2,328 張488 張
2026-07-0958 張49 張9 張0 張0 張0 張483 張916 張-433 張
2026-07-08134 張45 張89 張0 張0 張0 張2,054 張1,687 張367 張
2026-07-07358 張130 張228 張0 張0 張0 張685 張2,411 張-1,726 張
2026-07-06274 張100 張174 張0 張0 張0 張640 張2,801 張-2,161 張
2026-07-0378 張39 張39 張0 張0 張0 張21 張1,374 張-1,353 張
2026-07-021,115 張101 張1,015 張0 張0 張0 張115 張3,140 張-3,025 張
2026-07-01314 張99 張215 張0 張0 張0 張806 張933 張-127 張
2026-06-30519 張444 張75 張0 張0 張0 張1,253 張1,585 張-332 張
2026-06-299,086 張425 張8,661 張0 張0 張0 張776 張9,829 張-9,052 張
2026-06-26602 張644 張-42 張0 張0 張0 張2,090 張5,660 張-3,570 張
2026-06-254,671 張43 張4,628 張0 張0 張0 張1,460 張6,344 張-4,885 張
2026-06-244,556 張162 張4,394 張0 張0 張0 張1,221 張6,960 張-5,739 張
2026-06-232,253 張896 張1,357 張0 張0 張0 張1,548 張4,420 張-2,872 張
2026-06-22282 張1,019 張-737 張0 張0 張0 張1,341 張2,771 張-1,430 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 266 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,704 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。