富邦NASDAQ正2(00670L)法人累計|外資近20日 -30 張|Trend Core

富邦NASDAQ正2(00670L) 法人累計

192.75 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

富邦NASDAQ正2(00670L) 法人累計

外資近 20 日累計 -30 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-30 張0 張-667 張
2026-09-11-22 張0 張-293 張
2026-09-10-8 張0 張600 張
2026-09-09-18 張0 張758 張
2026-09-08-27 張0 張585 張
2026-09-07-39 張0 張604 張
2026-09-04-11 張0 張996 張
2026-09-03-15 張0 張589 張
2026-09-02-28 張0 張-561 張
2026-09-0136 張0 張-93 張
2026-08-3174 張0 張106 張
2026-08-2899 張0 張175 張
2026-08-27-25 張0 張-126 張
2026-08-26-21 張0 張-586 張
2026-08-2522 張0 張-422 張
2026-08-24-16 張0 張-865 張
2026-08-2132 張0 張-827 張
2026-08-2086 張0 張-933 張
2026-08-1959 張0 張-789 張
2026-08-18-13 張0 張-799 張
2026-08-175 張0 張-1,589 張
2026-08-1427 張0 張-1,676 張
2026-08-1318 張0 張-2,890 張
2026-08-12-20 張0 張-3,198 張
2026-08-11-40 張0 張-2,884 張
2026-08-1030 張0 張-3,157 張
2026-08-07-42 張0 張-3,554 張
2026-08-06-66 張0 張-3,468 張
2026-08-05-87 張0 張-3,516 張
2026-08-04-10 張0 張-3,451 張
2026-08-03-103 張0 張-3,241 張
2026-07-31-84 張0 張-3,535 張
2026-07-3076 張0 張-3,357 張
2026-07-2978 張0 張-2,517 張
2026-07-2845 張0 張-2,034 張
2026-07-27120 張0 張-1,334 張
2026-07-24-26 張0 張-1,531 張
2026-07-23-117 張0 張-658 張
2026-07-22-95 張0 張-6 張
2026-07-2112 張0 張111 張
2026-07-2028 張0 張696 張
2026-07-17-13 張0 張47 張
2026-07-1645 張0 張154 張
2026-07-1557 張0 張385 張
2026-07-1445 張0 張146 張
2026-07-13-76 張0 張235 張
2026-07-09105 張0 張230 張
2026-07-0890 張0 張-10 張
2026-07-07-32 張0 張497 張
2026-07-06-115 張0 張-403 張
2026-07-030 張0 張-519 張
2026-07-02-34 張0 張-12 張
2026-07-01-101 張0 張284 張
2026-06-30-48 張0 張119 張
2026-06-29-74 張0 張-51 張
2026-06-26-150 張0 張145 張
2026-06-25-49 張0 張715 張
2026-06-2414 張0 張588 張
2026-06-23-49 張0 張-390 張
2026-06-22-132 張0 張66 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 8 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,328 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。