富邦NASDAQ反1(00671R)法人累計|外資近20日 -2 張|Trend Core

富邦NASDAQ反1(00671R) 法人累計

2.48 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

富邦NASDAQ反1(00671R) 法人累計

外資近 20 日累計 -2 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-2 張0 張4,048 張
2026-09-11-2 張0 張2,681 張
2026-09-10-2 張0 張-512 張
2026-09-09-16 張0 張716 張
2026-09-0890 張0 張3,095 張
2026-09-07110 張0 張3,852 張
2026-09-04110 張0 張5,869 張
2026-09-0369 張0 張6,350 張
2026-09-0271 張0 張8,090 張
2026-09-01-24 張0 張11,226 張
2026-08-31-61 張0 張9,575 張
2026-08-28-88 張0 張12,899 張
2026-08-2712 張0 張8,513 張
2026-08-2612 張0 張13,330 張
2026-08-2512 張0 張17,420 張
2026-08-242 張0 張18,042 張
2026-08-212 張0 張20,578 張
2026-08-202 張0 張18,806 張
2026-08-192 張0 張17,103 張
2026-08-182 張0 張20,160 張
2026-08-172 張0 張33,348 張
2026-08-142 張0 張34,645 張
2026-08-132 張0 張25,267 張
2026-08-1216 張0 張27,639 張
2026-08-112 張0 張28,868 張
2026-08-102 張0 張26,793 張
2026-08-072 張0 張22,231 張
2026-08-062 張0 張20,736 張
2026-08-050 張0 張21,181 張
2026-08-0424 張0 張18,228 張
2026-08-0361 張0 張18,507 張
2026-07-3188 張0 張19,481 張
2026-07-300 張0 張13,691 張
2026-07-290 張0 張9,713 張
2026-07-280 張0 張6,253 張
2026-07-270 張0 張6,587 張
2026-07-2434 張0 張5,250 張
2026-07-2381 張0 張3,764 張
2026-07-220 張0 張4,829 張
2026-07-210 張0 張-1,678 張
2026-07-200 張0 張-10,546 張
2026-07-170 張0 張-10,134 張
2026-07-160 張0 張1,337 張
2026-07-150 張0 張-858 張
2026-07-140 張0 張-2,419 張
2026-07-130 張0 張-3,336 張
2026-07-090 張0 張-589 張
2026-07-080 張0 張-6,463 張
2026-07-070 張0 張-5,071 張
2026-07-066 張0 張225 張
2026-07-036 張0 張-732 張
2026-07-026 張0 張-2,883 張
2026-07-016 張0 張-1,342 張
2026-06-306 張0 張-4,671 張
2026-06-296 張0 張-6,069 張
2026-06-26-44 張0 張-5,574 張
2026-06-25-78 張0 張-7,900 張
2026-06-24-125 張0 張-1,045 張
2026-06-23-44 張0 張331 張
2026-06-22-44 張0 張9,583 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 112 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

119,110 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。