富邦臺灣優質高息(00730)法人累計|外資近20日 -36 張|Trend Core

富邦臺灣優質高息(00730) 法人累計

28.22 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

富邦臺灣優質高息(00730) 法人累計

外資近 20 日累計 -36 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-36 張0 張133 張
2026-09-11-43 張0 張146 張
2026-09-1035 張0 張193 張
2026-09-0956 張0 張181 張
2026-09-0851 張0 張150 張
2026-09-0761 張0 張310 張
2026-09-0447 張0 張436 張
2026-09-0360 張0 張423 張
2026-09-0284 張0 張483 張
2026-09-01102 張0 張632 張
2026-08-31207 張0 張551 張
2026-08-28345 張0 張390 張
2026-08-27178 張0 張618 張
2026-08-26172 張0 張607 張
2026-08-25214 張0 張498 張
2026-08-2466 張0 張577 張
2026-08-2124 張0 張491 張
2026-08-2030 張0 張511 張
2026-08-1957 張0 張491 張
2026-08-1875 張0 張573 張
2026-08-1759 張0 張676 張
2026-08-148 張0 張747 張
2026-08-13-128 張0 張802 張
2026-08-12-216 張0 張797 張
2026-08-11-195 張0 張869 張
2026-08-10-78 張0 張666 張
2026-08-07-140 張0 張652 張
2026-08-06-194 張0 張705 張
2026-08-05-198 張0 張705 張
2026-08-04-213 張0 張548 張
2026-08-03-324 張0 張524 張
2026-07-31-417 張0 張686 張
2026-07-30-234 張0 張571 張
2026-07-29-240 張0 張663 張
2026-07-28-210 張0 張734 張
2026-07-27-57 張0 張709 張
2026-07-24-32 張0 張760 張
2026-07-23-41 張0 張869 張
2026-07-22-54 張0 張863 張
2026-07-21-64 張0 張731 張
2026-07-20-37 張0 張806 張
2026-07-1783 張0 張846 張
2026-07-16146 張0 張902 張
2026-07-15107 張0 張840 張
2026-07-1489 張0 張961 張
2026-07-1314 張0 張855 張
2026-07-09135 張0 張767 張
2026-07-0881 張0 張713 張
2026-07-07101 張0 張754 張
2026-07-06115 張0 張735 張
2026-07-03-9 張0 張877 張
2026-07-02-30 張0 張887 張
2026-07-01-65 張0 張847 張
2026-06-30255 張0 張792 張
2026-06-29470 張0 張768 張
2026-06-26581 張0 張711 張
2026-06-25713 張0 張571 張
2026-06-24794 張0 張580 張
2026-06-231,010 張0 張448 張
2026-06-221,113 張0 張532 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 4 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。