富邦全球投等債(00740B)法人每日|當日外資賣超 545 張(2026-09-14)|Trend Core

富邦全球投等債(00740B) 法人每日

36.85 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

富邦全球投等債(00740B) 法人每日

外資今日 -545 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-1429 張574 張-545 張1,029 張0 張1,029 張1,367 張1,766 張-399 張
2026-09-110 張22 張-22 張0 張0 張0 張1,456 張1,144 張312 張
2026-09-10155 張2 張153 張1,023 張0 張1,023 張1,034 張2,268 張-1,234 張
2026-09-0932 張0 張32 張1,023 張0 張1,023 張1,125 張2,270 張-1,145 張
2026-09-083 張166 張-163 張0 張0 張0 張1,118 張820 張298 張
2026-09-0714 張18 張-4 張0 張0 張0 張1,010 張1,227 張-216 張
2026-09-040 張0 張0 張150 張0 張150 張667 張749 張-82 張
2026-09-032 張0 張2 張0 張0 張0 張1,740 張1,507 張233 張
2026-09-0218 張0 張18 張0 張0 張0 張356 張377 張-21 張
2026-09-0113 張245 張-232 張0 張0 張0 張697 張1,114 張-417 張
2026-08-31123 張7 張116 張500 張0 張500 張801 張1,227 張-426 張
2026-08-280 張23 張-23 張0 張0 張0 張2,111 張2,156 張-45 張
2026-08-2714 張0 張14 張432 張0 張432 張511 張824 張-313 張
2026-08-26636 張59 張577 張0 張0 張0 張1,970 張2,333 張-363 張
2026-08-2577 張4 張73 張0 張0 張0 張411 張491 張-80 張
2026-08-24219 張3 張216 張0 張0 張0 張441 張630 張-189 張
2026-08-2173 張9 張64 張0 張0 張0 張579 張691 張-112 張
2026-08-20145 張46 張99 張0 張0 張0 張577 張705 張-128 張
2026-08-19227 張10 張217 張400 張0 張400 張1,770 張2,306 張-537 張
2026-08-1856 張607 張-551 張0 張0 張0 張1,923 張1,552 張371 張
2026-08-17618 張35 張583 張800 張0 張800 張1,072 張2,612 張-1,540 張
2026-08-146 張101 張-95 張0 張0 張0 張85 張503 張-418 張
2026-08-13313 張0 張313 張0 張0 張0 張627 張1,094 張-467 張
2026-08-120 張0 張0 張0 張0 張0 張1,153 張1,395 張-242 張
2026-08-1113 張391 張-378 張0 張0 張0 張1,313 張1,447 張-134 張
2026-08-1042 張0 張42 張0 張0 張0 張1,536 張1,610 張-73 張
2026-08-070 張251 張-251 張0 張0 張0 張539 張453 張86 張
2026-08-06115 張17 張98 張0 張0 張0 張27 張219 張-192 張
2026-08-0579 張0 張79 張0 張0 張0 張1,186 張1,123 張63 張
2026-08-046 張0 張6 張500 張0 張500 張445 張934 張-489 張
2026-08-0328 張13 張15 張0 張0 張0 張2,426 張2,373 張53 張
2026-07-31110 張2 張108 張0 張0 張0 張204 張16 張188 張
2026-07-30177 張23 張154 張0 張0 張0 張437 張627 張-190 張
2026-07-292,262 張5 張2,257 張400 張0 張400 張549 張2,847 張-2,299 張
2026-07-28515 張4 張511 張0 張0 張0 張559 張975 張-416 張
2026-07-27630 張3 張627 張115 張0 張115 張531 張1,208 張-677 張
2026-07-2445 張28 張17 張350 張0 張350 張398 張848 張-450 張
2026-07-2348 張20 張28 張0 張0 張0 張593 張762 張-169 張
2026-07-2212 張1,320 張-1,308 張500 張0 張500 張1,744 張1,074 張670 張
2026-07-2119 張893 張-874 張300 張0 張300 張2,756 張2,337 張419 張
2026-07-20767 張0 張767 張0 張0 張0 張1,275 張1,871 張-596 張
2026-07-17981 張130 張851 張629 張0 張629 張1,214 張2,449 張-1,236 張
2026-07-161,206 張150 張1,056 張0 張0 張0 張1,332 張2,365 張-1,033 張
2026-07-1530 張102 張-72 張0 張0 張0 張626 張953 張-327 張
2026-07-14390 張14 張376 張0 張0 張0 張175 張697 張-522 張
2026-07-1335 張2,355 張-2,320 張0 張0 張0 張1,899 張1,157 張742 張
2026-07-0962 張163 張-101 張0 張0 張0 張3,245 張3,179 張66 張
2026-07-080 張563 張-563 張0 張0 張0 張1,167 張1,005 張162 張
2026-07-07984 張1 張983 張0 張0 張0 張943 張1,958 張-1,014 張
2026-07-062,790 張36 張2,754 張0 張0 張0 張853 張3,493 張-2,640 張
2026-07-032,525 張219 張2,306 張0 張0 張0 張71 張2,367 張-2,296 張
2026-07-02830 張1 張829 張0 張0 張0 張1,215 張1,808 張-592 張
2026-07-0138 張225 張-187 張0 張0 張0 張2,350 張2,290 張60 張
2026-06-301,112 張0 張1,112 張0 張0 張0 張734 張1,668 張-934 張
2026-06-291,328 張40 張1,288 張0 張0 張0 張2,703 張3,471 張-768 張
2026-06-262,844 張1 張2,843 張0 張0 張0 張2,551 張4,338 張-1,787 張
2026-06-252,052 張33 張2,019 張0 張0 張0 張2,044 張3,540 張-1,496 張
2026-06-243,084 張226 張2,858 張0 張0 張0 張440 張2,841 張-2,401 張
2026-06-233 張159 張-156 張0 張0 張0 張966 張1,145 張-179 張
2026-06-22317 張316 張1 張0 張0 張0 張543 張3,821 張-3,278 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 545 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

50 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。