中信中國50正2(00753L) 融資融券餘額
融資 72,663 張、估算維持率 148.96%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 72,663 張 | 885 張 |
| 2026-09-11 | 73,030 張 | 869 張 |
| 2026-09-10 | 73,530 張 | 902 張 |
| 2026-09-09 | 72,522 張 | 882 張 |
| 2026-09-08 | 72,271 張 | 857 張 |
| 2026-09-07 | 72,101 張 | 874 張 |
| 2026-09-04 | 71,156 張 | 945 張 |
| 2026-09-03 | 73,426 張 | 914 張 |
| 2026-09-02 | 73,815 張 | 916 張 |
| 2026-09-01 | 73,102 張 | 902 張 |
| 2026-08-31 | 72,620 張 | 906 張 |
| 2026-08-28 | 72,352 張 | 920 張 |
| 2026-08-27 | 73,253 張 | 906 張 |
| 2026-08-26 | 72,910 張 | 915 張 |
| 2026-08-25 | 73,722 張 | 878 張 |
| 2026-08-24 | 73,483 張 | 900 張 |
| 2026-08-21 | 71,731 張 | 896 張 |
| 2026-08-20 | 71,428 張 | 902 張 |
| 2026-08-19 | 72,392 張 | 980 張 |
| 2026-08-18 | 72,443 張 | 1,170 張 |
| 2026-08-17 | 72,375 張 | 1,207 張 |
| 2026-08-14 | 72,790 張 | 1,155 張 |
| 2026-08-13 | 72,046 張 | 952 張 |
| 2026-08-12 | 71,001 張 | 936 張 |
| 2026-08-11 | 69,751 張 | 1,011 張 |
| 2026-08-10 | 69,124 張 | 983 張 |
| 2026-08-07 | 69,764 張 | 973 張 |
| 2026-08-06 | 69,667 張 | 921 張 |
| 2026-08-05 | 70,113 張 | 939 張 |
| 2026-08-04 | 72,016 張 | 1,018 張 |
| 2026-08-03 | 72,693 張 | 1,238 張 |
| 2026-07-31 | 78,072 張 | 1,249 張 |
| 2026-07-30 | 78,711 張 | 1,280 張 |
| 2026-07-29 | 81,470 張 | 1,265 張 |
| 2026-07-28 | 85,010 張 | 1,199 張 |
| 2026-07-27 | 85,519 張 | 1,168 張 |
| 2026-07-24 | 86,150 張 | 1,155 張 |
| 2026-07-23 | 85,099 張 | 1,209 張 |
| 2026-07-22 | 85,483 張 | 1,138 張 |
| 2026-07-21 | 85,399 張 | 1,096 張 |
| 2026-07-20 | 84,669 張 | 1,104 張 |
| 2026-07-17 | 88,521 張 | 1,038 張 |
| 2026-07-16 | 86,246 張 | 1,357 張 |
| 2026-07-15 | 87,681 張 | 1,308 張 |
| 2026-07-14 | 89,649 張 | 1,276 張 |
| 2026-07-13 | 90,186 張 | 1,284 張 |
| 2026-07-09 | 90,238 張 | 1,280 張 |
| 2026-07-08 | 91,284 張 | 1,115 張 |
| 2026-07-07 | 91,898 張 | 1,068 張 |
| 2026-07-06 | 93,141 張 | 977 張 |
| 2026-07-03 | 94,693 張 | 789 張 |
| 2026-07-02 | 94,427 張 | 690 張 |
| 2026-07-01 | 95,741 張 | 520 張 |
| 2026-06-30 | 96,472 張 | 536 張 |
| 2026-06-29 | 96,329 張 | 548 張 |
| 2026-06-26 | 99,370 張 | 562 張 |
| 2026-06-25 | 106,126 張 | 665 張 |
| 2026-06-24 | 104,711 張 | 716 張 |
| 2026-06-23 | 103,840 張 | 727 張 |
| 2026-06-22 | 102,874 張 | 810 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 148.96%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 466 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
72,663 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。