國泰永續高股息(00878)法人累計|外資近20日 56,376 張|Trend Core

國泰永續高股息(00878) 法人累計

34.23 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

國泰永續高股息(00878) 法人累計

外資近 20 日累計 56,376 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1456,376 張-300 張12,613 張
2026-09-1149,340 張-300 張-113,287 張
2026-09-1043,334 張-300 張-134,988 張
2026-09-0944,740 張-300 張-157,471 張
2026-09-0844,027 張-300 張-190,561 張
2026-09-0747,353 張-200 張-198,969 張
2026-09-0445,856 張-200 張-216,437 張
2026-09-0310,711 張-200 張-254,296 張
2026-09-02-5,133 張-200 張-311,834 張
2026-09-01-5,855 張-200 張-320,274 張
2026-08-31-42,121 張-200 張-363,096 張
2026-08-28-52,675 張-200 張-406,610 張
2026-08-27-49,006 張-200 張-406,832 張
2026-08-26-51,258 張-200 張-410,278 張
2026-08-25-50,500 張-200 張-421,916 張
2026-08-24-59,063 張0 張-453,269 張
2026-08-21-69,470 張0 張-459,464 張
2026-08-20-71,836 張0 張-462,289 張
2026-08-19-74,013 張0 張-438,774 張
2026-08-18-60,254 張0 張-431,920 張
2026-08-17-52,584 張0 張-377,458 張
2026-08-14-37,656 張-100 張-264,294 張
2026-08-13-50,690 張-100 張-245,156 張
2026-08-12-57,649 張-100 張-226,466 張
2026-08-11-54,801 張-100 張-195,692 張
2026-08-10-62,830 張-100 張-189,918 張
2026-08-07-68,705 張-100 張-186,512 張
2026-08-06-47,787 張-100 張-171,742 張
2026-08-05-32,795 張-100 張-131,536 張
2026-08-04-40,021 張-100 張-128,904 張
2026-08-03-31,261 張-100 張-111,146 張
2026-07-31-21,507 張-100 張-71,855 張
2026-07-30-38,489 張-100 張-79,431 張
2026-07-29-42,349 張-100 張-73,043 張
2026-07-28-44,175 張-100 張-56,113 張
2026-07-27-27,815 張-100 張-22,542 張
2026-07-24-47,671 張-100 張-16,573 張
2026-07-23-46,727 張-100 張-8,879 張
2026-07-22-57,628 張-100 張-9,126 張
2026-07-21-68,656 張-100 張-3,115 張
2026-07-20-62,217 張-100 張-1,082 張
2026-07-17-56,967 張0 張9,332 張
2026-07-16-30,961 張0 張37,848 張
2026-07-15-21,284 張0 張47,910 張
2026-07-14-17,170 張0 張58,941 張
2026-07-13-129 張0 張87,956 張
2026-07-099,048 張0 張104,926 張
2026-07-082,922 張0 張106,160 張
2026-07-072,084 張0 張134,039 張
2026-07-0623,633 張0 張164,021 張
2026-07-0325,006 張0 張195,099 張
2026-07-0213,390 張0 張201,162 張
2026-07-0119,370 張0 張231,869 張
2026-06-3039,329 張0 張266,316 張
2026-06-2956,360 張0 張281,736 張
2026-06-2668,514 張0 張304,843 張
2026-06-2590,430 張0 張329,293 張
2026-06-24140,852 張0 張322,136 張
2026-06-23159,795 張0 張362,987 張
2026-06-22236,353 張2,500 張362,611 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 21,958 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

3,420 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。