永豐中國科技50大(00887)法人累計|外資近20日 -5,048 張|Trend Core

永豐中國科技50大(00887) 法人累計

15.43 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

永豐中國科技50大(00887) 法人累計

外資近 20 日累計 -5,048 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-5,048 張0 張-12,341 張
2026-09-11-3,919 張0 張-12,320 張
2026-09-10-6,625 張0 張-12,656 張
2026-09-09-5,333 張0 張-11,839 張
2026-09-08-4,834 張0 張-10,058 張
2026-09-07-1,905 張0 張-8,461 張
2026-09-04-4,339 張0 張-8,820 張
2026-09-03-3,622 張0 張-7,248 張
2026-09-02-2,549 張0 張-7,515 張
2026-09-01-4,607 張0 張-6,060 張
2026-08-31-5,334 張0 張-7,074 張
2026-08-28-7,735 張0 張-12,355 張
2026-08-27-7,709 張0 張-10,943 張
2026-08-26-9,289 張0 張-15,221 張
2026-08-25-7,735 張0 張-16,557 張
2026-08-24-9,059 張0 張-16,763 張
2026-08-21-8,212 張0 張-11,949 張
2026-08-20-7,932 張0 張-12,122 張
2026-08-19-7,434 張0 張-14,466 張
2026-08-18-4,780 張0 張-12,307 張
2026-08-17-5,641 張0 張-13,766 張
2026-08-14-7,264 張0 張-16,168 張
2026-08-13-5,926 張0 張-16,481 張
2026-08-12-8,991 張0 張-19,123 張
2026-08-11-11,403 張0 張-19,742 張
2026-08-10-10,850 張0 張-20,541 張
2026-08-07-9,417 張0 張-22,887 張
2026-08-06-10,239 張0 張-23,808 張
2026-08-05-11,779 張0 張-23,919 張
2026-08-04-10,055 張0 張-26,195 張
2026-08-03-10,204 張0 張-26,324 張
2026-07-31-9,292 張0 張-22,338 張
2026-07-30-10,339 張0 張-27,123 張
2026-07-29-11,753 張0 張-25,335 張
2026-07-28-12,601 張0 張-22,159 張
2026-07-27-11,890 張0 張-20,668 張
2026-07-24-10,936 張0 張-18,757 張
2026-07-23-11,281 張0 張-18,747 張
2026-07-22-10,304 張0 張-15,162 張
2026-07-21-10,043 張0 張-15,248 張
2026-07-20-10,284 張0 張-16,071 張
2026-07-17-10,223 張0 張-15,149 張
2026-07-16-9,001 張0 張-11,342 張
2026-07-15-7,898 張0 張-5,906 張
2026-07-14-6,490 張0 張-2,375 張
2026-07-13-10,653 張0 張-557 張
2026-07-09-8,653 張0 張3,271 張
2026-07-08-7,854 張0 張4,414 張
2026-07-07-8,756 張0 張5,169 張
2026-07-06-8,066 張0 張5,778 張
2026-07-03-6,275 張0 張8,074 張
2026-07-02-5,249 張0 張11,051 張
2026-07-01-2,097 張0 張16,116 張
2026-06-301,054 張0 張16,510 張
2026-06-29736 張0 張10,354 張
2026-06-26243 張0 張7,801 張
2026-06-25-534 張0 張5,922 張
2026-06-24-417 張0 張4,458 張
2026-06-23-579 張0 張1,141 張
2026-06-22-1,494 張0 張1,083 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 414 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

20,165 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。