玉山市值動能50(009803)法人累計|外資近20日 -4,809 張|Trend Core

玉山市值動能50(009803) 法人累計

20.56 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

玉山市值動能50(009803) 法人累計

外資近 20 日累計 -4,809 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-4,809 張560 張-89,881 張
2026-09-11-4,540 張560 張-62,750 張
2026-09-10-4,534 張310 張-45,410 張
2026-09-09-4,417 張310 張-35,997 張
2026-09-08-4,554 張310 張-28,379 張
2026-09-07-3,632 張150 張-8,692 張
2026-09-04-3,408 張150 張-6,026 張
2026-09-03-3,753 張150 張-3,343 張
2026-09-02-3,948 張150 張2,164 張
2026-09-01436 張150 張4,412 張
2026-08-31331 張150 張3,007 張
2026-08-28-107 張150 張3,141 張
2026-08-271,197 張150 張1,618 張
2026-08-261,313 張150 張852 張
2026-08-25479 張150 張-940 張
2026-08-24-149 張0 張-2,108 張
2026-08-21-222 張0 張-2,536 張
2026-08-20-550 張0 張-2,879 張
2026-08-19-349 張0 張-2,416 張
2026-08-18-387 張0 張-2,195 張
2026-08-17-326 張0 張-1,916 張
2026-08-14-520 張0 張-3,815 張
2026-08-13-1,335 張0 張-8,022 張
2026-08-12-1,544 張0 張-9,624 張
2026-08-11-1,462 張0 張-10,672 張
2026-08-10-2,189 張0 張-13,936 張
2026-08-07-3,029 張0 張-16,020 張
2026-08-06-2,665 張0 張-16,392 張
2026-08-05-3,116 張0 張-16,216 張
2026-08-04-4,526 張0 張-16,911 張
2026-08-03-4,658 張0 張-16,589 張
2026-07-31-4,449 張0 張-17,024 張
2026-07-30-6,472 張120 張-15,582 張
2026-07-29-6,239 張120 張-14,557 張
2026-07-28-5,472 張120 張-13,313 張
2026-07-27-4,362 張120 張-12,237 張
2026-07-24-5,036 張270 張-13,472 張
2026-07-23-4,832 張270 張-12,919 張
2026-07-22-6,431 張370 張-14,037 張
2026-07-21-6,113 張370 張-14,721 張
2026-07-20-5,110 張370 張-14,977 張
2026-07-17-4,032 張370 張-13,501 張
2026-07-16-3,156 張370 張-9,620 張
2026-07-15-2,951 張370 張-9,423 張
2026-07-14-2,981 張370 張-8,754 張
2026-07-13-2,387 張370 張-8,880 張
2026-07-09-1,284 張530 張-11,723 張
2026-07-08-1,208 張530 張-16,540 張
2026-07-07-26 張530 張-20,447 張
2026-07-06-456 張530 張-23,036 張
2026-07-03-1,093 張530 張-25,525 張
2026-07-02-1,785 張730 張-26,788 張
2026-07-01-866 張1,010 張-28,859 張
2026-06-30-1,994 張1,010 張-30,018 張
2026-06-29-739 張1,010 張-31,384 張
2026-06-26-1,785 張1,010 張-30,829 張
2026-06-25-1,676 張860 張-29,545 張
2026-06-24-1,431 張980 張-29,762 張
2026-06-23297 張1,230 張-29,390 張
2026-06-221,675 張1,230 張-30,103 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 897 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,811 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。