玉山嚴選非投債(00988B)法人累計|外資近20日 -210 張|Trend Core

玉山嚴選非投債(00988B) 法人累計

19.32 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

玉山嚴選非投債(00988B) 法人累計

外資近 20 日累計 -211 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-211 張0 張-15,196 張
2026-09-11105 張0 張-21,197 張
2026-09-1083 張0 張-27,288 張
2026-09-0956 張0 張-30,629 張
2026-09-08-794 張0 張-33,216 張
2026-09-07-620 張0 張-35,098 張
2026-09-04-669 張0 張-36,638 張
2026-09-03-966 張0 張-37,662 張
2026-09-02-1,272 張0 張-38,654 張
2026-09-01-1,323 張0 張-39,055 張
2026-08-31-1,057 張0 張-37,864 張
2026-08-28-1,255 張0 張-38,213 張
2026-08-27-1,211 張0 張-36,769 張
2026-08-26-1,190 張0 張-34,378 張
2026-08-25-1,332 張0 張-29,944 張
2026-08-24-1,424 張0 張-25,512 張
2026-08-21-1,432 張0 張-22,098 張
2026-08-20-1,432 張0 張-18,359 張
2026-08-19-1,782 張0 張-18,960 張
2026-08-18-2,124 張0 張-17,519 張
2026-08-17-1,855 張0 張-15,171 張
2026-08-14-1,856 張0 張-9,136 張
2026-08-13-1,835 張0 張-3,985 張
2026-08-12-2,385 張0 張-7,431 張
2026-08-11-1,695 張0 張-13,228 張
2026-08-10-1,481 張0 張-17,978 張
2026-08-07-1,526 張0 張-19,333 張
2026-08-06-1,179 張0 張-19,621 張
2026-08-05-731 張0 張-19,197 張
2026-08-04-821 張0 張-19,176 張
2026-08-03-934 張0 張-22,467 張
2026-07-31-941 張0 張-23,094 張
2026-07-30-961 張0 張-25,204 張
2026-07-29-1,144 張0 張-25,644 張
2026-07-28-1,322 張0 張-29,526 張
2026-07-27-1,434 張0 張-33,438 張
2026-07-24-1,479 張0 張-35,578 張
2026-07-23-1,635 張0 張-38,437 張
2026-07-22-1,381 張0 張-36,839 張
2026-07-21-1,075 張0 張-36,680 張
2026-07-20-1,170 張0 張-35,599 張
2026-07-17-1,387 張0 張-35,514 張
2026-07-16-1,387 張0 張-35,174 張
2026-07-15-831 張0 張-28,570 張
2026-07-14-793 張0 張-20,078 張
2026-07-13-780 張0 張-14,778 張
2026-07-09-760 張0 張-11,692 張
2026-07-08-748 張0 張-10,845 張
2026-07-07-831 張0 張-10,142 張
2026-07-06-826 張0 張-9,623 張
2026-07-03-987 張0 張-7,399 張
2026-07-02-999 張0 張-6,433 張
2026-07-01-1,000 張0 張-5,121 張
2026-06-30-821 張0 張-4,646 張
2026-06-29-767 張0 張-3,746 張
2026-06-26-766 張0 張-3,756 張
2026-06-25-766 張0 張-3,767 張
2026-06-24-610 張0 張-3,964 張
2026-06-23-500 張0 張-4,119 張
2026-06-22-500 張0 張-3,066 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 731 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

4,567 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。