主動元大AI新經濟(00990A) 法人每日
外資今日 422 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,200 張 | 778 張 | 422 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,063 張 | 1,071 張 | 9,992 張 |
| 2026-09-11 | 1,047 張 | 933 張 | 114 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,333 張 | 1,522 張 | 2,811 張 |
| 2026-09-10 | 1,075 張 | 2,771 張 | -1,696 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,648 張 | 415 張 | 7,233 張 |
| 2026-09-09 | 1,075 張 | 1,397 張 | -322 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,845 張 | 21 張 | 5,824 張 |
| 2026-09-08 | 2,727 張 | 729 張 | 1,998 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,961 張 | 1,489 張 | 1,472 張 |
| 2026-09-07 | 3,045 張 | 1,011 張 | 2,034 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,149 張 | 2,825 張 | 2,324 張 |
| 2026-09-04 | 14,051 張 | 2,484 張 | 11,567 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,654 張 | 3,569 張 | 8,085 張 |
| 2026-09-03 | 9,611 張 | 1,853 張 | 7,758 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,268 張 | 1,200 張 | 1,068 張 |
| 2026-09-02 | 3,312 張 | 2,964 張 | 348 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 179 張 | 2,491 張 | -2,312 張 |
| 2026-09-01 | 2,041 張 | 985 張 | 1,056 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,326 張 | 1,712 張 | 2,614 張 |
| 2026-08-31 | 1,740 張 | 982 張 | 758 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 775 張 | 3,474 張 | -2,699 張 |
| 2026-08-28 | 508 張 | 6,277 張 | -5,769 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,015 張 | 303 張 | 712 張 |
| 2026-08-27 | 3,452 張 | 1,367 張 | 2,085 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,485 張 | 209 張 | 2,275 張 |
| 2026-08-26 | 613 張 | 2,971 張 | -2,358 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,060 張 | 1,610 張 | 450 張 |
| 2026-08-25 | 1,485 張 | 1,279 張 | 206 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 698 張 | 2,369 張 | -1,672 張 |
| 2026-08-24 | 769 張 | 5,212 張 | -4,444 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,351 張 | 2,736 張 | -385 張 |
| 2026-08-21 | 4,287 張 | 1,829 張 | 2,458 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 475 張 | 2,365 張 | -1,890 張 |
| 2026-08-20 | 3,381 張 | 6,105 張 | -2,724 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,125 張 | 5,864 張 | -3,739 張 |
| 2026-08-19 | 1,516 張 | 9,185 張 | -7,669 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,296 張 | 6,149 張 | -2,853 張 |
| 2026-08-18 | 2,205 張 | 6,485 張 | -4,280 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12,313 張 | 657 張 | 11,655 張 |
| 2026-08-17 | 10,048 張 | 634 張 | 9,414 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,856 張 | 231 張 | 3,625 張 |
| 2026-08-14 | 417 張 | 3,679 張 | -3,262 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,549 張 | 327 張 | 4,222 張 |
| 2026-08-13 | 2,710 張 | 5,364 張 | -2,654 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,347 張 | 954 張 | 8,394 張 |
| 2026-08-12 | 5,882 張 | 1,071 張 | 4,811 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,458 張 | 325 張 | 3,133 張 |
| 2026-08-11 | 386 張 | 1,421 張 | -1,035 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,512 張 | 417 張 | 1,095 張 |
| 2026-08-10 | 3,268 張 | 530 張 | 2,738 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,438 張 | 188 張 | 2,250 張 |
| 2026-08-07 | 9,037 張 | 2,018 張 | 7,019 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,631 張 | 5,630 張 | -2,999 張 |
| 2026-08-06 | 2,038 張 | 4,174 張 | -2,136 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,024 張 | 4,977 張 | -2,953 張 |
| 2026-08-05 | 2,478 張 | 1,850 張 | 628 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,308 張 | 2,806 張 | 1,501 張 |
| 2026-08-04 | 5,469 張 | 4,000 張 | 1,469 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,162 張 | 728 張 | 434 張 |
| 2026-08-03 | 1,702 張 | 2,553 張 | -851 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 787 張 | 1,658 張 | -871 張 |
| 2026-07-31 | 3,133 張 | 4,248 張 | -1,115 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,441 張 | 15,325 張 | 116 張 |
| 2026-07-30 | 6,670 張 | 6,964 張 | -294 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,781 張 | 2,641 張 | 1,140 張 |
| 2026-07-29 | 13,839 張 | 12,558 張 | 1,281 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,242 張 | 7,520 張 | 2,722 張 |
| 2026-07-28 | 3,500 張 | 12,392 張 | -8,892 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,209 張 | 6,209 張 | -4,000 張 |
| 2026-07-27 | 6,156 張 | 8,226 張 | -2,071 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 546 張 | 664 張 | -118 張 |
| 2026-07-24 | 2,378 張 | 10,197 張 | -7,819 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,505 張 | 2,538 張 | 3,967 張 |
| 2026-07-23 | 12,855 張 | 2,457 張 | 10,398 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,244 張 | 10,033 張 | -5,789 張 |
| 2026-07-22 | 9,364 張 | 3,821 張 | 5,543 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,437 張 | 8,728 張 | -3,291 張 |
| 2026-07-21 | 10,134 張 | 6,188 張 | 3,946 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,163 張 | 8,175 張 | -5,012 張 |
| 2026-07-20 | 34,047 張 | 13,183 張 | 20,864 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,752 張 | 9,431 張 | -5,679 張 |
| 2026-07-17 | 10,628 張 | 41,706 張 | -31,078 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,808 張 | 10,507 張 | 301 張 |
| 2026-07-16 | 4,003 張 | 23,199 張 | -19,196 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,497 張 | 8,723 張 | -5,226 張 |
| 2026-07-15 | 6,833 張 | 4,353 張 | 2,480 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,375 張 | 6,647 張 | -4,272 張 |
| 2026-07-14 | 23,382 張 | 14,269 張 | 9,113 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,161 張 | 9,322 張 | -2,161 張 |
| 2026-07-13 | 4,065 張 | 6,041 張 | -1,976 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,501 張 | 6,469 張 | -2,968 張 |
| 2026-07-09 | 9,498 張 | 4,238 張 | 5,260 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,466 張 | 11,479 張 | -10,013 張 |
| 2026-07-08 | 12,666 張 | 11,347 張 | 1,319 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,910 張 | 15,818 張 | -13,908 張 |
| 2026-07-07 | 11,256 張 | 36,322 張 | -25,066 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,053 張 | 15,019 張 | -12,966 張 |
| 2026-07-06 | 4,899 張 | 14,238 張 | -9,339 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,041 張 | 8,640 張 | -7,599 張 |
| 2026-07-03 | 6,903 張 | 31,874 張 | -24,971 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,363 張 | 17,253 張 | -14,890 張 |
| 2026-07-02 | 3,994 張 | 27,499 張 | -23,505 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,260 張 | 14,118 張 | -5,859 張 |
| 2026-07-01 | 23,281 張 | 3,332 張 | 19,949 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,445 張 | 9,070 張 | 1,375 張 |
| 2026-06-30 | 17,653 張 | 2,157 張 | 15,496 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,627 張 | 10,489 張 | -4,863 張 |
| 2026-06-29 | 12,259 張 | 19,842 張 | -7,583 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,555 張 | 11,771 張 | -8,216 張 |
| 2026-06-26 | 11,294 張 | 24,417 張 | -13,123 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,021 張 | 12,482 張 | -3,461 張 |
| 2026-06-25 | 24,312 張 | 8,278 張 | 16,034 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,467 張 | 12,939 張 | -8,472 張 |
| 2026-06-24 | 13,542 張 | 40,818 張 | -27,276 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,321 張 | 13,187 張 | -9,866 張 |
| 2026-06-23 | 5,145 張 | 17,458 張 | -12,313 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12,191 張 | 11,777 張 | 414 張 |
| 2026-06-22 | 11,395 張 | 9,766 張 | 1,629 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,173 張 | 8,191 張 | -18 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 516 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
16,190 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。