主動兆豐台灣豐收(00996A)法人每日|當日外資賣超 185 張(2026-09-14)|Trend Core

主動兆豐台灣豐收(00996A) 法人每日

13.66 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

主動兆豐台灣豐收(00996A) 法人每日

外資今日 -185 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14493 張678 張-185 張0 張0 張0 張1,403 張152 張1,252 張
2026-09-11337 張1,320 張-983 張0 張0 張0 張1,297 張620 張677 張
2026-09-10163 張336 張-173 張0 張0 張0 張2,581 張2,263 張318 張
2026-09-09351 張75 張276 張0 張0 張0 張2,462 張565 張1,897 張
2026-09-081,220 張450 張770 張0 張0 張0 張893 張716 張178 張
2026-09-07444 張94 張350 張0 張0 張0 張3,037 張340 張2,698 張
2026-09-04576 張831 張-255 張0 張0 張0 張2,707 張1,199 張1,508 張
2026-09-03317 張616 張-299 張0 張0 張0 張803 張1,133 張-330 張
2026-09-02145 張1,135 張-990 張0 張0 張0 張2,139 張1,565 張574 張
2026-09-012,482 張799 張1,683 張0 張0 張0 張2,998 張791 張2,208 張
2026-08-31410 張1,039 張-629 張0 張0 張0 張1,739 張489 張1,250 張
2026-08-28289 張159 張130 張0 張0 張0 張2,638 張365 張2,273 張
2026-08-27451 張316 張135 張0 張0 張0 張3,151 張1,045 張2,105 張
2026-08-26259 張236 張23 張0 張0 張0 張2,840 張1,542 張1,298 張
2026-08-25463 張631 張-168 張0 張0 張0 張1,797 張988 張808 張
2026-08-24157 張131 張26 張0 張0 張0 張356 張289 張67 張
2026-08-21147 張371 張-224 張0 張0 張0 張1,257 張876 張380 張
2026-08-20238 張257 張-19 張0 張0 張0 張1,828 張1,111 張717 張
2026-08-19175 張160 張15 張0 張0 張0 張3,039 張1,871 張1,169 張
2026-08-18830 張612 張218 張0 張0 張0 張3,426 張1,340 張2,086 張
2026-08-171,643 張708 張935 張0 張0 張0 張2,381 張859 張1,522 張
2026-08-141,373 張360 張1,013 張0 張0 張0 張3,249 張1,970 張1,278 張
2026-08-131,171 張1,155 張16 張0 張0 張0 張3,559 張1,080 張2,479 張
2026-08-12493 張576 張-83 張0 張0 張0 張1,855 張456 張1,399 張
2026-08-11507 張1,786 張-1,279 張0 張0 張0 張2,864 張643 張2,221 張
2026-08-10885 張380 張505 張0 張0 張0 張2,681 張1,226 張1,454 張
2026-08-07717 張2,313 張-1,596 張0 張0 張0 張2,874 張885 張1,989 張
2026-08-06987 張2,013 張-1,026 張0 張0 張0 張2,280 張528 張1,752 張
2026-08-051,769 張915 張854 張0 張0 張0 張3,636 張1,946 張1,690 張
2026-08-04994 張1,072 張-78 張0 張0 張0 張2,697 張1,590 張1,106 張
2026-08-031,438 張509 張929 張0 張0 張0 張2,851 張2,414 張437 張
2026-07-3115,374 張920 張14,454 張0 張0 張0 張1,209 張16,791 張-15,582 張
2026-07-305,516 張2,309 張3,207 張0 張0 張0 張4,509 張7,212 張-2,703 張
2026-07-293,358 張10,580 張-7,222 張0 張0 張0 張12,475 張4,839 張7,635 張
2026-07-281,036 張6,312 張-5,276 張0 張0 張0 張6,152 張1,648 張4,505 張
2026-07-271,115 張1,380 張-265 張0 張0 張0 張1,278 張1,466 張-188 張
2026-07-241,038 張2,106 張-1,068 張0 張0 張0 張908 張895 張12 張
2026-07-231,037 張917 張120 張0 張0 張0 張2,339 張1,701 張638 張
2026-07-221,864 張716 張1,148 張0 張0 張0 張3,260 張3,021 張240 張
2026-07-212,844 張1,190 張1,654 張0 張0 張0 張2,264 張3,049 張-785 張
2026-07-202,621 張1,501 張1,120 張0 張0 張0 張5,840 張4,348 張1,492 張
2026-07-17589 張6,526 張-5,937 張0 張0 張0 張6,603 張5,008 張1,595 張
2026-07-16376 張1,595 張-1,219 張0 張0 張0 張2,401 張993 張1,408 張
2026-07-152,196 張1,131 張1,065 張0 張0 張0 張1,622 張1,599 張23 張
2026-07-14363 張2,283 張-1,920 張0 張0 張0 張5,757 張5,263 張494 張
2026-07-13881 張725 張156 張0 張0 張0 張3,423 張4,512 張-1,089 張
2026-07-09855 張883 張-28 張0 張0 張0 張3,649 張2,460 張1,189 張
2026-07-081,520 張784 張736 張0 張0 張0 張1,981 張2,706 張-725 張
2026-07-071,365 張4,621 張-3,256 張0 張0 張0 張6,490 張4,501 張1,989 張
2026-07-061,258 張3,660 張-2,403 張0 張0 張0 張2,419 張5,182 張-2,763 張
2026-07-03258 張548 張-290 張0 張0 張0 張2,976 張1,424 張1,552 張
2026-07-02818 張1,855 張-1,037 張0 張0 張0 張3,742 張2,522 張1,220 張
2026-07-011,649 張2,024 張-375 張0 張0 張0 張5,275 張2,992 張2,283 張
2026-06-303,693 張180 張3,513 張0 張0 張0 張2,927 張6,405 張-3,478 張
2026-06-291,646 張635 張1,011 張0 張0 張0 張2,699 張2,099 張600 張
2026-06-261,966 張4,097 張-2,131 張0 張0 張0 張3,214 張2,997 張217 張
2026-06-251,491 張1,813 張-322 張0 張0 張0 張4,255 張4,389 張-134 張
2026-06-242,417 張3,295 張-878 張0 張0 張0 張3,366 張3,029 張338 張
2026-06-232,112 張2,583 張-471 張0 張0 張0 張1,855 張4,005 張-2,150 張
2026-06-22892 張903 張-11 張0 張0 張0 張2,769 張1,438 張1,331 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 295 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

3,008 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。