佳格(1227) 融資融券餘額
融資 1,291 張、估算維持率 165.16%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,291 張 | 1 張 |
| 2026-09-11 | 1,280 張 | 1 張 |
| 2026-09-10 | 1,282 張 | 1 張 |
| 2026-09-09 | 1,281 張 | 1 張 |
| 2026-09-08 | 1,281 張 | 1 張 |
| 2026-09-07 | 1,294 張 | 1 張 |
| 2026-09-04 | 1,258 張 | 0 張 |
| 2026-09-03 | 1,273 張 | 0 張 |
| 2026-09-02 | 1,294 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | 1,309 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | 1,208 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | 1,030 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | 1,029 張 | 1 張 |
| 2026-08-26 | 1,082 張 | 1 張 |
| 2026-08-25 | 1,082 張 | 1 張 |
| 2026-08-24 | 1,079 張 | 1 張 |
| 2026-08-21 | 1,072 張 | 1 張 |
| 2026-08-20 | 1,058 張 | 1 張 |
| 2026-08-19 | 1,036 張 | 1 張 |
| 2026-08-18 | 1,003 張 | 1 張 |
| 2026-08-17 | 1,073 張 | 1 張 |
| 2026-08-14 | 1,066 張 | 1 張 |
| 2026-08-13 | 1,024 張 | 1 張 |
| 2026-08-12 | 1,014 張 | 3 張 |
| 2026-08-11 | 1,012 張 | 3 張 |
| 2026-08-10 | 1,013 張 | 3 張 |
| 2026-08-07 | 1,005 張 | 3 張 |
| 2026-08-06 | 1,050 張 | 3 張 |
| 2026-08-05 | 1,056 張 | 3 張 |
| 2026-08-04 | 1,019 張 | 5 張 |
| 2026-08-03 | 1,007 張 | 5 張 |
| 2026-07-31 | 980 張 | 3 張 |
| 2026-07-30 | 966 張 | 3 張 |
| 2026-07-29 | 957 張 | 5 張 |
| 2026-07-28 | 935 張 | 2 張 |
| 2026-07-27 | 929 張 | 2 張 |
| 2026-07-24 | 928 張 | 2 張 |
| 2026-07-23 | 932 張 | 2 張 |
| 2026-07-22 | 944 張 | 0 張 |
| 2026-07-21 | 930 張 | 0 張 |
| 2026-07-20 | 933 張 | 0 張 |
| 2026-07-17 | 896 張 | 0 張 |
| 2026-07-16 | 897 張 | 0 張 |
| 2026-07-15 | 904 張 | 0 張 |
| 2026-07-14 | 880 張 | 0 張 |
| 2026-07-13 | 882 張 | 0 張 |
| 2026-07-09 | 883 張 | 0 張 |
| 2026-07-08 | 909 張 | 0 張 |
| 2026-07-07 | 947 張 | 0 張 |
| 2026-07-06 | 948 張 | 0 張 |
| 2026-07-03 | 1,018 張 | 0 張 |
| 2026-07-02 | 985 張 | 1 張 |
| 2026-07-01 | 985 張 | 1 張 |
| 2026-06-30 | 1,006 張 | 1 張 |
| 2026-06-29 | 1,008 張 | 1 張 |
| 2026-06-26 | 1,044 張 | 1 張 |
| 2026-06-25 | 1,055 張 | 1 張 |
| 2026-06-24 | 1,110 張 | 1 張 |
| 2026-06-23 | 1,161 張 | 1 張 |
| 2026-06-22 | 1,167 張 | 1 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 165.16%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 144 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
1,291 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。