光洋科(1785)法人每日|當日外資買超 70 張(2026-09-14)|Trend Core

光洋科(1785) 法人每日

95.90 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

光洋科(1785) 法人每日

外資今日 70 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,198 張1,128 張70 張0 張4 張-4 張101 張130 張-29 張
2026-09-111,409 張971 張438 張0 張0 張0 張158 張156 張2 張
2026-09-101,292 張3,044 張-1,752 張0 張0 張0 張153 張145 張8 張
2026-09-091,020 張414 張606 張0 張0 張0 張12 張12 張0 張
2026-09-08428 張1,261 張-833 張0 張0 張0 張32 張33 張-1 張
2026-09-071,099 張755 張345 張0 張1 張-1 張5 張6 張0 張
2026-09-041,282 張882 張401 張0 張0 張0 張6 張6 張0 張
2026-09-031,037 張2,149 張-1,112 張0 張0 張0 張74 張72 張2 張
2026-09-02607 張1,257 張-649 張0 張0 張0 張22 張22 張0 張
2026-09-011,030 張738 張292 張0 張0 張0 張1 張2 張-1 張
2026-08-31757 張2,102 張-1,345 張0 張0 張0 張22 張25 張-2 張
2026-08-28928 張706 張222 張0 張0 張0 張9 張9 張0 張
2026-08-27819 張926 張-107 張0 張3 張-3 張14 張14 張0 張
2026-08-26989 張811 張178 張0 張0 張0 張5 張14 張-8 張
2026-08-25998 張750 張248 張0 張0 張0 張35 張34 張1 張
2026-08-24743 張959 張-216 張0 張0 張0 張18 張18 張0 張
2026-08-21529 張1,253 張-724 張0 張0 張0 張63 張63 張0 張
2026-08-201,316 張2,361 張-1,045 張0 張290 張-290 張60 張52 張7 張
2026-08-194,317 張1,545 張2,772 張0 張3,315 張-3,315 張141 張141 張0 張
2026-08-181,732 張1,490 張242 張1 張1,452 張-1,451 張138 張139 張0 張
2026-08-171,955 張1,118 張837 張0 張6 張-6 張27 張65 張-38 張
2026-08-141,971 張2,767 張-796 張0 張4 張-4 張146 張146 張0 張
2026-08-133,431 張4,055 張-624 張0 張0 張0 張81 張81 張0 張
2026-08-126,206 張5,098 張1,109 張0 張0 張0 張389 張416 張-27 張
2026-08-11423 張2 張421 張4 張0 張4 張3 張4 張0 張
2026-08-102,870 張2,062 張808 張5 張0 張5 張20 張25 張-5 張
2026-08-071,352 張2,461 張-1,109 張0 張0 張0 張21 張22 張-1 張
2026-08-061,955 張1,372 張583 張1 張8 張-7 張22 張24 張-2 張
2026-08-052,404 張2,352 張52 張3 張421 張-418 張14 張34 張-19 張
2026-08-042,942 張2,850 張92 張0 張314 張-314 張31 張60 張-29 張
2026-08-033,043 張2,785 張258 張11 張199 張-188 張115 張94 張21 張
2026-07-312,020 張1,454 張566 張0 張0 張0 張41 張9 張32 張
2026-07-303,768 張4,189 張-421 張5 張7 張-2 張91 張100 張-9 張
2026-07-297,027 張3,205 張3,823 張2 張0 張2 張107 張102 張5 張
2026-07-282,414 張1,770 張644 張20 張0 張20 張49 張43 張6 張
2026-07-272,247 張1,585 張662 張19 張0 張19 張12 張12 張0 張
2026-07-241,574 張1,720 張-146 張0 張178 張-178 張35 張32 張3 張
2026-07-231,525 張1,860 張-335 張0 張0 張0 張31 張42 張-11 張
2026-07-221,206 張2,062 張-856 張12 張0 張12 張125 張117 張8 張
2026-07-211,828 張2,549 張-721 張1 張0 張1 張13 張13 張0 張
2026-07-207,853 張6,035 張1,818 張119 張0 張119 張56 張68 張-12 張
2026-07-177,952 張2,061 張5,890 張1 張2 張-1 張110 張259 張-148 張
2026-07-162,540 張2,161 張379 張2 張7 張-5 張168 張200 張-32 張
2026-07-151,663 張3,208 張-1,545 張29 張1 張28 張132 張103 張29 張
2026-07-148,082 張3,443 張4,639 張27 張2,098 張-2,071 張249 張196 張53 張
2026-07-132,153 張9,612 張-7,459 張16 張0 張16 張355 張424 張-69 張
2026-07-091,977 張2,543 張-566 張11 張0 張11 張134 張41 張93 張
2026-07-082,506 張4,007 張-1,501 張17 張0 張17 張72 張42 張29 張
2026-07-074,588 張4,374 張214 張27 張0 張27 張169 張351 張-182 張
2026-07-064,698 張7,284 張-2,586 張31 張0 張31 張177 張133 張45 張
2026-07-0311,453 張8,817 張2,636 張87 張0 張87 張524 張733 張-210 張
2026-07-028,737 張4,412 張4,325 張241 張36 張205 張380 張82 張298 張
2026-07-012,947 張2,947 張0 張2 張0 張2 張100 張53 張48 張
2026-06-302,962 張3,691 張-729 張0 張0 張0 張25 張24 張0 張
2026-06-294,505 張2,733 張1,772 張1 張0 張1 張16 張16 張1 張
2026-06-264,875 張4,492 張383 張23 張0 張23 張174 張172 張2 張
2026-06-253,834 張3,235 張599 張1 張0 張1 張70 張133 張-63 張
2026-06-243,962 張9,124 張-5,162 張0 張0 張0 張331 張351 張-20 張
2026-06-237,340 張5,751 張1,588 張1 張36 張-35 張96 張168 張-72 張
2026-06-229,020 張5,774 張3,246 張3 張0 張3 張356 張761 張-405 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,471 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

25,481 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。