和成(1810) 融資融券餘額
融資 20,960 張、估算維持率 149.84%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 20,960 張 | 51 張 |
| 2026-09-11 | 20,882 張 | 46 張 |
| 2026-09-10 | 20,919 張 | 32 張 |
| 2026-09-09 | 20,936 張 | 42 張 |
| 2026-09-08 | 20,877 張 | 48 張 |
| 2026-09-07 | 20,897 張 | 48 張 |
| 2026-09-04 | 20,852 張 | 49 張 |
| 2026-09-03 | 20,779 張 | 39 張 |
| 2026-09-02 | 20,599 張 | 40 張 |
| 2026-09-01 | 20,712 張 | 50 張 |
| 2026-08-31 | 21,428 張 | 64 張 |
| 2026-08-28 | 21,760 張 | 73 張 |
| 2026-08-27 | 22,638 張 | 85 張 |
| 2026-08-26 | 22,068 張 | 85 張 |
| 2026-08-25 | 21,988 張 | 106 張 |
| 2026-08-24 | 22,314 張 | 119 張 |
| 2026-08-21 | 22,414 張 | 122 張 |
| 2026-08-20 | 22,519 張 | 153 張 |
| 2026-08-19 | 22,130 張 | 147 張 |
| 2026-08-18 | 22,318 張 | 224 張 |
| 2026-08-17 | 21,415 張 | 209 張 |
| 2026-08-14 | 22,017 張 | 202 張 |
| 2026-08-13 | 21,084 張 | 91 張 |
| 2026-08-12 | 21,189 張 | 89 張 |
| 2026-08-11 | 21,181 張 | 121 張 |
| 2026-08-10 | 20,866 張 | 139 張 |
| 2026-08-07 | 20,545 張 | 155 張 |
| 2026-08-06 | 20,488 張 | 166 張 |
| 2026-08-05 | 20,333 張 | 171 張 |
| 2026-08-04 | 20,494 張 | 177 張 |
| 2026-08-03 | 20,428 張 | 156 張 |
| 2026-07-31 | 20,267 張 | 165 張 |
| 2026-07-30 | 19,816 張 | 200 張 |
| 2026-07-29 | 19,893 張 | 318 張 |
| 2026-07-28 | 20,649 張 | 213 張 |
| 2026-07-27 | 20,914 張 | 500 張 |
| 2026-07-24 | 21,091 張 | 1,692 張 |
| 2026-07-23 | 24,591 張 | 3,635 張 |
| 2026-07-22 | 23,628 張 | 3,954 張 |
| 2026-07-21 | 24,841 張 | 995 張 |
| 2026-07-20 | 24,667 張 | 457 張 |
| 2026-07-17 | 23,268 張 | 409 張 |
| 2026-07-16 | 24,091 張 | 1,277 張 |
| 2026-07-15 | 25,327 張 | 1,366 張 |
| 2026-07-14 | 23,967 張 | 906 張 |
| 2026-07-13 | 22,709 張 | 245 張 |
| 2026-07-09 | 21,884 張 | 137 張 |
| 2026-07-08 | 22,419 張 | 88 張 |
| 2026-07-07 | 21,084 張 | 70 張 |
| 2026-07-06 | 20,245 張 | 50 張 |
| 2026-07-03 | 21,055 張 | 245 張 |
| 2026-07-02 | 18,895 張 | 17 張 |
| 2026-07-01 | 18,841 張 | 8 張 |
| 2026-06-30 | 18,770 張 | 13 張 |
| 2026-06-29 | 18,831 張 | 2 張 |
| 2026-06-26 | 18,822 張 | 0 張 |
| 2026-06-25 | 18,843 張 | 8 張 |
| 2026-06-24 | 18,908 張 | 0 張 |
| 2026-06-23 | 18,856 張 | 0 張 |
| 2026-06-22 | 18,834 張 | 1 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 149.84%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 715 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
20,960 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。