聯電(2303)法人累計|外資近20日 19,116 張|Trend Core

聯電(2303) 法人累計

138.50 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

聯電(2303) 法人累計

外資近 20 日累計 19,116 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1419,116 張-1,722 張5,982 張
2026-09-1118,944 張-16,505 張6,695 張
2026-09-1018,419 張-26,735 張5,362 張
2026-09-0930,627 張-48,811 張13,513 張
2026-09-0821,661 張-62,508 張16,481 張
2026-09-0795,139 張-71,270 張16,835 張
2026-09-0483,542 張-85,617 張22,271 張
2026-09-0333,791 張-94,782 張20,270 張
2026-09-0226,232 張-92,264 張18,867 張
2026-09-0143,326 張-84,030 張17,946 張
2026-08-3175,564 張-100,103 張13,148 張
2026-08-28-884 張-91,779 張14,297 張
2026-08-27-111,532 張-95,692 張11,605 張
2026-08-26-115,271 張-80,826 張9,389 張
2026-08-25-59,328 張-92,372 張6,880 張
2026-08-24-53,495 張-93,335 張8,688 張
2026-08-21-12,629 張-115,334 張1,643 張
2026-08-20-15,074 張-122,926 張29 張
2026-08-19-36,587 張-104,661 張2,173 張
2026-08-18-50,394 張-84,801 張13,251 張
2026-08-17-58,544 張-92,081 張16,649 張
2026-08-14-81,196 張-95,181 張-332 張
2026-08-13-122,621 張-80,740 張-17,625 張
2026-08-12-138,489 張-81,504 張-20,458 張
2026-08-11-152,863 張-76,495 張-12,443 張
2026-08-10-146,729 張-73,174 張-22,351 張
2026-08-07-168,532 張-82,458 張-28,918 張
2026-08-06-160,711 張-74,241 張-28,576 張
2026-08-05-152,097 張-65,854 張-39,496 張
2026-08-04-121,182 張-85,410 張-46,879 張
2026-08-03-113,719 張-97,258 張-42,420 張
2026-07-3110,739 張-124,874 張-41,514 張
2026-07-3019,859 張-142,408 張-40,107 張
2026-07-29121,219 張-184,260 張-33,771 張
2026-07-28116,796 張-242,863 張-26,497 張
2026-07-27133,133 張-272,317 張-29,432 張
2026-07-2473,308 張-286,394 張-27,000 張
2026-07-2376,634 張-301,487 張-22,457 張
2026-07-2278,745 張-318,942 張-15,602 張
2026-07-21112,331 張-331,619 張-17,321 張
2026-07-20111,756 張-326,082 張-20,115 張
2026-07-17186,660 張-361,906 張4,327 張
2026-07-16187,135 張-348,196 張20,127 張
2026-07-15230,085 張-326,527 張16,582 張
2026-07-14214,724 張-307,023 張12,151 張
2026-07-13214,221 張-288,903 張26,317 張
2026-07-09259,175 張-349,140 張35,187 張
2026-07-08289,154 張-422,494 張40,496 張
2026-07-07268,085 張-490,238 張58,374 張
2026-07-06295,212 張-536,431 張64,362 張
2026-07-03369,379 張-595,184 張70,765 張
2026-07-02483,233 張-738,512 張74,371 張
2026-07-01569,816 張-861,695 張75,314 張
2026-06-30567,576 張-931,790 張68,578 張
2026-06-29552,797 張-895,723 張63,356 張
2026-06-26514,207 張-898,300 張65,664 張
2026-06-25530,967 張-908,622 張70,534 張
2026-06-24540,729 張-901,257 張66,010 張
2026-06-23605,266 張-893,684 張56,927 張
2026-06-22626,206 張-901,300 張59,087 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 49,815 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

192,786 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。