全友(2305) 融資融券餘額
融資 9,895 張、估算維持率 200.86%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 9,895 張 | 1,660 張 |
| 2026-09-11 | 8,458 張 | 604 張 |
| 2026-09-10 | 8,181 張 | 587 張 |
| 2026-09-09 | 7,586 張 | 188 張 |
| 2026-09-08 | 7,199 張 | 145 張 |
| 2026-09-07 | 7,132 張 | 180 張 |
| 2026-09-04 | 6,782 張 | 105 張 |
| 2026-09-03 | 6,819 張 | 70 張 |
| 2026-09-02 | 6,750 張 | 66 張 |
| 2026-09-01 | 6,875 張 | 60 張 |
| 2026-08-31 | 6,798 張 | 60 張 |
| 2026-08-28 | 6,607 張 | 77 張 |
| 2026-08-27 | 6,580 張 | 151 張 |
| 2026-08-26 | 6,875 張 | 188 張 |
| 2026-08-25 | 6,581 張 | 81 張 |
| 2026-08-24 | 6,692 張 | 90 張 |
| 2026-08-21 | 6,732 張 | 92 張 |
| 2026-08-20 | 6,634 張 | 72 張 |
| 2026-08-19 | 6,564 張 | 73 張 |
| 2026-08-18 | 6,540 張 | 77 張 |
| 2026-08-17 | 6,552 張 | 87 張 |
| 2026-08-14 | 6,446 張 | 92 張 |
| 2026-08-13 | 6,476 張 | 114 張 |
| 2026-08-12 | 6,302 張 | 89 張 |
| 2026-08-11 | 6,467 張 | 131 張 |
| 2026-08-10 | 6,565 張 | 129 張 |
| 2026-08-07 | 6,177 張 | 104 張 |
| 2026-08-06 | 5,931 張 | 429 張 |
| 2026-08-05 | 6,634 張 | 499 張 |
| 2026-08-04 | 7,207 張 | 324 張 |
| 2026-08-03 | 7,463 張 | 322 張 |
| 2026-07-31 | 6,994 張 | 225 張 |
| 2026-07-30 | 6,439 張 | 179 張 |
| 2026-07-29 | 6,441 張 | 116 張 |
| 2026-07-28 | 7,146 張 | 166 張 |
| 2026-07-27 | 7,000 張 | 162 張 |
| 2026-07-24 | 7,005 張 | 141 張 |
| 2026-07-23 | 6,935 張 | 145 張 |
| 2026-07-22 | 6,686 張 | 134 張 |
| 2026-07-21 | 6,623 張 | 140 張 |
| 2026-07-20 | 7,011 張 | 143 張 |
| 2026-07-17 | 6,932 張 | 160 張 |
| 2026-07-16 | 7,421 張 | 178 張 |
| 2026-07-15 | 7,654 張 | 170 張 |
| 2026-07-14 | 7,213 張 | 135 張 |
| 2026-07-13 | 7,179 張 | 223 張 |
| 2026-07-09 | 8,086 張 | 185 張 |
| 2026-07-08 | 7,905 張 | 178 張 |
| 2026-07-07 | 7,197 張 | 219 張 |
| 2026-07-06 | 7,660 張 | 210 張 |
| 2026-07-03 | 7,061 張 | 171 張 |
| 2026-07-02 | 6,950 張 | 164 張 |
| 2026-07-01 | 6,920 張 | 176 張 |
| 2026-06-30 | 6,960 張 | 186 張 |
| 2026-06-29 | 7,129 張 | 174 張 |
| 2026-06-26 | 7,169 張 | 187 張 |
| 2026-06-25 | 7,564 張 | 268 張 |
| 2026-06-24 | 7,705 張 | 291 張 |
| 2026-06-23 | 7,951 張 | 370 張 |
| 2026-06-22 | 8,059 張 | 292 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 200.86%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 1,556 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
9,895 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。