金寶(2312) 法人每日
外資今日 1,687 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 4,887 張 | 3,200 張 | 1,687 張 | 40 張 | 0 張 | 40 張 | 381 張 | 179 張 | 202 張 |
| 2026-09-11 | 1,918 張 | 3,372 張 | -1,454 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 57 張 | 424 張 | -367 張 |
| 2026-09-10 | 822 張 | 2,741 張 | -1,919 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 51 張 | 204 張 | -152 張 |
| 2026-09-09 | 2,767 張 | 513 張 | 2,253 張 | 0 張 | 30 張 | -30 張 | 44 張 | 31 張 | 13 張 |
| 2026-09-08 | 976 張 | 4,839 張 | -3,864 張 | 30 張 | 0 張 | 30 張 | 58 張 | 380 張 | -322 張 |
| 2026-09-07 | 2,139 張 | 6,667 張 | -4,528 張 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 142 張 | 398 張 | -256 張 |
| 2026-09-04 | 6,817 張 | 1,508 張 | 5,309 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 710 張 | 277 張 | 433 張 |
| 2026-09-03 | 2,273 張 | 3,819 張 | -1,546 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 29 張 | 1,099 張 | -1,070 張 |
| 2026-09-02 | 3,392 張 | 2,645 張 | 747 張 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 499 張 | 728 張 | -229 張 |
| 2026-09-01 | 8,738 張 | 4,925 張 | 3,813 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,106 張 | 66 張 | 1,040 張 |
| 2026-08-31 | 4,598 張 | 2,063 張 | 2,535 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 196 張 | 51 張 | 145 張 |
| 2026-08-28 | 2,237 張 | 1,398 張 | 839 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 122 張 | -115 張 |
| 2026-08-27 | 2,012 張 | 1,546 張 | 466 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 43 張 | 87 張 | -44 張 |
| 2026-08-26 | 3,769 張 | 986 張 | 2,783 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 149 張 | 41 張 | 108 張 |
| 2026-08-25 | 2,219 張 | 4,049 張 | -1,830 張 | 6 張 | 0 張 | 6 張 | 37 張 | 614 張 | -577 張 |
| 2026-08-24 | 6,709 張 | 3,039 張 | 3,669 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 336 張 | 96 張 | 240 張 |
| 2026-08-21 | 1,791 張 | 2,634 張 | -843 張 | 9 張 | 0 張 | 9 張 | 66 張 | 274 張 | -208 張 |
| 2026-08-20 | 1,718 張 | 8,008 張 | -6,290 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 30 張 | 365 張 | -335 張 |
| 2026-08-19 | 6,080 張 | 2,564 張 | 3,516 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 356 張 | 660 張 | -304 張 |
| 2026-08-18 | 4,445 張 | 6,184 張 | -1,739 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | 758 張 | -728 張 |
| 2026-08-17 | 6,075 張 | 6,436 張 | -360 張 | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 354 張 | 759 張 | -405 張 |
| 2026-08-14 | 5,944 張 | 4,245 張 | 1,699 張 | 4 張 | 0 張 | 4 張 | 495 張 | 272 張 | 224 張 |
| 2026-08-13 | 5,618 張 | 4,151 張 | 1,467 張 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 584 張 | 488 張 | 97 張 |
| 2026-08-12 | 8,758 張 | 4,205 張 | 4,553 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 371 張 | 122 張 | 248 張 |
| 2026-08-11 | 6,634 張 | 5,484 張 | 1,150 張 | 0 張 | 6 張 | -6 張 | 736 張 | 726 張 | 10 張 |
| 2026-08-10 | 6,841 張 | 1,347 張 | 5,494 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 818 張 | 131 張 | 688 張 |
| 2026-08-07 | 1,336 張 | 2,840 張 | -1,504 張 | 26 張 | 0 張 | 26 張 | 55 張 | 142 張 | -87 張 |
| 2026-08-06 | 3,837 張 | 4,123 張 | -286 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 149 張 | 376 張 | -227 張 |
| 2026-08-05 | 4,121 張 | 4,494 張 | -372 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 351 張 | 300 張 | 51 張 |
| 2026-08-04 | 5,091 張 | 3,346 張 | 1,745 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 396 張 | 345 張 | 51 張 |
| 2026-08-03 | 13,008 張 | 4,386 張 | 8,622 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 959 張 | 336 張 | 623 張 |
| 2026-07-31 | 6,470 張 | 5,087 張 | 1,383 張 | 13 張 | 0 張 | 13 張 | 1,020 張 | 211 張 | 810 張 |
| 2026-07-30 | 7,346 張 | 7,558 張 | -212 張 | 15 張 | 0 張 | 15 張 | 211 張 | 632 張 | -420 張 |
| 2026-07-29 | 11,645 張 | 9,060 張 | 2,585 張 | 9 張 | 0 張 | 9 張 | 607 張 | 935 張 | -329 張 |
| 2026-07-28 | 4,724 張 | 6,029 張 | -1,305 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 178 張 | 860 張 | -682 張 |
| 2026-07-27 | 4,570 張 | 4,380 張 | 190 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 258 張 | 472 張 | -214 張 |
| 2026-07-24 | 4,514 張 | 5,944 張 | -1,430 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 513 張 | 530 張 | -17 張 |
| 2026-07-23 | 3,793 張 | 3,385 張 | 407 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 79 張 | 277 張 | -198 張 |
| 2026-07-22 | 6,736 張 | 7,381 張 | -645 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 359 張 | 829 張 | -470 張 |
| 2026-07-21 | 9,125 張 | 3,104 張 | 6,021 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 660 張 | 166 張 | 494 張 |
| 2026-07-20 | 8,457 張 | 6,860 張 | 1,597 張 | 110 張 | 0 張 | 110 張 | 405 張 | 644 張 | -239 張 |
| 2026-07-17 | 6,832 張 | 7,948 張 | -1,116 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 138 張 | 914 張 | -776 張 |
| 2026-07-16 | 2,937 張 | 4,987 張 | -2,050 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 155 張 | 375 張 | -219 張 |
| 2026-07-15 | 9,512 張 | 4,287 張 | 5,224 張 | 0 張 | 100 張 | -100 張 | 1,913 張 | 276 張 | 1,636 張 |
| 2026-07-14 | 6,823 張 | 9,496 張 | -2,673 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 274 張 | 1,029 張 | -755 張 |
| 2026-07-13 | 9,910 張 | 6,784 張 | 3,126 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 637 張 | 554 張 | 83 張 |
| 2026-07-09 | 4,206 張 | 7,698 張 | -3,492 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 390 張 | 290 張 | 100 張 |
| 2026-07-08 | 4,551 張 | 3,310 張 | 1,241 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 96 張 | 191 張 | -95 張 |
| 2026-07-07 | 4,441 張 | 6,222 張 | -1,781 張 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 151 張 | 656 張 | -506 張 |
| 2026-07-06 | 8,589 張 | 3,970 張 | 4,619 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 381 張 | 136 張 | 245 張 |
| 2026-07-03 | 5,090 張 | 4,950 張 | 140 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 276 張 | 177 張 | 100 張 |
| 2026-07-02 | 4,293 張 | 5,496 張 | -1,203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 254 張 | 492 張 | -238 張 |
| 2026-07-01 | 19,952 張 | 23,559 張 | -3,607 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,247 張 | 1,126 張 | 121 張 |
| 2026-06-30 | 11,013 張 | 4,518 張 | 6,494 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 868 張 | 30 張 | 837 張 |
| 2026-06-29 | 7,695 張 | 8,412 張 | -717 張 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 287 張 | 735 張 | -448 張 |
| 2026-06-26 | 9,882 張 | 22,389 張 | -12,507 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 349 張 | 1,676 張 | -1,327 張 |
| 2026-06-25 | 20,179 張 | 53,299 張 | -33,120 張 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 939 張 | 2,118 張 | -1,180 張 |
| 2026-06-24 | 21,960 張 | 20,764 張 | 1,195 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,843 張 | 1,623 張 | 1,221 張 |
| 2026-06-23 | 7,994 張 | 13,870 張 | -5,876 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 653 張 | 1,129 張 | -476 張 |
| 2026-06-22 | 9,900 張 | 7,293 張 | 2,607 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 709 張 | 233 張 | 476 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 3,296 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
43,528 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。