英業達(2356)法人累計|外資近20日 -7,044 張|Trend Core

英業達(2356) 法人累計

62.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

英業達(2356) 法人累計

外資近 20 日累計 -7,044 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-7,044 張2,283 張-3,446 張
2026-09-11-18,531 張781 張-3,610 張
2026-09-10-3,702 張495 張-2,906 張
2026-09-0910,338 張881 張-1,558 張
2026-09-0829,355 張2,086 張-876 張
2026-09-0746,997 張1,053 張-383 張
2026-09-0465,446 張1,143 張219 張
2026-09-0353,481 張114 張-401 張
2026-09-0254,658 張688 張232 張
2026-09-0146,479 張70 張-27 張
2026-08-3154,007 張309 張347 張
2026-08-2861,457 張-674 張192 張
2026-08-2767,027 張-1,349 張905 張
2026-08-2668,548 張-1,040 張808 張
2026-08-2569,359 張-115 張678 張
2026-08-2473,528 張18 張375 張
2026-08-2170,351 張316 張11 張
2026-08-2070,365 張492 張-50 張
2026-08-1979,002 張-3,115 張440 張
2026-08-1890,330 張-11,360 張437 張
2026-08-17105,232 張-15,211 張1,998 張
2026-08-14123,868 張-17,700 張2,861 張
2026-08-13116,763 張-24,736 張2,828 張
2026-08-12119,645 張-29,018 張-235 張
2026-08-1194,097 張-30,220 張-2,978 張
2026-08-1090,214 張-25,896 張-1,908 張
2026-08-0756,418 張-22,970 張-2,889 張
2026-08-0658,686 張-20,169 張-2,707 張
2026-08-0549,379 張-15,076 張-2,626 張
2026-08-0449,466 張-10,170 張-1,308 張
2026-08-0333,277 張-5,954 張-1,229 張
2026-07-3119,675 張-1,875 張-1,306 張
2026-07-3014,076 張2,741 張-1,097 張
2026-07-296,903 張8,930 張24 張
2026-07-281,702 張12,859 張1,157 張
2026-07-27-3,028 張17,458 張1,242 張
2026-07-24-6,495 張20,838 張-173 張
2026-07-23-7,525 張20,707 張-505 張
2026-07-22-12,017 張24,277 張-604 張
2026-07-21-19,538 張30,651 張-855 張
2026-07-20-42,785 張33,786 張-990 張
2026-07-17-54,177 張36,275 張-1,139 張
2026-07-16-59,555 張43,497 張-1,639 張
2026-07-15-69,798 張47,434 張905 張
2026-07-14-73,259 張47,628 張3,896 張
2026-07-13-77,879 張43,231 張3,379 張
2026-07-09-44,194 張40,330 張11,584 張
2026-07-08-39,174 張38,205 張10,333 張
2026-07-07-42,737 張32,491 張10,149 張
2026-07-06-41,577 張27,859 張9,094 張
2026-07-03-24,563 張22,840 張7,523 張
2026-07-02-25,997 張19,050 張4,593 張
2026-07-01-14,879 張29,865 張4,414 張
2026-06-30-17,485 張32,602 張2,232 張
2026-06-29-30,527 張35,490 張2,300 張
2026-06-26-31,801 張40,344 張3,965 張
2026-06-25-983 張44,488 張7,600 張
2026-06-24-19,481 張51,480 張8,589 張
2026-06-23-54,597 張60,527 張6,676 張
2026-06-22-73,800 張62,210 張7,257 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 18,026 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

27,694 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。