超豐(2441)法人累計|外資近20日 -6,159 張|Trend Core

超豐(2441) 法人累計

114.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

超豐(2441) 法人累計

外資近 20 日累計 -6,159 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-6,159 張580 張-907 張
2026-09-11-7,205 張570 張-1,020 張
2026-09-10-6,538 張570 張-1,067 張
2026-09-09-7,020 張738 張-1,120 張
2026-09-08-4,225 張1,123 張-857 張
2026-09-07-789 張1,093 張-567 張
2026-09-042,224 張1,074 張-282 張
2026-09-031,893 張1,209 張-334 張
2026-09-022,376 張2,116 張-223 張
2026-09-011,192 張2,359 張-136 張
2026-08-31-1,031 張3,456 張-75 張
2026-08-282,557 張3,455 張165 張
2026-08-27-2,161 張3,578 張243 張
2026-08-26-1,733 張3,597 張96 張
2026-08-25-3,513 張3,174 張-334 張
2026-08-24-1,715 張2,428 張-967 張
2026-08-21-672 張1,932 張-986 張
2026-08-20-1,388 張1,916 張-1,079 張
2026-08-19-1,267 張1,934 張-1,041 張
2026-08-18-1,535 張2,237 張-493 張
2026-08-17-2,379 張2,660 張-125 張
2026-08-14-1,530 張3,514 張-317 張
2026-08-13-5,349 張4,361 張-701 張
2026-08-12-4,724 張4,483 張-394 張
2026-08-11-6,659 張4,445 張-365 張
2026-08-10-9,757 張4,845 張-851 張
2026-08-07-15,724 張5,201 張-1,557 張
2026-08-06-11,631 張5,088 張-1,209 張
2026-08-05-13,777 張4,989 張-1,211 張
2026-08-04-11,856 張5,141 張-1,825 張
2026-08-03-8,284 張4,432 張-1,622 張
2026-07-31-9,609 張4,756 張-1,520 張
2026-07-30-5,945 張4,933 張-1,388 張
2026-07-29-5,927 張5,384 張-1,284 張
2026-07-28-3,411 張5,377 張-717 張
2026-07-27-5,972 張4,837 張-316 張
2026-07-24-7,040 張2,286 張-542 張
2026-07-23-7,960 張465 張-719 張
2026-07-22-3,405 張-1,761 張-483 張
2026-07-21-1,830 張-3,874 張-696 張
2026-07-208,031 張-6,036 張-598 張
2026-07-1711,977 張-9,076 張43 張
2026-07-1617,343 張-11,624 張1,042 張
2026-07-1516,338 張-13,594 張858 張
2026-07-1413,459 張-13,889 張734 張
2026-07-1315,900 張-15,144 張1,190 張
2026-07-0918,917 張-15,492 張1,496 張
2026-07-0813,663 張-15,702 張714 張
2026-07-0712,683 張-16,346 張505 張
2026-07-0614,273 張-16,553 張-130 張
2026-07-0311,589 張-17,040 張-725 張
2026-07-0211,675 張-17,435 張-779 張
2026-07-0110,540 張-17,814 張-986 張
2026-06-3011,853 張-18,042 張-1,271 張
2026-06-299,666 張-17,635 張-2,004 張
2026-06-267,152 張-17,107 張-1,781 張
2026-06-258,162 張-14,567 張-1,616 張
2026-06-2410,448 張-12,729 張-1,843 張
2026-06-232,716 張-10,397 張-2,177 張
2026-06-221,492 張-8,598 張-1,637 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,940 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,771 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。