敦陽科(2480)法人累計|外資近20日 492 張|Trend Core

敦陽科(2480) 法人累計

157.50 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

敦陽科(2480) 法人累計

外資近 20 日累計 492 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14492 張25 張2 張
2026-09-11468 張15 張0 張
2026-09-10428 張15 張-7 張
2026-09-09922 張14 張5 張
2026-09-08956 張14 張7 張
2026-09-07880 張13 張9 張
2026-09-04850 張8 張6 張
2026-09-031,049 張-1 張0 張
2026-09-021,133 張1 張2 張
2026-09-011,096 張-1 張4 張
2026-08-31812 張-10 張-3 張
2026-08-28-499 張-13 張-23 張
2026-08-27136 張-13 張-61 張
2026-08-26213 張-15 張-80 張
2026-08-25336 張-14 張-82 張
2026-08-24386 張-14 張-70 張
2026-08-21352 張-14 張-68 張
2026-08-20362 張-14 張-46 張
2026-08-19373 張-14 張-44 張
2026-08-18414 張-20 張-48 張
2026-08-17544 張-19 張-47 張
2026-08-14516 張-15 張-39 張
2026-08-13485 張15 張-33 張
2026-08-12-23 張16 張-42 張
2026-08-11-39 張16 張-44 張
2026-08-10-12 張17 張-40 張
2026-08-07191 張17 張-38 張
2026-08-0632 張16 張-33 張
2026-08-054 張16 張-36 張
2026-08-04188 張17 張-37 張
2026-08-03817 張20 張-26 張
2026-07-312,124 張21 張-5 張
2026-07-301,763 張23 張42 張
2026-07-291,733 張32 張65 張
2026-07-282,017 張44 張61 張
2026-07-271,702 張56 張52 張
2026-07-242,126 張56 張51 張
2026-07-232,133 張56 張29 張
2026-07-222,116 張53 張26 張
2026-07-211,915 張57 張29 張
2026-07-201,915 張55 張26 張
2026-07-172,275 張48 張19 張
2026-07-162,470 張16 張22 張
2026-07-152,269 張15 張23 張
2026-07-141,874 張14 張25 張
2026-07-131,844 張62 張31 張
2026-07-091,505 張92 張41 張
2026-07-081,479 張91 張40 張
2026-07-071,325 張87 張40 張
2026-07-06982 張85 張41 張
2026-07-03659 張82 張28 張
2026-07-02717 張82 張30 張
2026-07-01559 張76 張26 張
2026-06-30394 張4 張25 張
2026-06-2981 張-54 張42 張
2026-06-26502 張-71 張57 張
2026-06-2521 張-80 張59 張
2026-06-24-221 張-86 張88 張
2026-06-23-402 張-85 張88 張
2026-06-22-640 張-86 張105 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 157 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

444 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。