長榮(2603) 法人累計
外資近 20 日累計 65,611 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 65,611 張 | 5,288 張 | -3,097 張 |
| 2026-09-11 | 93,791 張 | 1,212 張 | -1,066 張 |
| 2026-09-10 | 99,131 張 | 13 張 | -1,211 張 |
| 2026-09-09 | 102,640 張 | -1,264 張 | -1,068 張 |
| 2026-09-08 | 97,083 張 | 479 張 | -1,544 張 |
| 2026-09-07 | 105,201 張 | 507 張 | -1,037 張 |
| 2026-09-04 | 114,126 張 | 632 張 | -867 張 |
| 2026-09-03 | 124,687 張 | 434 張 | -644 張 |
| 2026-09-02 | 122,640 張 | -1,063 張 | -826 張 |
| 2026-09-01 | 124,198 張 | -1,674 張 | -569 張 |
| 2026-08-31 | 118,658 張 | -949 張 | -794 張 |
| 2026-08-28 | 123,088 張 | -1,648 張 | -665 張 |
| 2026-08-27 | 125,759 張 | -1,576 張 | -216 張 |
| 2026-08-26 | 119,015 張 | 3,814 張 | -519 張 |
| 2026-08-25 | 121,408 張 | 3,700 張 | -171 張 |
| 2026-08-24 | 117,262 張 | 4,704 張 | 1,968 張 |
| 2026-08-21 | 108,810 張 | 4,770 張 | 1,425 張 |
| 2026-08-20 | 104,315 張 | 4,577 張 | 1,184 張 |
| 2026-08-19 | 88,775 張 | 2,838 張 | 1,036 張 |
| 2026-08-18 | 87,151 張 | 1,797 張 | 1,722 張 |
| 2026-08-17 | 82,636 張 | 514 張 | 2,360 張 |
| 2026-08-14 | 59,207 張 | -596 張 | 1,507 張 |
| 2026-08-13 | 60,914 張 | -1,687 張 | 2,269 張 |
| 2026-08-12 | 62,303 張 | -2,106 張 | 2,447 張 |
| 2026-08-11 | 76,877 張 | -4,742 張 | 2,800 張 |
| 2026-08-10 | 70,743 張 | -5,105 張 | 3,505 張 |
| 2026-08-07 | 66,176 張 | -6,783 張 | 3,037 張 |
| 2026-08-06 | 64,610 張 | -7,971 張 | 3,054 張 |
| 2026-08-05 | 73,414 張 | -7,896 張 | 3,298 張 |
| 2026-08-04 | 67,011 張 | -7,812 張 | 3,463 張 |
| 2026-08-03 | 68,301 張 | -7,748 張 | 3,511 張 |
| 2026-07-31 | 70,818 張 | -7,136 張 | 4,200 張 |
| 2026-07-30 | 69,680 張 | -7,443 張 | 3,524 張 |
| 2026-07-29 | 70,704 張 | -8,838 張 | 912 張 |
| 2026-07-28 | 69,361 張 | -9,094 張 | 828 張 |
| 2026-07-27 | 68,996 張 | -9,565 張 | -1,985 張 |
| 2026-07-24 | 74,783 張 | -9,587 張 | -4,240 張 |
| 2026-07-23 | 67,729 張 | -9,880 張 | -4,222 張 |
| 2026-07-22 | 70,095 張 | -9,356 張 | -4,011 張 |
| 2026-07-21 | 61,103 張 | -8,387 張 | -4,071 張 |
| 2026-07-20 | 52,120 張 | -7,192 張 | -4,437 張 |
| 2026-07-17 | 49,509 張 | -6,616 張 | -5,289 張 |
| 2026-07-16 | 45,316 張 | -6,019 張 | -9,365 張 |
| 2026-07-15 | 38,216 張 | -3,465 張 | -9,921 張 |
| 2026-07-14 | 22,109 張 | -2,579 張 | -10,389 張 |
| 2026-07-13 | 20,987 張 | -4,079 張 | -10,734 張 |
| 2026-07-09 | 14,443 張 | -804 張 | -9,094 張 |
| 2026-07-08 | 8,911 張 | -1,465 張 | -6,791 張 |
| 2026-07-07 | -1,910 張 | -5,787 張 | -7,073 張 |
| 2026-07-06 | 3,298 張 | -9,565 張 | -6,683 張 |
| 2026-07-03 | -2,029 張 | -10,038 張 | -7,122 張 |
| 2026-07-02 | -18,731 張 | -590 張 | -7,756 張 |
| 2026-07-01 | -25,248 張 | 11,853 張 | -6,788 張 |
| 2026-06-30 | -35,470 張 | 28,084 張 | -3,452 張 |
| 2026-06-29 | -35,656 張 | 41,037 張 | -2,487 張 |
| 2026-06-26 | -44,654 張 | 53,432 張 | 350 張 |
| 2026-06-25 | -61,981 張 | 64,696 張 | 3,274 張 |
| 2026-06-24 | -67,702 張 | 73,930 張 | 3,990 張 |
| 2026-06-23 | -80,079 張 | 81,947 張 | 4,251 張 |
| 2026-06-22 | -81,561 張 | 85,873 張 | 4,738 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 1,582 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
10,830 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。