新興(2605)法人每日|當日外資賣超 2,425 張(2026-09-14)|Trend Core

新興(2605) 法人每日

35.05 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

新興(2605) 法人每日

外資今日 -2,425 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14943 張3,368 張-2,425 張0 張0 張0 張100 張285 張-185 張
2026-09-116,380 張2,311 張4,068 張0 張0 張0 張449 張384 張65 張
2026-09-106,859 張8,710 張-1,851 張0 張17 張-17 張667 張719 張-52 張
2026-09-094,362 張4,142 張219 張1 張0 張1 張630 張288 張342 張
2026-09-083,237 張2,212 張1,025 張0 張0 張0 張498 張331 張167 張
2026-09-073,093 張1,131 張1,961 張0 張3 張-3 張354 張35 張318 張
2026-09-042,234 張2,962 張-728 張0 張5 張-5 張132 張436 張-304 張
2026-09-034,885 張5,483 張-598 張0 張0 張0 張760 張76 張684 張
2026-09-024,078 張1,997 張2,081 張1 張0 張1 張247 張53 張193 張
2026-09-011,735 張2,682 張-946 張0 張0 張0 張208 張42 張166 張
2026-08-312,284 張2,827 張-543 張0 張0 張0 張345 張302 張43 張
2026-08-283,457 張2,020 張1,437 張0 張0 張0 張478 張141 張337 張
2026-08-272,031 張3,961 張-1,930 張1 張0 張1 張167 張204 張-37 張
2026-08-264,280 張4,169 張111 張0 張0 張0 張279 張1,564 張-1,285 張
2026-08-256,362 張12,482 張-6,120 張0 張0 張0 張626 張877 張-251 張
2026-08-246,894 張6,791 張103 張0 張0 張0 張335 張917 張-581 張
2026-08-218,272 張6,442 張1,830 張0 張0 張0 張805 張972 張-166 張
2026-08-203,634 張7,319 張-3,685 張0 張0 張0 張518 張1,341 張-823 張
2026-08-1917,305 張17,527 張-223 張0 張7 張-7 張760 張2,390 張-1,630 張
2026-08-183,366 張3,426 張-61 張0 張2 張-2 張2,558 張257 張2,301 張
2026-08-17568 張556 張12 張0 張0 張0 張463 張147 張316 張
2026-08-143,510 張916 張2,594 張0 張0 張0 張910 張585 張325 張
2026-08-131,628 張3,880 張-2,252 張0 張0 張0 張183 張901 張-718 張
2026-08-12909 張1,146 張-237 張0 張0 張0 張133 張113 張20 張
2026-08-111,215 張1,212 張3 張0 張0 張0 張106 張108 張-2 張
2026-08-101,871 張616 張1,255 張0 張0 張0 張732 張181 張550 張
2026-08-071,310 張497 張813 張0 張0 張0 張324 張79 張245 張
2026-08-06968 張1,312 張-344 張0 張0 張0 張85 張442 張-357 張
2026-08-052,996 張797 張2,199 張0 張0 張0 張95 張23 張72 張
2026-08-041,062 張755 張307 張0 張0 張0 張75 張112 張-38 張
2026-08-032,068 張411 張1,657 張4 張0 張4 張217 張241 張-24 張
2026-07-311,488 張1,262 張226 張7 張0 張7 張70 張144 張-74 張
2026-07-301,528 張2,762 張-1,234 張5 張0 張5 張62 張363 張-301 張
2026-07-293,872 張2,632 張1,240 張6 張0 張6 張74 張161 張-88 張
2026-07-283,328 張1,801 張1,527 張1 張0 張1 張25 張237 張-212 張
2026-07-271,909 張1,520 張389 張4 張0 張4 張34 張573 張-539 張
2026-07-242,705 張1,642 張1,063 張6 張0 張6 張400 張506 張-106 張
2026-07-234,955 張4,864 張91 張5 張0 張5 張1,535 張1,632 張-97 張
2026-07-223,116 張2,267 張850 張0 張0 張0 張344 張114 張230 張
2026-07-211,522 張598 張924 張0 張0 張0 張184 張116 張68 張
2026-07-202,833 張3,184 張-351 張13 張1 張12 張404 張475 張-72 張
2026-07-172,944 張2,275 張669 張168 張0 張168 張150 張293 張-143 張
2026-07-161,471 張1,324 張147 張0 張2 張-2 張81 張227 張-145 張
2026-07-154,495 張535 張3,959 張0 張1 張-1 張641 張248 張393 張
2026-07-142,500 張2,028 張472 張0 張3 張-3 張167 張386 張-219 張
2026-07-131,408 張533 張875 張0 張0 張0 張77 張81 張-4 張
2026-07-09780 張1,312 張-532 張0 張1 張-1 張99 張56 張44 張
2026-07-082,725 張1,957 張768 張0 張0 張0 張389 張237 張152 張
2026-07-071,187 張2,363 張-1,176 張0 張0 張0 張145 張334 張-189 張
2026-07-061,074 張610 張464 張0 張3 張-3 張292 張25 張267 張
2026-07-034,186 張998 張3,188 張2 張0 張2 張467 張197 張270 張
2026-07-021,257 張1,247 張10 張4 張0 張4 張75 張213 張-137 張
2026-07-01846 張1,747 張-901 張0 張0 張0 張64 張110 張-46 張
2026-06-303,394 張2,458 張936 張0 張0 張0 張268 張100 張168 張
2026-06-292,931 張1,559 張1,372 張0 張3 張-3 張146 張81 張65 張
2026-06-261,986 張5,950 張-3,965 張0 張0 張0 張231 張801 張-570 張
2026-06-251,400 張3,088 張-1,688 張0 張0 張0 張116 張460 張-344 張
2026-06-241,408 張2,994 張-1,586 張0 張0 張0 張268 張180 張88 張
2026-06-233,426 張3,087 張338 張0 張0 張0 張235 張310 張-75 張
2026-06-223,534 張2,140 張1,394 張0 張0 張0 張282 張337 張-55 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1,036 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

14,280 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。