公準(3178)法人累計|外資近20日 -119 張|Trend Core

公準(3178) 法人累計

59.30 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

公準(3178) 法人累計

外資近 20 日累計 -119 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-119 張0 張2 張
2026-09-11-119 張0 張2 張
2026-09-10-114 張0 張2 張
2026-09-09-87 張0 張3 張
2026-09-0834 張0 張3 張
2026-09-0731 張0 張-1 張
2026-09-0433 張0 張-1 張
2026-09-0316 張0 張-1 張
2026-09-0266 張0 張-1 張
2026-09-0149 張0 張-1 張
2026-08-3161 張0 張0 張
2026-08-2894 張0 張0 張
2026-08-2788 張0 張-1 張
2026-08-2680 張0 張0 張
2026-08-25144 張0 張-5 張
2026-08-24129 張0 張-4 張
2026-08-21122 張0 張-5 張
2026-08-2078 張0 張-7 張
2026-08-1963 張0 張-5 張
2026-08-1882 張0 張-4 張
2026-08-1777 張0 張-4 張
2026-08-140 張0 張-4 張
2026-08-13-40 張0 張-6 張
2026-08-1299 張0 張-2 張
2026-08-11101 張0 張-2 張
2026-08-10111 張0 張0 張
2026-08-07102 張0 張2 張
2026-08-06143 張0 張1 張
2026-08-05115 張0 張2 張
2026-08-0497 張0 張1 張
2026-08-03113 張0 張1 張
2026-07-3198 張0 張1 張
2026-07-30108 張0 張1 張
2026-07-29143 張0 張2 張
2026-07-28109 張0 張6 張
2026-07-27127 張0 張5 張
2026-07-24104 張0 張6 張
2026-07-2349 張0 張8 張
2026-07-2235 張0 張6 張
2026-07-217 張0 張5 張
2026-07-2063 張0 張6 張
2026-07-17172 張0 張6 張
2026-07-16202 張0 張7 張
2026-07-1528 張0 張4 張
2026-07-1418 張0 張4 張
2026-07-1349 張0 張2 張
2026-07-0955 張0 張0 張
2026-07-0835 張0 張1 張
2026-07-075 張0 張0 張
2026-07-065 張0 張-3 張
2026-07-03-35 張0 張0 張
2026-07-02-50 張0 張0 張
2026-07-01-3 張0 張0 張
2026-06-30-71 張0 張0 張
2026-06-29-150 張0 張-1 張
2026-06-26-198 張0 張-1 張
2026-06-25-174 張0 張-1 張
2026-06-24-196 張0 張0 張
2026-06-23-203 張0 張0 張
2026-06-22-125 張0 張0 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 112 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,110 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。