玉晶光(3406)法人每日|當日外資買超 484 張(2026-09-14)|Trend Core

玉晶光(3406) 法人每日

954.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

玉晶光(3406) 法人每日

外資今日 484 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,795 張1,311 張484 張8 張1 張7 張169 張404 張-234 張
2026-09-113,055 張4,640 張-1,585 張727 張7 張720 張472 張421 張51 張
2026-09-102,285 張4,241 張-1,956 張2,305 張0 張2,305 張351 張218 張133 張
2026-09-09991 張1,984 張-994 張877 張12 張865 張224 張204 張20 張
2026-09-08305 張493 張-188 張0 張0 張0 張68 張40 張28 張
2026-09-07470 張559 張-89 張0 張16 張-16 張118 張89 張30 張
2026-09-04850 張585 張265 張1 張18 張-17 張112 張69 張44 張
2026-09-031,265 張771 張494 張0 張23 張-23 張56 張167 張-112 張
2026-09-021,068 張763 張305 張0 張0 張0 張86 張85 張1 張
2026-09-014,412 張4,301 張111 張2,426 張4 張2,423 張378 張479 張-101 張
2026-08-313,851 張3,252 張599 張616 張0 張616 張338 張438 張-100 張
2026-08-285,562 張3,893 張1,669 張1,386 張43 張1,343 張652 張410 張241 張
2026-08-272,629 張1,456 張1,173 張0 張22 張-22 張283 張271 張12 張
2026-08-262,689 張2,721 張-33 張148 張28 張120 張438 張432 張7 張
2026-08-251,081 張788 張294 張1 張0 張1 張147 張108 張39 張
2026-08-241,351 張1,791 張-440 張0 張0 張0 張134 張293 張-159 張
2026-08-21815 張712 張103 張0 張0 張0 張134 張104 張29 張
2026-08-20991 張1,099 張-108 張58 張0 張58 張103 張79 張24 張
2026-08-191,509 張2,141 張-632 張679 張1 張678 張200 張213 張-13 張
2026-08-181,401 張2,519 張-1,118 張1,500 張1 張1,499 張175 張429 張-254 張
2026-08-172,190 張1,767 張423 張480 張2 張478 張268 張297 張-29 張
2026-08-141,716 張1,483 張233 張0 張0 張0 張224 張155 張70 張
2026-08-131,813 張2,730 張-917 張0 張0 張0 張432 張97 張335 張
2026-08-121,000 張1,119 張-119 張0 張2 張-2 張137 張101 張36 張
2026-08-11514 張406 張109 張0 張3 張-3 張16 張24 張-9 張
2026-08-101,691 張1,308 張383 張323 張0 張323 張113 張38 張74 張
2026-08-071,835 張1,820 張15 張0 張2 張-2 張32 張172 張-141 張
2026-08-061,899 張1,600 張299 張15 張0 張15 張77 張99 張-22 張
2026-08-051,204 張1,008 張196 張23 張1 張22 張127 張50 張78 張
2026-08-04637 張752 張-115 張1 張235 張-234 張120 張77 張43 張
2026-08-03526 張408 張118 張0 張0 張0 張67 張39 張28 張
2026-07-31909 張938 張-29 張0 張0 張0 張130 張42 張89 張
2026-07-30954 張1,197 張-243 張1 張0 張1 張60 張84 張-23 張
2026-07-291,252 張1,104 張147 張1 張55 張-54 張78 張161 張-83 張
2026-07-28462 張609 張-146 張0 張10 張-10 張60 張92 張-32 張
2026-07-27589 張442 張147 張2 張0 張2 張47 張38 張9 張
2026-07-24514 張332 張182 張1 張193 張-192 張75 張37 張38 張
2026-07-23357 張303 張54 張0 張8 張-8 張26 張28 張-2 張
2026-07-22579 張779 張-200 張0 張23 張-23 張73 張76 張-2 張
2026-07-21804 張636 張168 張0 張45 張-45 張29 張81 張-51 張
2026-07-201,063 張1,051 張12 張1 張0 張1 張41 張49 張-8 張
2026-07-171,065 張702 張363 張3 張0 張3 張49 張94 張-45 張
2026-07-161,034 張849 張186 張3 張46 張-43 張33 張24 張9 張
2026-07-151,110 張1,431 張-321 張0 張203 張-203 張87 張242 張-155 張
2026-07-141,248 張1,029 張218 張2 張0 張2 張93 張81 張12 張
2026-07-131,238 張1,476 張-238 張1 張0 張1 張76 張58 張18 張
2026-07-09803 張964 張-161 張100 張0 張100 張34 張42 張-8 張
2026-07-081,146 張1,342 張-196 張201 張0 張201 張40 張35 張5 張
2026-07-071,009 張804 張205 張17 張72 張-55 張81 張316 張-235 張
2026-07-06760 張1,197 張-437 張19 張1 張18 張89 張99 張-10 張
2026-07-03309 張414 張-105 張18 張0 張18 張52 張42 張10 張
2026-07-02612 張849 張-238 張23 張0 張23 張70 張21 張49 張
2026-07-01874 張1,019 張-145 張15 張0 張15 張92 張63 張28 張
2026-06-30661 張850 張-189 張19 張0 張19 張31 張52 張-21 張
2026-06-291,942 張1,282 張660 張0 張252 張-252 張130 張89 張41 張
2026-06-261,301 張1,337 張-37 張1 張241 張-240 張115 張288 張-174 張
2026-06-251,804 張1,149 張655 張20 張217 張-197 張108 張54 張54 張
2026-06-24959 張941 張19 張0 張191 張-191 張73 張73 張0 張
2026-06-231,077 張1,959 張-882 張0 張189 張-189 張134 張171 張-37 張
2026-06-221,971 張1,982 張-10 張1 張205 張-204 張238 張116 張122 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 4,239 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

3,461 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。