群創(3481) 融資融券餘額
融資 319,135 張、估算維持率 156.49%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 319,135 張 | 6,735 張 |
| 2026-09-11 | 322,292 張 | 6,711 張 |
| 2026-09-10 | 325,515 張 | 3,922 張 |
| 2026-09-09 | 322,935 張 | 4,242 張 |
| 2026-09-08 | 328,923 張 | 4,213 張 |
| 2026-09-07 | 323,390 張 | 4,630 張 |
| 2026-09-04 | 321,789 張 | 5,417 張 |
| 2026-09-03 | 321,562 張 | 5,892 張 |
| 2026-09-02 | 317,405 張 | 4,754 張 |
| 2026-09-01 | 319,399 張 | 6,230 張 |
| 2026-08-31 | 317,741 張 | 5,404 張 |
| 2026-08-28 | 323,049 張 | 4,091 張 |
| 2026-08-27 | 309,811 張 | 4,286 張 |
| 2026-08-26 | 309,486 張 | 4,488 張 |
| 2026-08-25 | 307,916 張 | 4,598 張 |
| 2026-08-24 | 308,357 張 | 4,938 張 |
| 2026-08-21 | 306,817 張 | 5,243 張 |
| 2026-08-20 | 307,718 張 | 6,654 張 |
| 2026-08-19 | 317,095 張 | 4,940 張 |
| 2026-08-18 | 315,481 張 | 5,183 張 |
| 2026-08-17 | 318,718 張 | 5,364 張 |
| 2026-08-14 | 316,775 張 | 5,241 張 |
| 2026-08-13 | 318,087 張 | 5,018 張 |
| 2026-08-12 | 321,706 張 | 5,057 張 |
| 2026-08-11 | 323,159 張 | 5,000 張 |
| 2026-08-10 | 345,361 張 | 6,536 張 |
| 2026-08-07 | 332,234 張 | 4,981 張 |
| 2026-08-06 | 330,429 張 | 5,284 張 |
| 2026-08-05 | 326,416 張 | 5,400 張 |
| 2026-08-04 | 333,011 張 | 5,153 張 |
| 2026-08-03 | 331,514 張 | 4,975 張 |
| 2026-07-31 | 332,318 張 | 5,253 張 |
| 2026-07-30 | 310,222 張 | 6,114 張 |
| 2026-07-29 | 315,869 張 | 19,756 張 |
| 2026-07-28 | 334,482 張 | 8,246 張 |
| 2026-07-27 | 348,384 張 | 7,573 張 |
| 2026-07-24 | 376,086 張 | 8,165 張 |
| 2026-07-23 | 380,152 張 | 7,419 張 |
| 2026-07-22 | 388,506 張 | 7,222 張 |
| 2026-07-21 | 384,356 張 | 9,174 張 |
| 2026-07-20 | 365,390 張 | 7,266 張 |
| 2026-07-17 | 369,251 張 | 11,693 張 |
| 2026-07-16 | 390,829 張 | 10,369 張 |
| 2026-07-15 | 392,918 張 | 10,386 張 |
| 2026-07-14 | 388,657 張 | 10,323 張 |
| 2026-07-13 | 422,572 張 | 12,586 張 |
| 2026-07-09 | 447,175 張 | 11,482 張 |
| 2026-07-08 | 441,675 張 | 10,443 張 |
| 2026-07-07 | 444,857 張 | 9,597 張 |
| 2026-07-06 | 455,672 張 | 8,408 張 |
| 2026-07-03 | 452,052 張 | 6,288 張 |
| 2026-07-02 | 452,529 張 | 7,456 張 |
| 2026-07-01 | 455,143 張 | 6,966 張 |
| 2026-06-30 | 448,159 張 | 6,562 張 |
| 2026-06-29 | 439,362 張 | 6,917 張 |
| 2026-06-26 | 429,309 張 | 5,950 張 |
| 2026-06-25 | 458,953 張 | 6,141 張 |
| 2026-06-24 | 455,818 張 | 5,607 張 |
| 2026-06-23 | 421,739 張 | 5,185 張 |
| 2026-06-22 | 428,313 張 | 5,794 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 156.49%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 9,119 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
319,135 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。