光鋐(4956) 融資融券增減
融資增減 -166 張、融券增減 -7 張2026-09-14
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -166 張 | -7 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -66 張 | -13 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -162 張 | -41 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | -67 張 | -4 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -168 張 | 7 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 168 張 | -44 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | -328 張 | 53 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -17 張 | -11 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -215 張 | -3 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | -78 張 | 2 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | -55 張 | -4 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | -104 張 | 8 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 13 張 | -24 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | 639 張 | 18 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 156 張 | -40 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | 895 張 | 117 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 222 張 | 19 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -4 張 | 0 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -25 張 | 0 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | 42 張 | -4 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | 14 張 | 1 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 1 張 | -2 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -42 張 | 6 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -64 張 | 2 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -20 張 | 4 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | -38 張 | -2 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 15 張 | 3 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -7 張 | 0 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 153 張 | 2 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 61 張 | 3 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -79 張 | 1 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | -15 張 | 0 張 | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | -415 張 | 1 張 | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | -578 張 | -3 張 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | -191 張 | 5 張 | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | -24 張 | -3 張 | 2026-07-24 |
| 2026-07-24 | -6 張 | -3 張 | 2026-07-23 |
| 2026-07-23 | -58 張 | 5 張 | 2026-07-22 |
| 2026-07-22 | 557 張 | 4 張 | 2026-07-21 |
| 2026-07-21 | -262 張 | 0 張 | 2026-07-20 |
| 2026-07-20 | -399 張 | 0 張 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | -429 張 | -5 張 | 2026-07-16 |
| 2026-07-16 | -19 張 | -9 張 | 2026-07-15 |
| 2026-07-15 | 2 張 | -1 張 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | -260 張 | 11 張 | 2026-07-13 |
| 2026-07-13 | -52 張 | -37 張 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | 233 張 | -4 張 | 2026-07-08 |
| 2026-07-08 | -32 張 | -1 張 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07 | 130 張 | 1 張 | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | -81 張 | -1 張 | 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | -78 張 | 2 張 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | -24 張 | -6 張 | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | 27 張 | 3 張 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | -23 張 | 1 張 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | -74 張 | -3 張 | 2026-06-26 |
| 2026-06-26 | -127 張 | 8 張 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | -42 張 | -11 張 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | 140 張 | -32 張 | 2026-06-23 |
| 2026-06-23 | 664 張 | 60 張 | 2026-06-22 |
| 2026-06-22 | 57 張 | 0 張 | 2026-06-18 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 842 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
5,818 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。