桂盟(5306)歷年股利:115年第1季現金 1.07 元(2026-09-17)|Trend Core

桂盟(5306) 歷年股利政策

89.70 -- 收盤日期:2026-09-16

上升趨勢 下降趨勢

桂盟(5306) 歷年股利政策

115年第1季現金股利 1.07 元、股票股利 0 元,除息日 2026-09-17。

歷年表依權利分派基準日由新到舊;0 元是有效政策值,未提供欄位不補零。

歷年股利政策|15 筆(每股元)
股利年度現金合計盈餘現金公積現金股票除息日除權日現金發放日權利分派基準日公告日
115年第1季1.07 元1.07 元0 元0 元2026-09-172026-10-162026-09-232026-09-03
114年第4季0.83 元0.83 元0 元0 元2026-06-292026-07-242026-07-052026-06-11
114年第3季1.03 元1.03 元0 元0 元2026-03-192026-04-172026-03-252026-03-04
114年第2季0.86 元0.86 元0 元0 元2025-12-222026-01-162025-12-282025-12-05
114年第1季1.01 元1.01 元0 元0 元2025-09-162025-10-152025-09-222025-09-01
113年第4季0.87 元0.87 元0 元0 元2025-06-302025-07-252025-07-062025-06-13
113年第3季1.53 元1.53 元0 元0 元2025-03-182025-04-162025-03-242025-03-03
113年第2季1.25 元1.25 元0 元0 元2024-12-192025-01-152024-12-252024-12-04
113年第1季0.72 元0.72 元0 元0 元2024-09-162024-10-162024-09-232024-08-30
112年第4季0.58 元0.58 元0 元0 元2024-06-282024-07-262024-07-062024-06-13
112年第3季0.75 元0.75 元0 元0 元2024-03-192024-04-172024-03-252024-03-04
112年第2季1.04 元1.04 元0 元0 元2023-12-182024-01-122023-12-242023-12-01
112年第1季1.16 元1.16 元0 元0 元2023-09-142023-10-132023-09-202023-08-30
111年第4季2.25 元2.25 元0 元0 元2023-06-292023-07-262023-07-052023-06-12
111年第3季2.25 元2.25 元0 元0 元2023-03-152023-04-142023-03-212023-02-23

現金主欄為盈餘及公積現金合計,兩項組成另列;股票為盈餘及公積配股合計。若尚未滿 40 筆,僅呈現已收錄資料,不代表上市以來完整紀錄。

歷年股利政策常見問題

最新一列股利政策是什麼?

115年第1季現金 1.07 元、股票 0 元。

歷年資料如何排序?

依權利分派基準日由新到舊,最多列出近 40 筆可用政策。

0 元股利會當成缺值嗎?

不會;0 元是有效政策值,只有欄位缺少或來源不可用才顯示 fallback。

公告日、除息日與發放日相同嗎?

不同;最新一列公告 2026-09-03、除息 2026-09-17、發放 2026-10-16。