東典光電(6588)法人每日|當日外資賣超 115 張(2026-09-14)|Trend Core

東典光電(6588) 法人每日

100.00 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

東典光電(6588) 法人每日

外資今日 -115 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14265 張380 張-115 張0 張0 張0 張4 張4 張0 張
2026-09-11291 張256 張35 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-09-10290 張365 張-75 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-09-09478 張406 張72 張0 張0 張0 張5 張6 張-1 張
2026-09-081,123 張1,263 張-140 張0 張0 張0 張27 張27 張0 張
2026-09-071,031 張1,046 張-15 張0 張0 張0 張17 張16 張2 張
2026-09-04346 張256 張90 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-09-03116 張165 張-49 張0 張0 張0 張3 張3 張0 張
2026-09-02340 張398 張-58 張0 張0 張0 張4 張3 張1 張
2026-09-01274 張347 張-73 張0 張0 張0 張1 張3 張-2 張
2026-08-31483 張638 張-155 張0 張0 張0 張4 張4 張0 張
2026-08-28431 張323 張108 張0 張0 張0 張6 張6 張0 張
2026-08-27384 張487 張-103 張0 張0 張0 張8 張7 張1 張
2026-08-261,412 張1,856 張-444 張0 張0 張0 張18 張18 張0 張
2026-08-25831 張471 張360 張0 張0 張0 張12 張14 張-2 張
2026-08-24261 張288 張-27 張0 張0 張0 張6 張6 張0 張
2026-08-21689 張1,006 張-317 張0 張0 張0 張5 張6 張-1 張
2026-08-201,088 張1,090 張-2 張0 張0 張0 張8 張7 張1 張
2026-08-19410 張599 張-189 張0 張0 張0 張3 張3 張0 張
2026-08-18802 張532 張270 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-08-17209 張155 張54 張0 張0 張0 張3 張3 張1 張
2026-08-14130 張242 張-112 張0 張0 張0 張3 張4 張-1 張
2026-08-13319 張637 張-318 張0 張0 張0 張7 張13 張-6 張
2026-08-12816 張225 張591 張0 張0 張0 張8 張0 張8 張
2026-08-11177 張149 張28 張0 張0 張0 張4 張1 張3 張
2026-08-10262 張253 張9 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-08-07384 張442 張-58 張0 張0 張0 張7 張7 張0 張
2026-08-06473 張659 張-186 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-08-05716 張1,016 張-300 張0 張0 張0 張19 張19 張0 張
2026-08-04608 張373 張235 張0 張0 張0 張10 張0 張10 張
2026-08-03626 張1,012 張-386 張0 張0 張0 張8 張9 張-1 張
2026-07-31778 張536 張242 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-07-30610 張977 張-367 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-07-294,232 張3,841 張391 張0 張0 張0 張15 張16 張-1 張
2026-07-282,102 張2,639 張-537 張0 張0 張0 張19 張26 張-6 張
2026-07-271,407 張1,459 張-52 張0 張0 張0 張12 張6 張7 張
2026-07-24428 張320 張108 張0 張0 張0 張9 張7 張2 張
2026-07-23151 張313 張-162 張0 張0 張0 張1 張2 張-1 張
2026-07-22117 張143 張-26 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-07-2185 張90 張-5 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-07-20249 張129 張120 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-07-17207 張114 張93 張0 張0 張0 張5 張4 張1 張
2026-07-1665 張129 張-64 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-07-15202 張320 張-118 張0 張0 張0 張2 張3 張-1 張
2026-07-14587 張185 張402 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-07-13132 張96 張36 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-07-09132 張134 張-2 張0 張0 張0 張2 張2 張0 張
2026-07-08190 張109 張81 張0 張0 張0 張5 張4 張1 張
2026-07-07227 張177 張50 張0 張0 張0 張5 張5 張0 張
2026-07-06137 張188 張-51 張0 張0 張0 張4 張4 張0 張
2026-07-03223 張221 張2 張0 張0 張0 張9 張9 張0 張
2026-07-02184 張160 張24 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-07-01172 張164 張8 張0 張0 張0 張8 張7 張1 張
2026-06-30161 張224 張-63 張0 張0 張0 張3 張3 張0 張
2026-06-29663 張278 張385 張0 張0 張0 張9 張8 張1 張
2026-06-26203 張90 張113 張0 張0 張0 張9 張10 張-1 張
2026-06-2570 張162 張-92 張0 張0 張0 張3 張2 張1 張
2026-06-2491 張167 張-76 張0 張0 張0 張7 張7 張0 張
2026-06-23153 張161 張-8 張0 張0 張0 張4 張3 張1 張
2026-06-22152 張67 張85 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 223 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,722 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。