鈦昇(8027)法人每日|當日外資買超 409 張(2026-09-14)|Trend Core

鈦昇(8027) 法人每日

167.50 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

鈦昇(8027) 法人每日

外資今日 409 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14772 張363 張409 張0 張0 張0 張15 張15 張0 張
2026-09-11393 張610 張-217 張0 張0 張0 張30 張31 張-1 張
2026-09-10428 張850 張-422 張0 張0 張0 張41 張40 張1 張
2026-09-09993 張634 張359 張0 張0 張0 張14 張46 張-32 張
2026-09-08675 張1,796 張-1,121 張0 張0 張0 張42 張42 張0 張
2026-09-07968 張571 張397 張0 張0 張0 張19 張25 張-7 張
2026-09-041,182 張1,236 張-54 張0 張0 張0 張29 張30 張-1 張
2026-09-031,226 張2,277 張-1,052 張0 張0 張0 張51 張53 張-2 張
2026-09-02562 張698 張-136 張0 張0 張0 張18 張21 張-3 張
2026-09-011,310 張741 張569 張0 張0 張0 張32 張32 張0 張
2026-08-31573 張923 張-350 張0 張0 張0 張32 張33 張-1 張
2026-08-281,419 張1,578 張-159 張0 張0 張0 張37 張38 張-1 張
2026-08-27937 張1,015 張-78 張0 張0 張0 張58 張59 張0 張
2026-08-26704 張952 張-247 張0 張0 張0 張37 張40 張-3 張
2026-08-25393 張329 張64 張0 張0 張0 張12 張12 張0 張
2026-08-24359 張290 張69 張0 張0 張0 張15 張54 張-39 張
2026-08-21278 張447 張-169 張0 張0 張0 張9 張10 張-1 張
2026-08-20446 張486 張-40 張0 張0 張0 張20 張18 張2 張
2026-08-19617 張635 張-18 張0 張0 張0 張27 張26 張1 張
2026-08-18703 張535 張168 張0 張0 張0 張43 張189 張-146 張
2026-08-17252 張388 張-136 張0 張0 張0 張19 張18 張0 張
2026-08-14573 張392 張181 張0 張0 張0 張17 張20 張-3 張
2026-08-13727 張637 張90 張0 張0 張0 張16 張21 張-5 張
2026-08-121,008 張1,026 張-17 張0 張0 張0 張29 張28 張1 張
2026-08-11476 張481 張-5 張0 張0 張0 張21 張23 張-2 張
2026-08-10597 張427 張170 張0 張0 張0 張21 張22 張-1 張
2026-08-07638 張512 張126 張0 張0 張0 張38 張42 張-4 張
2026-08-06908 張760 張148 張0 張0 張0 張31 張48 張-18 張
2026-08-05572 張768 張-196 張0 張0 張0 張50 張35 張15 張
2026-08-041,156 張922 張234 張0 張0 張0 張37 張79 張-43 張
2026-08-03992 張1,679 張-687 張0 張0 張0 張88 張71 張17 張
2026-07-3135 張26 張9 張0 張0 張0 張0 張4 張-4 張
2026-07-302,772 張1,387 張1,385 張0 張0 張0 張62 張84 張-22 張
2026-07-291,487 張602 張885 張0 張0 張0 張13 張70 張-56 張
2026-07-281,056 張692 張364 張0 張0 張0 張26 張79 張-53 張
2026-07-2739 張18 張21 張0 張0 張0 張18 張3 張15 張
2026-07-2455 張19 張36 張0 張0 張0 張0 張10 張-10 張
2026-07-2392 張12 張80 張0 張0 張0 張3 張3 張0 張
2026-07-22205 張20 張185 張0 張0 張0 張6 張14 張-8 張
2026-07-21268 張22 張246 張0 張0 張0 張19 張2 張17 張
2026-07-2073 張2 張70 張0 張0 張0 張74 張13 張61 張
2026-07-17127 張53 張74 張0 張0 張0 張29 張4 張25 張
2026-07-16163 張16 張147 張0 張0 張0 張0 張3 張-3 張
2026-07-15239 張0 張239 張0 張0 張0 張32 張0 張32 張
2026-07-14302 張15 張287 張0 張0 張0 張32 張31 張1 張
2026-07-133,151 張4,601 張-1,450 張0 張0 張0 張152 張139 張13 張
2026-07-091,596 張1,106 張490 張0 張0 張0 張56 張42 張14 張
2026-07-081,370 張1,325 張44 張0 張0 張0 張125 張91 張34 張
2026-07-071,315 張1,748 張-433 張0 張0 張0 張92 張160 張-67 張
2026-07-061,235 張1,876 張-641 張0 張0 張0 張115 張235 張-120 張
2026-07-032,149 張2,788 張-638 張0 張0 張0 張224 張122 張102 張
2026-07-02230 張103 張127 張0 張0 張0 張10 張4 張6 張
2026-07-01137 張73 張64 張0 張0 張0 張9 張3 張6 張
2026-06-30166 張170 張-4 張0 張0 張0 張6 張4 張2 張
2026-06-29226 張79 張147 張0 張0 張0 張27 張14 張13 張
2026-06-26105 張89 張16 張0 張0 張0 張25 張35 張-10 張
2026-06-25112 張43 張69 張0 張0 張0 張62 張4 張58 張
2026-06-24274 張157 張117 張0 張0 張0 張1 張0 張1 張
2026-06-23154 張336 張-182 張0 張0 張0 張7 張7 張0 張
2026-06-22343 張609 張-266 張0 張0 張0 張20 張7 張13 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 993 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

7,984 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。