台汽電(8926) 法人累計
外資近 20 日累計 -6,017 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -6,017 張 | 350 張 | 124 張 |
| 2026-09-11 | -5,572 張 | 301 張 | 46 張 |
| 2026-09-10 | -4,201 張 | 218 張 | 13 張 |
| 2026-09-09 | -1,255 張 | 168 張 | 59 張 |
| 2026-09-08 | -2,019 張 | 148 張 | 60 張 |
| 2026-09-07 | -3,245 張 | 132 張 | 80 張 |
| 2026-09-04 | -6,752 張 | 126 張 | 61 張 |
| 2026-09-03 | -10,458 張 | 82 張 | 70 張 |
| 2026-09-02 | -12,176 張 | 31 張 | 88 張 |
| 2026-09-01 | -12,922 張 | -46 張 | 92 張 |
| 2026-08-31 | -14,400 張 | -46 張 | -10 張 |
| 2026-08-28 | -14,001 張 | -47 張 | -112 張 |
| 2026-08-27 | -15,769 張 | -34 張 | -97 張 |
| 2026-08-26 | -17,688 張 | -21 張 | -60 張 |
| 2026-08-25 | -17,797 張 | -12 張 | -66 張 |
| 2026-08-24 | -18,157 張 | -13 張 | -186 張 |
| 2026-08-21 | -18,516 張 | -13 張 | -172 張 |
| 2026-08-20 | -19,611 張 | 491 張 | -189 張 |
| 2026-08-19 | -19,796 張 | 489 張 | -200 張 |
| 2026-08-18 | -20,664 張 | 494 張 | -225 張 |
| 2026-08-17 | -21,570 張 | 488 張 | -221 張 |
| 2026-08-14 | -21,309 張 | 493 張 | -180 張 |
| 2026-08-13 | -21,893 張 | 87 張 | -111 張 |
| 2026-08-12 | -21,493 張 | 93 張 | -143 張 |
| 2026-08-11 | -23,351 張 | 296 張 | -167 張 |
| 2026-08-10 | -20,294 張 | 296 張 | -169 張 |
| 2026-08-07 | -19,611 張 | 295 張 | -120 張 |
| 2026-08-06 | -20,277 張 | 290 張 | -70 張 |
| 2026-08-05 | -18,727 張 | 290 張 | -71 張 |
| 2026-08-04 | -17,056 張 | 275 張 | -94 張 |
| 2026-08-03 | -15,081 張 | 266 張 | 5 張 |
| 2026-07-31 | -14,916 張 | 281 張 | 108 張 |
| 2026-07-30 | -14,506 張 | 255 張 | 100 張 |
| 2026-07-29 | -15,612 張 | 735 張 | 88 張 |
| 2026-07-28 | -19,668 張 | 2,270 張 | 97 張 |
| 2026-07-27 | -20,972 張 | 3,945 張 | 87 張 |
| 2026-07-24 | -22,938 張 | 6,148 張 | 35 張 |
| 2026-07-23 | -27,626 張 | 6,798 張 | 31 張 |
| 2026-07-22 | -30,453 張 | 7,773 張 | 18 張 |
| 2026-07-21 | -27,901 張 | 8,743 張 | 16 張 |
| 2026-07-20 | -27,700 張 | 9,844 張 | 31 張 |
| 2026-07-17 | -28,842 張 | 10,413 張 | 62 張 |
| 2026-07-16 | -28,772 張 | 11,599 張 | 24 張 |
| 2026-07-15 | -25,394 張 | 12,455 張 | 43 張 |
| 2026-07-14 | -23,946 張 | 12,313 張 | 79 張 |
| 2026-07-13 | -26,045 張 | 12,337 張 | 92 張 |
| 2026-07-09 | -22,620 張 | 12,388 張 | 69 張 |
| 2026-07-08 | -18,809 張 | 12,452 張 | -99 張 |
| 2026-07-07 | -13,187 張 | 12,452 張 | -43 張 |
| 2026-07-06 | -15,181 張 | 12,506 張 | -21 張 |
| 2026-07-03 | -17,192 張 | 12,551 張 | -55 張 |
| 2026-07-02 | -15,346 張 | 12,652 張 | -39 張 |
| 2026-07-01 | -11,264 張 | 12,723 張 | -32 張 |
| 2026-06-30 | -8,248 張 | 12,353 張 | -40 張 |
| 2026-06-29 | -5,646 張 | 10,909 張 | -29 張 |
| 2026-06-26 | -6,343 張 | 9,240 張 | -27 張 |
| 2026-06-25 | -5,554 張 | 7,037 張 | -3 張 |
| 2026-06-24 | -1,915 張 | 5,909 張 | -172 張 |
| 2026-06-23 | 1,351 張 | 5,032 張 | 211 張 |
| 2026-06-22 | 5,717 張 | 4,064 張 | 270 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 5,169 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
6,769 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。