主動統一升級50(00403A)融資融券增減|外資近5日買超 15,528 張(截至 2026-09-14)、融資 88,636 張|Trend Core

主動統一升級50(00403A) 融資融券增減

10.09 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

主動統一升級50(00403A) 融資融券增減

融資增減 76 張、融券增減 -81 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-1476 張-81 張2026-09-11
2026-09-11604 張-787 張2026-09-10
2026-09-10-723 張-256 張2026-09-09
2026-09-09-1,110 張846 張2026-09-08
2026-09-08712 張92 張2026-09-07
2026-09-07-2,825 張151 張2026-09-04
2026-09-04-203 張129 張2026-09-03
2026-09-031,397 張-220 張2026-09-02
2026-09-02-124 張-1,155 張2026-09-01
2026-09-01-2,260 張997 張2026-08-31
2026-08-311,044 張-917 張2026-08-28
2026-08-28-4,498 張589 張2026-08-27
2026-08-27-1,496 張523 張2026-08-26
2026-08-26-2,276 張65 張2026-08-25
2026-08-25723 張-138 張2026-08-24
2026-08-24-393 張-22 張2026-08-21
2026-08-21975 張-62 張2026-08-20
2026-08-20-656 張-585 張2026-08-19
2026-08-191,703 張-28 張2026-08-18
2026-08-18-3,349 張3 張2026-08-17
2026-08-17176 張172 張2026-08-14
2026-08-14-4,517 張149 張2026-08-13
2026-08-13-4,124 張-74 張2026-08-12
2026-08-12-5,542 張-874 張2026-08-11
2026-08-111,915 張52 張2026-08-10
2026-08-10-3,431 張-396 張2026-08-07
2026-08-07-2,417 張47 張2026-08-06
2026-08-06-3,241 張488 張2026-08-05
2026-08-05-19,294 張854 張2026-08-04
2026-08-04-7,899 張768 張2026-08-03
2026-08-03-15,078 張1,683 張2026-07-31
2026-07-3121,576 張-121 張2026-07-30
2026-07-30-1,683 張-340 張2026-07-29
2026-07-294,993 張-276 張2026-07-28
2026-07-2812,814 張343 張2026-07-27
2026-07-273,029 張137 張2026-07-24
2026-07-245,344 張44 張2026-07-23
2026-07-23-478 張-469 張2026-07-22
2026-07-22-16,399 張-26,755 張2026-07-21
2026-07-21866 張528 張2026-07-20
2026-07-202,160 張-197 張2026-07-17
2026-07-1718,354 張27,189 張2026-07-16
2026-07-163,004 張234 張2026-07-15
2026-07-15-7,328 張37 張2026-07-14
2026-07-1411,299 張-163 張2026-07-13
2026-07-13132 張36 張2026-07-09
2026-07-09-1,047 張23 張2026-07-08
2026-07-08-2,089 張-435 張2026-07-07
2026-07-077,440 張284 張2026-07-06
2026-07-06591 張-107 張2026-07-03
2026-07-03-2,140 張122 張2026-07-02
2026-07-02-345 張-186 張2026-07-01
2026-07-01-10,299 張-131 張2026-06-30
2026-06-303,395 張238 張2026-06-29
2026-06-29-1,471 張14 張2026-06-26
2026-06-263,198 張-427 張2026-06-25
2026-06-25-14,725 張91 張2026-06-24
2026-06-242,583 張-43 張2026-06-23
2026-06-23-1,026 張-90 張2026-06-22
2026-06-2216,215 張-17 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 15,528 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

88,636 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。