國泰臺灣加權反1(00664R)融資融券增減|外資近5日買超 1 張(截至 2026-09-14)、融資 74,240 張|Trend Core

國泰臺灣加權反1(00664R) 融資融券增減

1.62 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

國泰臺灣加權反1(00664R) 融資融券增減

融資增減 -304 張、融券增減 15 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-304 張15 張2026-09-11
2026-09-111,114 張18 張2026-09-10
2026-09-10928 張-98 張2026-09-09
2026-09-0914 張-4 張2026-09-08
2026-09-08341 張35 張2026-09-07
2026-09-07-224 張-3 張2026-09-04
2026-09-04734 張-1 張2026-09-03
2026-09-031,415 張-7 張2026-09-02
2026-09-02-421 張-21 張2026-09-01
2026-09-01-3,806 張15 張2026-08-31
2026-08-31-229 張7 張2026-08-28
2026-08-28297 張0 張2026-08-27
2026-08-27565 張-20 張2026-08-26
2026-08-262,237 張-118 張2026-08-25
2026-08-25-330 張6 張2026-08-24
2026-08-24-586 張-4 張2026-08-21
2026-08-211,049 張25 張2026-08-20
2026-08-20-73 張17 張2026-08-19
2026-08-191,115 張3 張2026-08-18
2026-08-18474 張-5 張2026-08-17
2026-08-17-294 張-42 張2026-08-14
2026-08-14193 張33 張2026-08-13
2026-08-13424 張-16 張2026-08-12
2026-08-12-354 張-17 張2026-08-11
2026-08-113,062 張15 張2026-08-10
2026-08-101,646 張20 張2026-08-07
2026-08-071,135 張0 張2026-08-06
2026-08-06-1,493 張9 張2026-08-05
2026-08-051,207 張-131 張2026-08-04
2026-08-041,389 張-24 張2026-08-03
2026-08-03-1,134 張38 張2026-07-31
2026-07-313,688 張-642 張2026-07-30
2026-07-30-2,175 張93 張2026-07-29
2026-07-29-9,366 張335 張2026-07-28
2026-07-28-2,152 張192 張2026-07-27
2026-07-27-2,561 張-37 張2026-07-24
2026-07-24-3,915 張23 張2026-07-23
2026-07-232,086 張47 張2026-07-22
2026-07-22-481 張80 張2026-07-21
2026-07-21-610 張-540 張2026-07-20
2026-07-2013 張205 張2026-07-17
2026-07-17-10,915 張225 張2026-07-16
2026-07-16-461 張-32 張2026-07-15
2026-07-15-219 張12 張2026-07-14
2026-07-14-3,329 張-34 張2026-07-13
2026-07-134,150 張-18 張2026-07-09
2026-07-09-4,008 張2 張2026-07-08
2026-07-08264 張28 張2026-07-07
2026-07-074,338 張135 張2026-07-06
2026-07-061,160 張-12 張2026-07-03
2026-07-03-1,152 張-66 張2026-07-02
2026-07-02-1,427 張179 張2026-07-01
2026-07-011,292 張109 張2026-06-30
2026-06-30-2,647 張0 張2026-06-29
2026-06-29181 張-3 張2026-06-26
2026-06-261,768 張15 張2026-06-25
2026-06-252,329 張0 張2026-06-24
2026-06-241,855 張-1,887 張2026-06-23
2026-06-23-414 張-4 張2026-06-22
2026-06-22-11,119 張-50 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

74,240 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。