群益投資級電信債(00722B) 法人累計
外資近 20 日累計 -34 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -34 張 | 0 張 | -3,177 張 |
| 2026-09-11 | -55 張 | 0 張 | -3,973 張 |
| 2026-09-10 | 384 張 | 0 張 | -4,629 張 |
| 2026-09-09 | 186 張 | 0 張 | -4,663 張 |
| 2026-09-08 | 85 張 | 0 張 | -4,708 張 |
| 2026-09-07 | -981 張 | 0 張 | -4,513 張 |
| 2026-09-04 | -1,064 張 | 0 張 | -4,322 張 |
| 2026-09-03 | -1,272 張 | 0 張 | -4,964 張 |
| 2026-09-02 | -1,327 張 | 0 張 | -5,283 張 |
| 2026-09-01 | -1,471 張 | 0 張 | -4,882 張 |
| 2026-08-31 | -1,476 張 | 0 張 | -4,208 張 |
| 2026-08-28 | -1,495 張 | 0 張 | -4,157 張 |
| 2026-08-27 | -1,011 張 | 0 張 | -3,056 張 |
| 2026-08-26 | -1,612 張 | 0 張 | -2,638 張 |
| 2026-08-25 | -1,037 張 | 0 張 | -783 張 |
| 2026-08-24 | -979 張 | 0 張 | -707 張 |
| 2026-08-21 | -1,146 張 | 0 張 | -551 張 |
| 2026-08-20 | -1,795 張 | 0 張 | -340 張 |
| 2026-08-19 | -2,201 張 | 0 張 | -950 張 |
| 2026-08-18 | -3,267 張 | 0 張 | -582 張 |
| 2026-08-17 | -2,804 張 | 0 張 | -279 張 |
| 2026-08-14 | -2,330 張 | 0 張 | 278 張 |
| 2026-08-13 | -1,927 張 | 0 張 | 1,441 張 |
| 2026-08-12 | -1,914 張 | 0 張 | 1,554 張 |
| 2026-08-11 | -1,670 張 | 0 張 | 1,331 張 |
| 2026-08-10 | -1,532 張 | 0 張 | 1,541 張 |
| 2026-08-07 | -3,305 張 | 0 張 | 2,133 張 |
| 2026-08-06 | -2,938 張 | 0 張 | 2,390 張 |
| 2026-08-05 | -4,291 張 | 0 張 | 2,594 張 |
| 2026-08-04 | -4,803 張 | 0 張 | 2,371 張 |
| 2026-08-03 | -4,883 張 | 0 張 | 2,255 張 |
| 2026-07-31 | -5,051 張 | 0 張 | 2,125 張 |
| 2026-07-30 | -4,603 張 | 0 張 | 1,489 張 |
| 2026-07-29 | -4,949 張 | 0 張 | 1,659 張 |
| 2026-07-28 | -5,765 張 | 0 張 | 1,391 張 |
| 2026-07-27 | -5,811 張 | 0 張 | 1,518 張 |
| 2026-07-24 | -5,344 張 | 0 張 | 1,979 張 |
| 2026-07-23 | -4,583 張 | 0 張 | 2,419 張 |
| 2026-07-22 | -2,650 張 | 0 張 | 1,961 張 |
| 2026-07-21 | -1,835 張 | 0 張 | 1,676 張 |
| 2026-07-20 | -1,540 張 | 0 張 | 1,496 張 |
| 2026-07-17 | -1,445 張 | 0 張 | 1,564 張 |
| 2026-07-16 | -1,896 張 | 0 張 | 1,037 張 |
| 2026-07-15 | -2,171 張 | 0 張 | 1,156 張 |
| 2026-07-14 | -1,414 張 | 0 張 | 1,266 張 |
| 2026-07-13 | 152 張 | 0 張 | 831 張 |
| 2026-07-09 | 2,029 張 | 0 張 | 643 張 |
| 2026-07-08 | 2,681 張 | 0 張 | 1,102 張 |
| 2026-07-07 | 3,554 張 | 0 張 | 1,543 張 |
| 2026-07-06 | 5,164 張 | 0 張 | 1,160 張 |
| 2026-07-03 | 6,012 張 | 0 張 | 1,202 張 |
| 2026-07-02 | 6,726 張 | 0 張 | 1,258 張 |
| 2026-07-01 | 6,024 張 | 0 張 | 1,944 張 |
| 2026-06-30 | 8,359 張 | 0 張 | 1,518 張 |
| 2026-06-29 | 9,027 張 | 0 張 | 918 張 |
| 2026-06-26 | 9,407 張 | 0 張 | 894 張 |
| 2026-06-25 | 9,612 張 | 0 張 | 259 張 |
| 2026-06-24 | 9,840 張 | 0 張 | -357 張 |
| 2026-06-23 | 8,611 張 | 0 張 | 85 張 |
| 2026-06-22 | 9,103 張 | 0 張 | 217 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 165 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
86 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。