群益投資級電信債(00722B)法人每日|當日外資賣超 14 張(2026-09-14)|Trend Core

群益投資級電信債(00722B) 法人每日

33.66 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

群益投資級電信債(00722B) 法人每日

外資今日 -14 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-1450 張64 張-14 張0 張0 張0 張4,781 張4,598 張183 張
2026-09-111 張371 張-370 張0 張0 張0 張280 張133 張147 張
2026-09-10114 張32 張82 張0 張0 張0 張2,131 張2,160 張-29 張
2026-09-0931 張4 張27 張0 張0 張0 張4,688 張4,639 張49 張
2026-09-08217 張107 張110 張0 張0 張0 張2,325 張2,304 張21 張
2026-09-0796 張5 張91 張0 張0 張0 張2,139 張2,284 張-146 張
2026-09-0494 張34 張60 張0 張0 張0 張3,081 張2,904 張177 張
2026-09-03106 張48 張58 張0 張0 張0 張4,709 張4,478 張231 張
2026-09-02214 張23 張191 張0 張0 張0 張2,156 張2,302 張-146 張
2026-09-0158 張23 張35 張0 張0 張0 張2,370 張2,935 張-566 張
2026-08-3133 張1 張32 張0 張0 張0 張1,982 張1,974 張9 張
2026-08-28133 張493 張-360 張0 張0 張0 張200 張1,298 張-1,098 張
2026-08-272 張65 張-63 張0 張0 張0 張3,081 張3,610 張-530 張
2026-08-26163 張151 張12 張0 張0 張0 張3,601 張4,642 張-1,042 張
2026-08-25144 張7 張137 張0 張0 張0 張2,300 張2,248 張52 張
2026-08-24219 張7 張212 張0 張0 張0 張9,557 張9,808 張-250 張
2026-08-2187 張119 張-32 張0 張0 張0 張2,050 張2,160 張-110 張
2026-08-20369 張30 張339 張0 張0 張0 張2,250 張2,106 張144 張
2026-08-19201 張2 張199 張0 張0 張0 張2,017 張2,203 張-185 張
2026-08-1835 張815 張-780 張0 張0 張0 張2,680 張2,769 張-89 張
2026-08-1762 張97 張-35 張0 張0 張0 張2,116 張2,729 張-612 張
2026-08-1469 張0 張69 張0 張0 張0 張1,970 張2,480 張-510 張
2026-08-130 張116 張-116 張0 張0 張0 張2,052 張2,116 張-64 張
2026-08-126 張80 張-74 張0 張0 張0 張2,215 張2,211 張4 張
2026-08-110 張956 張-956 張0 張0 張0 張3,383 張3,167 張216 張
2026-08-109 張1 張8 張0 張0 張0 張3,795 張3,750 張44 張
2026-08-0728 張176 張-148 張0 張0 張0 張1,295 張1,760 張-465 張
2026-08-0649 張46 張3 張0 張0 張0 張5,479 張5,567 張-87 張
2026-08-0562 張15 張47 張0 張0 張0 張2,144 張1,890 張254 張
2026-08-0431 張1 張30 張0 張0 張0 張2,224 張2,116 張109 張
2026-08-0322 張9 張13 張0 張0 張0 張2,155 張2,095 張60 張
2026-07-31124 張0 張124 張0 張0 張0 張192 張189 張3 張
2026-07-300 張664 張-664 張0 張0 張0 張6,406 張6,517 張-111 張
2026-07-29616 張29 張587 張0 張0 張0 張2,972 張2,159 張814 張
2026-07-28289 張94 張195 張0 張0 張0 張2,372 張2,244 張128 張
2026-07-2746 張1 張45 張0 張0 張0 張2,154 張2,248 張-94 張
2026-07-240 張681 張-681 張0 張0 張0 張3,169 張3,068 張101 張
2026-07-2385 張152 張-67 張0 張0 張0 張3,748 張4,214 張-466 張
2026-07-222 張869 張-867 張0 張0 張0 張327 張144 張183 張
2026-07-2152 張369 張-317 張0 張0 張0 張4,866 張4,652 張214 張
2026-07-20479 張40 張439 張0 張0 張0 張624 張680 張-56 張
2026-07-17589 張117 張472 張0 張0 張0 張1,371 張717 張654 張
2026-07-1614 張117 張-103 張0 張0 張0 張3,166 張3,117 張49 張
2026-07-15197 張27 張170 張0 張0 張0 張2,573 張2,791 張-218 張
2026-07-1477 張895 張-818 張0 張0 張0 張4,239 張3,813 張426 張
2026-07-13411 張2,176 張-1,765 張0 張0 張0 張4,900 張4,263 張637 張
2026-07-09246 張27 張219 張0 張0 張0 張3,609 張3,817 張-208 張
2026-07-0870 張1,420 張-1,350 張0 張0 張0 張799 張683 張116 張
2026-07-0716 張481 張-465 張0 張0 張0 張2,346 張2,315 張32 張
2026-07-0669 張119 張-50 張0 張0 張0 張2,135 張2,143 張-7 張
2026-07-03113 張268 張-155 張0 張0 張0 張2,155 張2,225 張-70 張
2026-07-02716 張144 張572 張0 張0 張0 張65 張698 張-633 張
2026-07-01110 張1,120 張-1,010 張0 張0 張0 張1,286 張1,227 張59 張
2026-06-3011 張240 張-229 張0 張0 張0 張4,202 張3,656 張546 張
2026-06-29204 張55 張149 張0 張0 張0 張2,311 張2,056 張254 張
2026-06-26613 張101 張512 張0 張0 張0 張3,605 張3,238 張367 張
2026-06-25247 張167 張80 張0 張0 張0 張5,048 張4,507 張541 張
2026-06-241,991 張125 張1,866 張0 張0 張0 張822 張1,745 張-923 張
2026-06-23203 張255 張-52 張0 張0 張0 張2,263 張2,365 張-102 張
2026-06-2220 張42 張-22 張0 張0 張0 張2,208 張2,174 張35 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 165 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

86 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。