永豐台灣ESG(00888)法人累計|外資近20日 8,006 張|Trend Core

永豐台灣ESG(00888) 法人累計

33.62 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

永豐台灣ESG(00888) 法人累計

外資近 20 日累計 8,006 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-148,006 張0 張13,643 張
2026-09-1110,191 張0 張16,523 張
2026-09-1011,484 張0 張20,331 張
2026-09-0912,139 張0 張28,358 張
2026-09-0811,934 張0 張27,955 張
2026-09-0710,896 張0 張29,935 張
2026-09-047,376 張0 張24,573 張
2026-09-036,380 張0 張22,415 張
2026-09-027,049 張0 張23,307 張
2026-09-0110,933 張0 張26,508 張
2026-08-318,430 張0 張25,139 張
2026-08-2811,652 張0 張23,019 張
2026-08-2721,096 張0 張10,246 張
2026-08-2626,208 張0 張5,832 張
2026-08-2525,818 張0 張8,531 張
2026-08-2426,070 張0 張5,258 張
2026-08-2126,078 張0 張-5,710 張
2026-08-2022,388 張0 張-80,509 張
2026-08-1923,171 張0 張-119,719 張
2026-08-1821,604 張0 張-130,115 張
2026-08-1721,556 張0 張-141,280 張
2026-08-1416,306 張0 張-158,277 張
2026-08-1313,777 張0 張-191,024 張
2026-08-1210,091 張0 張-202,497 張
2026-08-1111,989 張0 張-204,903 張
2026-08-109,301 張0 張-216,783 張
2026-08-076,850 張0 張-224,603 張
2026-08-066,667 張0 張-226,496 張
2026-08-055,430 張0 張-231,743 張
2026-08-04-4,014 張0 張-246,413 張
2026-08-03-3,936 張0 張-259,215 張
2026-07-31-6,545 張0 張-266,173 張
2026-07-30-21,123 張0 張-276,143 張
2026-07-29-25,730 張0 張-273,808 張
2026-07-28-25,039 張0 張-277,226 張
2026-07-27-24,518 張0 張-274,750 張
2026-07-24-26,308 張0 張-268,334 張
2026-07-23-23,302 張0 張-195,420 張
2026-07-22-24,211 張0 張-158,453 張
2026-07-21-25,636 張0 張-143,538 張
2026-07-20-23,396 張0 張-140,167 張
2026-07-17-19,582 張0 張-126,177 張
2026-07-16-18,347 張0 張-94,226 張
2026-07-15-14,514 張0 張-90,392 張
2026-07-14-16,585 張0 張-88,372 張
2026-07-13-12,591 張0 張-77,175 張
2026-07-09-12,947 張0 張-72,177 張
2026-07-08-12,824 張0 張-72,504 張
2026-07-07-11,903 張0 張-66,498 張
2026-07-06-4,336 張0 張-54,339 張
2026-07-03-4,916 張0 張-42,042 張
2026-07-02-5,839 張0 張-33,440 張
2026-07-01-3,441 張0 張-14,358 張
2026-06-30-4,769 張0 張-15,438 張
2026-06-29-2,599 張0 張-16,980 張
2026-06-26-2,409 張0 張-16,258 張
2026-06-25-5,000 張0 張-11,107 張
2026-06-24-2,251 張0 張-11,398 張
2026-06-23-1,589 張0 張-9,271 張
2026-06-225,357 張0 張-13,790 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 789 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,510 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。