永豐台灣ESG(00888) 法人每日
外資今日 -500 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 446 張 | 946 張 | -500 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,211 張 | 460 張 | 752 張 |
| 2026-09-11 | 334 張 | 488 張 | -155 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 901 張 | 3,923 張 | -3,022 張 |
| 2026-09-10 | 467 張 | 266 張 | 201 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,236 張 | 1,285 張 | -48 張 |
| 2026-09-09 | 918 張 | 510 張 | 408 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,368 張 | 691 張 | 2,677 張 |
| 2026-09-08 | 1,140 張 | 306 張 | 834 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,262 張 | 2,720 張 | -1,458 張 |
| 2026-09-07 | 6,079 張 | 709 張 | 5,370 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,299 張 | 972 張 | 9,327 張 |
| 2026-09-04 | 1,041 張 | 310 張 | 731 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,445 張 | 122 張 | 1,323 張 |
| 2026-09-03 | 298 張 | 1,006 張 | -708 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 778 張 | 1,559 張 | -781 張 |
| 2026-09-02 | 313 張 | 1,579 張 | -1,266 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 590 張 | 2,185 張 | -1,595 張 |
| 2026-09-01 | 3,433 張 | 991 張 | 2,442 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,199 張 | 2,903 張 | 2,296 張 |
| 2026-08-31 | 619 張 | 895 張 | -276 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 792 張 | 1,155 張 | -363 張 |
| 2026-08-28 | 3,840 張 | 811 張 | 3,029 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,029 張 | 830 張 | 3,199 張 |
| 2026-08-27 | 427 張 | 364 張 | 63 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,375 張 | 344 張 | 1,031 張 |
| 2026-08-26 | 535 張 | 484 張 | 52 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,396 張 | 1,717 張 | 679 張 |
| 2026-08-25 | 386 張 | 806 張 | -420 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 498 張 | 735 張 | -237 張 |
| 2026-08-24 | 1,090 張 | 1,138 張 | -48 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,303 張 | 886 張 | 1,417 張 |
| 2026-08-21 | 408 張 | 259 張 | 149 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 754 張 | 283 張 | 471 張 |
| 2026-08-20 | 562 張 | 1,373 張 | -811 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 533 張 | 649 張 | -116 張 |
| 2026-08-19 | 702 張 | 1,863 張 | -1,161 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 586 張 | 1,958 張 | -1,372 張 |
| 2026-08-18 | 1,086 張 | 1,015 張 | 71 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 965 張 | 1,501 張 | -536 張 |
| 2026-08-17 | 2,640 張 | 955 張 | 1,685 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,725 張 | 1,093 張 | 3,632 張 |
| 2026-08-14 | 1,741 張 | 603 張 | 1,138 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,187 張 | 1,401 張 | 786 張 |
| 2026-08-13 | 1,964 張 | 1,108 張 | 856 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,585 張 | 607 張 | 7,978 張 |
| 2026-08-12 | 941 張 | 738 張 | 203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,963 張 | 690 張 | 2,274 張 |
| 2026-08-11 | 594 張 | 797 張 | -203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,504 張 | 982 張 | 522 張 |
| 2026-08-10 | 2,325 張 | 476 張 | 1,849 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,336 張 | 371 張 | 3,965 張 |
| 2026-08-07 | 627 張 | 892 張 | -265 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 634 張 | 1,470 張 | -835 張 |
| 2026-08-06 | 801 張 | 840 張 | -39 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 936 張 | 826 張 | 111 張 |
| 2026-08-05 | 3,314 張 | 696 張 | 2,618 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,109 張 | 1,502 張 | 1,606 張 |
| 2026-08-04 | 1,300 張 | 1,362 張 | -62 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,029 張 | 2,102 張 | 927 張 |
| 2026-08-03 | 4,359 張 | 1,412 張 | 2,947 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,074 張 | 3,557 張 | -2,483 張 |
| 2026-07-31 | 13,871 張 | 1,398 張 | 12,473 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,001 張 | 11,575 張 | -9,574 張 |
| 2026-07-30 | 10,414 張 | 5,239 張 | 5,175 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,807 張 | 9,190 張 | -3,383 張 |
| 2026-07-29 | 7,204 張 | 7,543 張 | -339 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,989 張 | 3,611 張 | 3,378 張 |
| 2026-07-28 | 3,766 張 | 3,934 張 | -168 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,425 張 | 5,936 張 | -3,511 張 |
| 2026-07-27 | 3,594 張 | 3,634 張 | -40 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,383 張 | 11,934 張 | -9,551 張 |
| 2026-07-24 | 5,012 張 | 8,553 張 | -3,541 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 366 張 | 74,693 張 | -74,328 張 |
| 2026-07-23 | 2,735 張 | 2,762 張 | -27 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,092 張 | 40,418 張 | -39,326 張 |
| 2026-07-22 | 1,235 張 | 3,963 張 | -2,728 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,929 張 | 13,696 張 | -11,767 張 |
| 2026-07-21 | 2,052 張 | 2,030 張 | 22 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,093 張 | 12,794 張 | -11,702 張 |
| 2026-07-20 | 4,692 張 | 8,257 張 | -3,565 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,417 張 | 16,781 張 | -13,365 張 |
| 2026-07-17 | 3,293 張 | 4,683 張 | -1,390 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 720 張 | 32,681 張 | -31,961 張 |
| 2026-07-16 | 1,198 張 | 4,028 張 | -2,830 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,771 張 | 7,266 張 | -3,495 張 |
| 2026-07-15 | 2,585 張 | 484 張 | 2,101 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,502 張 | 3,634 張 | -132 張 |
| 2026-07-14 | 2,024 張 | 4,915 張 | -2,891 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,707 張 | 17,065 張 | -11,357 張 |
| 2026-07-13 | 1,145 張 | 1,746 張 | -601 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,189 張 | 6,044 張 | -3,855 張 |
| 2026-07-09 | 679 張 | 1,127 張 | -448 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,035 張 | 3,763 張 | -2,728 張 |
| 2026-07-08 | 1,674 張 | 2,950 張 | -1,276 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,644 張 | 8,780 張 | -5,137 張 |
| 2026-07-07 | 2,105 張 | 8,931 張 | -6,826 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,410 張 | 16,473 張 | -13,064 張 |
| 2026-07-06 | 1,369 張 | 1,353 張 | 16 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,773 張 | 15,648 張 | -11,875 張 |
| 2026-07-03 | 1,666 張 | 1,328 張 | 338 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,081 張 | 15,522 張 | -9,441 張 |
| 2026-07-02 | 758 張 | 2,863 張 | -2,105 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,772 張 | 24,316 張 | -19,544 張 |
| 2026-07-01 | 1,024 張 | 456 張 | 568 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,900 張 | 2,948 張 | -1,048 張 |
| 2026-06-30 | 695 張 | 343 張 | 352 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,458 張 | 1,498 張 | -40 張 |
| 2026-06-29 | 766 張 | 413 張 | 353 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,228 張 | 2,263 張 | -1,035 張 |
| 2026-06-26 | 673 張 | 2,503 張 | -1,830 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,085 張 | 5,220 張 | -3,135 張 |
| 2026-06-25 | 708 張 | 1,244 張 | -536 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,507 張 | 2,922 張 | -1,415 張 |
| 2026-06-24 | 626 張 | 1,562 張 | -936 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,019 張 | 4,378 張 | -2,359 張 |
| 2026-06-23 | 658 張 | 4,810 張 | -4,153 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,305 張 | 4,158 張 | 3,147 張 |
| 2026-06-22 | 2,486 張 | 224 張 | 2,262 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 270 張 | 8,600 張 | -8,331 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 789 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
2,510 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。