大華優利高填息30(00918) 法人累計
外資近 20 日累計 -35,808 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -35,808 張 | 0 張 | -651,772 張 |
| 2026-09-11 | -39,573 張 | 0 張 | -601,212 張 |
| 2026-09-10 | -39,270 張 | 0 張 | -540,935 張 |
| 2026-09-09 | -32,816 張 | 0 張 | -478,857 張 |
| 2026-09-08 | -34,636 張 | 0 張 | -438,046 張 |
| 2026-09-07 | -33,197 張 | 0 張 | -365,186 張 |
| 2026-09-04 | -27,903 張 | 0 張 | -257,380 張 |
| 2026-09-03 | -32,011 張 | 0 張 | -228,855 張 |
| 2026-09-02 | -15,636 張 | 0 張 | -175,828 張 |
| 2026-09-01 | -16,722 張 | 0 張 | -106,481 張 |
| 2026-08-31 | -7,242 張 | 0 張 | -24,883 張 |
| 2026-08-28 | -6,149 張 | 0 張 | -3,801 張 |
| 2026-08-27 | -1,576 張 | 0 張 | 19,710 張 |
| 2026-08-26 | 2,243 張 | 0 張 | 25,408 張 |
| 2026-08-25 | 5,286 張 | 0 張 | 30,002 張 |
| 2026-08-24 | 1,657 張 | 0 張 | 33,559 張 |
| 2026-08-21 | 2,615 張 | 0 張 | 38,523 張 |
| 2026-08-20 | 5,326 張 | 0 張 | 47,073 張 |
| 2026-08-19 | 9,992 張 | 0 張 | 56,288 張 |
| 2026-08-18 | 26,197 張 | 0 張 | 62,954 張 |
| 2026-08-17 | 32,219 張 | 0 張 | 69,269 張 |
| 2026-08-14 | 39,409 張 | 0 張 | 74,676 張 |
| 2026-08-13 | 43,935 張 | 0 張 | 70,532 張 |
| 2026-08-12 | 36,538 張 | 0 張 | 69,626 張 |
| 2026-08-11 | 41,748 張 | 0 張 | 69,908 張 |
| 2026-08-10 | 40,475 張 | 0 張 | 72,974 張 |
| 2026-08-07 | 42,700 張 | 0 張 | 78,029 張 |
| 2026-08-06 | 43,934 張 | 0 張 | 81,082 張 |
| 2026-08-05 | 46,317 張 | 0 張 | 87,708 張 |
| 2026-08-04 | 47,016 張 | 0 張 | 87,681 張 |
| 2026-08-03 | 41,230 張 | 0 張 | 101,676 張 |
| 2026-07-31 | 47,070 張 | 0 張 | 95,778 張 |
| 2026-07-30 | 44,930 張 | 0 張 | 84,701 張 |
| 2026-07-29 | 47,552 張 | 0 張 | 93,037 張 |
| 2026-07-28 | 55,404 張 | 0 張 | 97,984 張 |
| 2026-07-27 | 66,085 張 | 0 張 | 101,954 張 |
| 2026-07-24 | 54,907 張 | 0 張 | 86,047 張 |
| 2026-07-23 | 59,511 張 | 0 張 | 109,194 張 |
| 2026-07-22 | 58,794 張 | 0 張 | 113,925 張 |
| 2026-07-21 | 64,575 張 | 0 張 | 125,171 張 |
| 2026-07-20 | 86,436 張 | 0 張 | 162,747 張 |
| 2026-07-17 | 103,549 張 | 0 張 | 154,982 張 |
| 2026-07-16 | 96,184 張 | 0 張 | 77,058 張 |
| 2026-07-15 | 77,987 張 | 0 張 | 44,817 張 |
| 2026-07-14 | 84,167 張 | 0 張 | 37,467 張 |
| 2026-07-13 | 91,962 張 | 0 張 | 27,591 張 |
| 2026-07-09 | 86,698 張 | 0 張 | -13,730 張 |
| 2026-07-08 | 90,192 張 | 0 張 | -65,089 張 |
| 2026-07-07 | 87,219 張 | 0 張 | -91,249 張 |
| 2026-07-06 | 81,930 張 | 0 張 | -169,267 張 |
| 2026-07-03 | 78,168 張 | 0 張 | -226,318 張 |
| 2026-07-02 | 57,095 張 | 0 張 | -317,017 張 |
| 2026-07-01 | 29,455 張 | 0 張 | -353,737 張 |
| 2026-06-30 | 24,864 張 | 0 張 | -420,139 張 |
| 2026-06-29 | 43 張 | 0 張 | -483,620 張 |
| 2026-06-26 | 2,019 張 | 0 張 | -488,400 張 |
| 2026-06-25 | 11,061 張 | 0 張 | -466,428 張 |
| 2026-06-24 | 12,409 張 | 0 張 | -493,752 張 |
| 2026-06-23 | 9,478 張 | 0 張 | -496,928 張 |
| 2026-06-22 | -6,969 張 | 0 張 | -505,937 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 2,189 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
18,592 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。