大華優利高填息30(00918) 法人每日
外資今日 -1,155 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 5,750 張 | 6,905 張 | -1,155 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,581 張 | 14,282 張 | -10,700 張 |
| 2026-10-29 | 2,144 張 | 3,636 張 | -1,492 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,274 張 | 1,637 張 | 637 張 |
| 2026-10-28 | 1,900 張 | 2,462 張 | -563 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,416 張 | 5,722 張 | 694 張 |
| 2026-10-27 | 3,861 張 | 3,155 張 | 706 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12,423 張 | 1,019 張 | 11,404 張 |
| 2026-10-22 | 2,997 張 | 2,335 張 | 662 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,136 張 | 1,775 張 | 13,361 張 |
| 2026-10-21 | 3,191 張 | 2,072 張 | 1,119 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,020 張 | 1,288 張 | 5,732 張 |
| 2026-10-20 | 2,066 張 | 3,454 張 | -1,388 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,360 張 | 3,405 張 | -1,045 張 |
| 2026-10-19 | 2,645 張 | 4,883 張 | -2,238 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,208 張 | 7,145 張 | -4,937 張 |
| 2026-10-16 | 7,619 張 | 3,320 張 | 4,298 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 16,045 張 | 2,894 張 | 13,151 張 |
| 2026-10-15 | 2,922 張 | 11,353 張 | -8,431 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,665 張 | 3,283 張 | 2,382 張 |
| 2026-10-14 | 1,041 張 | 1,869 張 | -828 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,953 張 | 2,219 張 | 6,734 張 |
| 2026-10-13 | 3,902 張 | 2,706 張 | 1,196 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,475 張 | 995 張 | 14,480 張 |
| 2026-10-12 | 10,516 張 | 1,083 張 | 9,433 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,044 張 | 2,213 張 | 5,831 張 |
| 2026-10-08 | 1,017 張 | 4,247 張 | -3,230 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 599 張 | 5,603 張 | -5,004 張 |
| 2026-10-07 | 988 張 | 2,907 張 | -1,919 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,903 張 | 5,624 張 | -3,721 張 |
| 2026-10-06 | 6,803 張 | 1,793 張 | 5,010 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,124 張 | 2,547 張 | 4,577 張 |
| 2026-10-05 | 6,554 張 | 3,120 張 | 3,433 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,925 張 | 4,169 張 | -1,244 張 |
| 2026-10-02 | 1,229 張 | 2,389 張 | -1,160 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,239 張 | 18,701 張 | -17,462 張 |
| 2026-10-01 | 3,647 張 | 5,313 張 | -1,666 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,092 張 | 16,670 張 | -14,578 張 |
| 2026-09-30 | 3,203 張 | 1,900 張 | 1,303 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 806 張 | 17,896 張 | -17,090 張 |
| 2026-09-29 | 2,397 張 | 4,040 張 | -1,643 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 659 張 | 25,016 張 | -24,357 張 |
| 2026-09-24 | 4,916 張 | 3,509 張 | 1,406 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 440 張 | 24,185 張 | -23,745 張 |
| 2026-09-23 | 2,511 張 | 2,969 張 | -458 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,219 張 | 19,830 張 | -18,611 張 |
| 2026-09-22 | 1,913 張 | 9,282 張 | -7,369 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,080 張 | 31,550 張 | -28,470 張 |
| 2026-09-21 | 8,391 張 | 4,242 張 | 4,150 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,397 張 | 31,743 張 | -29,346 張 |
| 2026-09-18 | 6,742 張 | 4,617 張 | 2,125 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14,093 張 | 156,843 張 | -142,750 張 |
| 2026-09-17 | 6,292 張 | 7,860 張 | -1,568 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,288 張 | 137,379 張 | -134,091 張 |
| 2026-09-16 | 4,063 張 | 2,753 張 | 1,310 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,104 張 | 93,402 張 | -91,298 張 |
| 2026-09-15 | 2,402 張 | 3,715 張 | -1,312 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,504 張 | 70,379 張 | -67,875 張 |
| 2026-09-14 | 4,296 張 | 4,494 張 | -198 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,145 張 | 53,012 張 | -51,867 張 |
| 2026-09-11 | 3,360 張 | 2,583 張 | 777 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,975 張 | 63,794 張 | -61,819 張 |
| 2026-09-10 | 3,121 張 | 4,164 張 | -1,043 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,137 張 | 63,275 張 | -62,138 張 |
| 2026-09-09 | 2,907 張 | 2,792 張 | 115 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,705 張 | 38,759 張 | -36,054 張 |
| 2026-09-08 | 5,246 張 | 7,085 張 | -1,839 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,862 張 | 80,327 張 | -75,465 張 |
| 2026-09-07 | 5,175 張 | 11,155 張 | -5,980 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,913 張 | 112,331 張 | -107,418 張 |
| 2026-09-04 | 5,994 張 | 2,919 張 | 3,075 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,290 張 | 32,825 張 | -27,535 張 |
| 2026-09-03 | 5,792 張 | 22,526 張 | -16,734 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,349 張 | 63,782 張 | -54,433 張 |
| 2026-09-02 | 8,382 張 | 6,778 張 | 1,604 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,914 張 | 71,619 張 | -65,705 張 |
| 2026-09-01 | 4,845 張 | 7,173 張 | -2,327 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,008 張 | 83,629 張 | -82,621 張 |
| 2026-08-31 | 2,186 張 | 3,724 張 | -1,538 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,369 張 | 8,191 張 | -5,822 張 |
| 2026-08-28 | 978 張 | 1,076 張 | -98 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 619 張 | 4,091 張 | -3,472 張 |
| 2026-08-27 | 710 張 | 1,122 張 | -412 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 466 張 | 4,817 張 | -4,351 張 |
| 2026-08-26 | 835 張 | 784 張 | 51 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,773 張 | 2,129 張 | 644 張 |
| 2026-08-25 | 719 張 | 4,015 張 | -3,296 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,653 張 | 4,174 張 | -1,521 張 |
| 2026-08-24 | 1,129 張 | 2,446 張 | -1,317 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 362 張 | 1,620 張 | -1,258 張 |
| 2026-08-21 | 1,411 張 | 1,437 張 | -26 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,119 張 | 4,242 張 | -1,123 張 |
| 2026-08-20 | 1,134 張 | 2,829 張 | -1,695 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 593 張 | 7,371 張 | -6,778 張 |
| 2026-08-19 | 1,691 張 | 4,998 張 | -3,307 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,113 張 | 1,605 張 | 508 張 |
| 2026-08-18 | 897 張 | 2,517 張 | -1,620 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 614 張 | 4,158 張 | -3,544 張 |
| 2026-08-17 | 841 張 | 4,804 張 | -3,963 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,208 張 | 2,516 張 | -1,307 張 |
| 2026-08-14 | 2,651 張 | 1,571 張 | 1,080 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,769 張 | 3,311 張 | -1,542 張 |
| 2026-08-13 | 5,714 張 | 303 張 | 5,411 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,694 張 | 2,753 張 | -59 張 |
| 2026-08-12 | 865 張 | 2,570 張 | -1,705 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,065 張 | 1,309 張 | 4,757 張 |
| 2026-08-11 | 1,347 張 | 1,748 張 | -401 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 379 張 | 2,985 張 | -2,606 張 |
| 2026-08-10 | 2,235 張 | 2,921 張 | -686 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,158 張 | 2,770 張 | 388 張 |
| 2026-08-07 | 1,559 張 | 2,592 張 | -1,033 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,391 張 | 1,401 張 | 990 張 |
| 2026-08-06 | 1,278 張 | 1,637 張 | -359 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 943 張 | 2,349 張 | -1,406 張 |
| 2026-08-05 | 2,420 張 | 1,902 張 | 518 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,276 張 | 1,634 張 | 3,642 張 |
| 2026-08-04 | 9,004 張 | 1,851 張 | 7,153 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,252 張 | 7,275 張 | -1,023 張 |
| 2026-08-03 | 3,406 張 | 3,851 張 | -446 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 19,615 張 | 4,355 張 | 15,260 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 1,840 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
20,564 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。