最新摘要
外資近5日賣超 5,548 張(截至 2026-09-14),融資餘額 18,449 張(2026-09-14)。
近五日法人淨額描述交易方向,融資餘額描述未結清部位,兩者不能互相替代或單獨預測股價。
群益台灣精選高息(00919) 融資融券增減
融資增減 1,050 張、融券增減 0 張2026-09-14
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,050 張 | 0 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | 664 張 | 0 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 96 張 | -6 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 1,099 張 | -46 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | 911 張 | -4 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 1,061 張 | -8 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 867 張 | 1 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 462 張 | -29 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 549 張 | -17 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 1,747 張 | -36 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 301 張 | -5 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 365 張 | -3 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | -260 張 | 2 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -608 張 | 1 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 226 張 | 53 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -183 張 | -1 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 407 張 | 2 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | 1,179 張 | -1 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | 43 張 | -3 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | 582 張 | 46 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -1,695 張 | -4 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 466 張 | 3 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -160 張 | 0 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -46 張 | 0 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -210 張 | 3 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | -130 張 | 2 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 1,409 張 | -74 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 147 張 | 4 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | -1,429 張 | -148 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | -239 張 | 5 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -176 張 | -6 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | -582 張 | -199 張 | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | 1,463 張 | 157 張 | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | 652 張 | 2 張 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | 618 張 | 235 張 | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | 114 張 | -3 張 | 2026-07-24 |
| 2026-07-24 | 65 張 | 50 張 | 2026-07-23 |
| 2026-07-23 | -107 張 | 1 張 | 2026-07-22 |
| 2026-07-22 | -281 張 | -89 張 | 2026-07-21 |
| 2026-07-21 | -62 張 | 0 張 | 2026-07-20 |
| 2026-07-20 | -71 張 | -17 張 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | 595 張 | 21 張 | 2026-07-16 |
| 2026-07-16 | 11 張 | 1 張 | 2026-07-15 |
| 2026-07-15 | -141 張 | -1 張 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | -88 張 | -3 張 | 2026-07-13 |
| 2026-07-13 | -131 張 | 4 張 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | -247 張 | -1 張 | 2026-07-08 |
| 2026-07-08 | -190 張 | 0 張 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07 | -177 張 | 7 張 | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | -210 張 | 1 張 | 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | -475 張 | 85 張 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | 77 張 | -95 張 | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | -82 張 | 7 張 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 170 張 | -123 張 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | -47 張 | 213 張 | 2026-06-26 |
| 2026-06-26 | -52 張 | -26 張 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | -1,232 張 | 2 張 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | 318 張 | -3 張 | 2026-06-23 |
| 2026-06-23 | -2,396 張 | -16 張 | 2026-06-22 |
| 2026-06-22 | -2,835 張 | -11 張 | 2026-06-18 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 5,548 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
18,449 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。