東陽(1319)法人累計|外資近5日賣超 1,047 張(截至 2026-09-14)、融資 6,973 張|Trend Core

東陽(1319) 法人累計

78.30 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

東陽(1319) 法人累計

外資近 20 日累計 3,865 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-143,865 張-160 張-300 張
2026-09-114,538 張-118 張-84 張
2026-09-109,685 張-10 張-10 張
2026-09-0910,426 張-11 張-61 張
2026-09-0811,733 張42 張-81 張
2026-09-0714,854 張15 張91 張
2026-09-0415,524 張-7 張88 張
2026-09-0315,112 張-81 張138 張
2026-09-0216,577 張-181 張166 張
2026-09-0116,692 張-287 張158 張
2026-08-3115,900 張-393 張84 張
2026-08-2815,645 張-391 張30 張
2026-08-2714,738 張-345 張182 張
2026-08-2614,869 張-343 張168 張
2026-08-2515,364 張-337 張-5 張
2026-08-2415,659 張-336 張-47 張
2026-08-2115,839 張-336 張-61 張
2026-08-2015,770 張-331 張-65 張
2026-08-1914,980 張-331 張-178 張
2026-08-1813,426 張-746 張-60 張
2026-08-1714,022 張-1,143 張-426 張
2026-08-1414,222 張-1,406 張-630 張
2026-08-138,576 張-1,704 張-798 張
2026-08-127,821 張-2,002 張-705 張
2026-08-116,026 張-1,965 張-1,030 張
2026-08-104,014 張-1,935 張-703 張
2026-08-072,871 張-1,863 張-197 張
2026-08-062,518 張-1,787 張-83 張
2026-08-051,173 張-1,679 張-133 張
2026-08-04853 張-1,567 張-43 張
2026-08-031,360 張-1,569 張-24 張
2026-07-311,794 張-1,572 張100 張
2026-07-3020 張-1,621 張-136 張
2026-07-29-1,314 張-2,251 張-119 張
2026-07-28-1,127 張-2,912 張88 張
2026-07-27-222 張-5,263 張215 張
2026-07-24-975 張-7,635 張309 張
2026-07-232,184 張-12,335 張494 張
2026-07-228,112 張-15,720 張353 張
2026-07-2113,326 張-20,026 張471 張
2026-07-2014,346 張-24,304 張-869 張
2026-07-1716,127 張-28,830 張-1,077 張
2026-07-1615,455 張-28,642 張-1,071 張
2026-07-1515,397 張-28,969 張-1,226 張
2026-07-1415,795 張-29,123 張-831 張
2026-07-1315,526 張-29,184 張-1,289 張
2026-07-0915,286 張-26,535 張-1,741 張
2026-07-0814,284 張-23,109 張-1,870 張
2026-07-0716,113 張-20,160 張-1,926 張
2026-07-0615,041 張-16,804 張-2,062 張
2026-07-0312,779 張-13,193 張-2,343 張
2026-07-0211,193 張-9,584 張-2,475 張
2026-07-019,947 張-6,248 張-2,131 張
2026-06-3010,187 張-2,694 張-1,524 張
2026-06-2913,898 張-2,168 張-1,753 張
2026-06-2611,159 張-214 張-2,201 張
2026-06-2510,924 張1,883 張-1,654 張
2026-06-246,915 張6,565 張-1,735 張
2026-06-23858 張9,722 張-1,570 張
2026-06-22-5,161 張14,442 張-1,575 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,047 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,973 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。