和桐(1714)融資融券增減|外資近5日賣超 4,148 張(截至 2026-09-14)、融資 18,289 張|Trend Core

和桐(1714) 融資融券增減

14.95 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

和桐(1714) 融資融券增減

融資增減 -1,169 張、融券增減 -12 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-1,169 張-12 張2026-09-11
2026-09-11-2,417 張-43 張2026-09-10
2026-09-10-166 張56 張2026-09-09
2026-09-09-55 張9 張2026-09-08
2026-09-08-48 張-15 張2026-09-07
2026-09-07315 張2 張2026-09-04
2026-09-04-195 張-97 張2026-09-03
2026-09-03-679 張-1 張2026-09-02
2026-09-02-1,120 張64 張2026-09-01
2026-09-014,986 張28 張2026-08-31
2026-08-31397 張-29 張2026-08-28
2026-08-2865 張27 張2026-08-27
2026-08-2710 張-15 張2026-08-26
2026-08-26-94 張4 張2026-08-25
2026-08-25-249 張51 張2026-08-24
2026-08-24-389 張-5 張2026-08-21
2026-08-21813 張1 張2026-08-20
2026-08-20-150 張9 張2026-08-19
2026-08-19611 張0 張2026-08-18
2026-08-18417 張0 張2026-08-17
2026-08-171,954 張0 張2026-08-14
2026-08-14-347 張-370 張2026-08-13
2026-08-13-1,709 張69 張2026-08-12
2026-08-121,684 張-38 張2026-08-11
2026-08-11-337 張229 張2026-08-10
2026-08-102,144 張-7 張2026-08-07
2026-08-07-717 張-4 張2026-08-06
2026-08-061,233 張65 張2026-08-05
2026-08-0533 張-2 張2026-08-04
2026-08-04337 張-14 張2026-08-03
2026-08-03757 張-10 張2026-07-31
2026-07-31316 張12 張2026-07-30
2026-07-30-92 張3 張2026-07-29
2026-07-29-655 張9 張2026-07-28
2026-07-28-1,192 張-11 張2026-07-27
2026-07-27-2,662 張-13 張2026-07-24
2026-07-24-85 張-14 張2026-07-23
2026-07-23-87 張-1 張2026-07-22
2026-07-222,519 張-19 張2026-07-21
2026-07-21242 張-69 張2026-07-20
2026-07-20-288 張-9 張2026-07-17
2026-07-17-2,043 張-95 張2026-07-16
2026-07-16-273 張-24 張2026-07-15
2026-07-15523 張-31 張2026-07-14
2026-07-14-3,521 張-49 張2026-07-13
2026-07-13316 張-80 張2026-07-09
2026-07-09420 張21 張2026-07-08
2026-07-081,017 張-974 張2026-07-07
2026-07-072,977 張889 張2026-07-06
2026-07-064,064 張-77 張2026-07-03
2026-07-03-846 張45 張2026-07-02
2026-07-02108 張-140 張2026-07-01
2026-07-01-1,531 張92 張2026-06-30
2026-06-3083 張-6 張2026-06-29
2026-06-29-1,226 張-3 張2026-06-26
2026-06-26-852 張-12 張2026-06-25
2026-06-25-2,361 張-203 張2026-06-24
2026-06-24-1,948 張-571 張2026-06-23
2026-06-23809 張-721 張2026-06-22
2026-06-22-8,047 張-2,043 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 4,148 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

18,289 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。