長榮航太(2645) 法人累計
外資近 20 日累計 -9,322 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -9,322 張 | 204 張 | -9 張 |
| 2026-09-11 | -14,303 張 | 204 張 | -17 張 |
| 2026-09-10 | -17,122 張 | 203 張 | 98 張 |
| 2026-09-09 | -17,153 張 | 202 張 | 94 張 |
| 2026-09-08 | -18,852 張 | 238 張 | 67 張 |
| 2026-09-07 | -19,353 張 | 222 張 | 86 張 |
| 2026-09-04 | -19,579 張 | 223 張 | 59 張 |
| 2026-09-03 | -19,390 張 | 80 張 | 62 張 |
| 2026-09-02 | -18,607 張 | 92 張 | 125 張 |
| 2026-09-01 | -18,421 張 | 115 張 | 130 張 |
| 2026-08-31 | -18,718 張 | -31 張 | 83 張 |
| 2026-08-28 | -17,782 張 | -102 張 | 107 張 |
| 2026-08-27 | -13,909 張 | -724 張 | 160 張 |
| 2026-08-26 | -14,317 張 | -784 張 | -33 張 |
| 2026-08-25 | -14,368 張 | -781 張 | -59 張 |
| 2026-08-24 | -14,220 張 | -779 張 | -10 張 |
| 2026-08-21 | -12,104 張 | -777 張 | -3 張 |
| 2026-08-20 | -12,268 張 | -774 張 | -11 張 |
| 2026-08-19 | -10,867 張 | -1,640 張 | -10 張 |
| 2026-08-18 | -8,805 張 | -2,349 張 | -381 張 |
| 2026-08-17 | -6,962 張 | -3,332 張 | -237 張 |
| 2026-08-14 | -2,025 張 | -3,382 張 | -133 張 |
| 2026-08-13 | 3,904 張 | -3,739 張 | -189 張 |
| 2026-08-12 | 4,515 張 | -4,125 張 | -178 張 |
| 2026-08-11 | 6,112 張 | -4,156 張 | -189 張 |
| 2026-08-10 | 7,178 張 | -4,264 張 | -252 張 |
| 2026-08-07 | 5,229 張 | -4,260 張 | -196 張 |
| 2026-08-06 | 6,481 張 | -4,118 張 | -163 張 |
| 2026-08-05 | 5,591 張 | -4,116 張 | 37 張 |
| 2026-08-04 | 6,765 張 | -4,109 張 | -231 張 |
| 2026-08-03 | 6,263 張 | -4,039 張 | -116 張 |
| 2026-07-31 | 5,978 張 | -3,968 張 | 48 張 |
| 2026-07-30 | 7,600 張 | -3,419 張 | -81 張 |
| 2026-07-29 | 8,473 張 | -3,463 張 | 41 張 |
| 2026-07-28 | 10,012 張 | -3,464 張 | 389 張 |
| 2026-07-27 | 9,982 張 | -3,468 張 | 391 張 |
| 2026-07-24 | 9,216 張 | -3,467 張 | 402 張 |
| 2026-07-23 | 9,952 張 | -3,468 張 | 410 張 |
| 2026-07-22 | 9,168 張 | -2,649 張 | 408 張 |
| 2026-07-21 | 8,095 張 | -2,062 張 | 787 張 |
| 2026-07-20 | 8,295 張 | -1,199 張 | 669 張 |
| 2026-07-17 | 8,860 張 | -1,277 張 | 579 張 |
| 2026-07-16 | 6,165 張 | -925 張 | 512 張 |
| 2026-07-15 | 5,797 張 | -541 張 | 494 張 |
| 2026-07-14 | 6,044 張 | -545 張 | 545 張 |
| 2026-07-13 | 5,843 張 | -435 張 | 701 張 |
| 2026-07-09 | 8,002 張 | -434 張 | 666 張 |
| 2026-07-08 | 6,355 張 | -433 張 | 605 張 |
| 2026-07-07 | 8,413 張 | -432 張 | 486 張 |
| 2026-07-06 | 6,899 張 | -439 張 | 742 張 |
| 2026-07-03 | 7,511 張 | -439 張 | 713 張 |
| 2026-07-02 | 7,446 張 | -438 張 | 508 張 |
| 2026-07-01 | 5,460 張 | -424 張 | 612 張 |
| 2026-06-30 | 3,679 張 | -352 張 | 408 張 |
| 2026-06-29 | 2,802 張 | -237 張 | 108 張 |
| 2026-06-26 | 3,041 張 | -235 張 | 98 張 |
| 2026-06-25 | 2,867 張 | -238 張 | 98 張 |
| 2026-06-24 | 3,343 張 | -240 張 | 66 張 |
| 2026-06-23 | 2,795 張 | -243 張 | 63 張 |
| 2026-06-22 | 2,772 張 | -104 張 | 70 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 606 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
4,709 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。