富邦金(2881) 法人累計
外資近 20 日累計 45,186 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 45,186 張 | 6,388 張 | -369 張 |
| 2026-09-11 | 39,087 張 | 4,585 張 | -714 張 |
| 2026-09-10 | 40,666 張 | 4,586 張 | -675 張 |
| 2026-09-09 | 39,320 張 | 5,896 張 | -243 張 |
| 2026-09-08 | 39,750 張 | 6,334 張 | -98 張 |
| 2026-09-07 | 39,984 張 | 6,531 張 | 330 張 |
| 2026-09-04 | 43,636 張 | 6,539 張 | -225 張 |
| 2026-09-03 | 43,711 張 | 6,435 張 | -359 張 |
| 2026-09-02 | 39,765 張 | 2,314 張 | -677 張 |
| 2026-09-01 | 44,186 張 | 2,477 張 | -1,070 張 |
| 2026-08-31 | 46,786 張 | 5,836 張 | -3,003 張 |
| 2026-08-28 | 44,633 張 | 10,282 張 | -2,970 張 |
| 2026-08-27 | 50,693 張 | 12,612 張 | -1,532 張 |
| 2026-08-26 | 57,481 張 | 9,827 張 | -1,376 張 |
| 2026-08-25 | 60,812 張 | 12,924 張 | -79 張 |
| 2026-08-24 | 34,444 張 | 15,466 張 | 2,283 張 |
| 2026-08-21 | 39,717 張 | 15,857 張 | 2,684 張 |
| 2026-08-20 | 22,574 張 | 15,996 張 | 2,984 張 |
| 2026-08-19 | 24,758 張 | 15,941 張 | 2,904 張 |
| 2026-08-18 | 29,706 張 | 16,438 張 | 2,846 張 |
| 2026-08-17 | 20,540 張 | 19,609 張 | 2,769 張 |
| 2026-08-14 | 20,564 張 | 26,785 張 | 3,998 張 |
| 2026-08-13 | 25,486 張 | 29,189 張 | 5,886 張 |
| 2026-08-12 | 19,331 張 | 27,921 張 | 6,047 張 |
| 2026-08-11 | 29,518 張 | 26,610 張 | 5,674 張 |
| 2026-08-10 | 26,649 張 | 27,154 張 | 7,501 張 |
| 2026-08-07 | 28,676 張 | 25,763 張 | 7,723 張 |
| 2026-08-06 | 19,896 張 | 26,347 張 | 7,624 張 |
| 2026-08-05 | 25,606 張 | 29,593 張 | 7,082 張 |
| 2026-08-04 | 25,060 張 | 28,193 張 | 7,489 張 |
| 2026-08-03 | 28,081 張 | 21,442 張 | 9,042 張 |
| 2026-07-31 | 38,544 張 | 13,592 張 | 9,758 張 |
| 2026-07-30 | 68,245 張 | -23,193 張 | 8,872 張 |
| 2026-07-29 | 94,404 張 | -40,440 張 | 7,934 張 |
| 2026-07-28 | 90,702 張 | -43,079 張 | 6,475 張 |
| 2026-07-27 | 96,380 張 | -45,680 張 | 4,726 張 |
| 2026-07-24 | 93,080 張 | -46,622 張 | 4,456 張 |
| 2026-07-23 | 89,966 張 | -47,326 張 | 4,332 張 |
| 2026-07-22 | 85,550 張 | -47,791 張 | 4,607 張 |
| 2026-07-21 | 74,513 張 | -48,320 張 | 5,494 張 |
| 2026-07-20 | 73,802 張 | -51,235 張 | 5,530 張 |
| 2026-07-17 | 80,759 張 | -65,257 張 | 4,327 張 |
| 2026-07-16 | 71,605 張 | -62,990 張 | 1,508 張 |
| 2026-07-15 | 81,409 張 | -59,003 張 | 1,372 張 |
| 2026-07-14 | 79,818 張 | -55,594 張 | 2,316 張 |
| 2026-07-13 | 68,329 張 | -53,295 張 | 508 張 |
| 2026-07-09 | 50,003 張 | -32,625 張 | 1,831 張 |
| 2026-07-08 | 33,934 張 | -12,599 張 | 2,210 張 |
| 2026-07-07 | 12,764 張 | 11,867 張 | 2,456 張 |
| 2026-07-06 | -30,423 張 | 54,330 張 | 2,275 張 |
| 2026-07-03 | -36,492 張 | 58,139 張 | 2,399 張 |
| 2026-07-02 | -23,794 張 | 39,372 張 | 2,494 張 |
| 2026-07-01 | -49,310 張 | 49,012 張 | 2,619 張 |
| 2026-06-30 | -73,081 張 | 68,841 張 | 3,072 張 |
| 2026-06-29 | -62,956 張 | 59,007 張 | 3,511 張 |
| 2026-06-26 | -34,220 張 | 32,998 張 | 3,291 張 |
| 2026-06-25 | -460 張 | 4,407 張 | 2,565 張 |
| 2026-06-24 | 46,124 張 | -20,549 張 | 3,034 張 |
| 2026-06-23 | 109,462 張 | -35,326 張 | 2,745 張 |
| 2026-06-22 | 134,314 張 | -47,680 張 | 2,530 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 5,436 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
5,731 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。