富邦金(2881) 法人累計
外資近 20 日累計 21,504 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 21,504 張 | 8,884 張 | 5,011 張 |
| 2026-10-29 | 27,024 張 | 5,268 張 | 3,833 張 |
| 2026-10-28 | 19,141 張 | 5,241 張 | 3,871 張 |
| 2026-10-27 | 16,349 張 | 4,823 張 | 3,900 張 |
| 2026-10-22 | 13,399 張 | 2,867 張 | 3,527 張 |
| 2026-10-21 | 18,810 張 | 1,860 張 | 3,694 張 |
| 2026-10-20 | 10,013 張 | -218 張 | 4,621 張 |
| 2026-10-19 | 17,262 張 | -1,187 張 | 4,275 張 |
| 2026-10-16 | 13,370 張 | 5,839 張 | 3,819 張 |
| 2026-10-15 | 2,813 張 | 10,451 張 | 3,500 張 |
| 2026-10-14 | 8,096 張 | 10,705 張 | 2,566 張 |
| 2026-10-13 | 8,310 張 | 10,321 張 | 2,206 張 |
| 2026-10-12 | 5,797 張 | 8,886 張 | 1,735 張 |
| 2026-10-08 | -434 張 | 8,253 張 | 1,412 張 |
| 2026-10-07 | 4,848 張 | 5,195 張 | 743 張 |
| 2026-10-06 | -185 張 | 5,159 張 | 1,220 張 |
| 2026-10-05 | 2,299 張 | 4,543 張 | 1,314 張 |
| 2026-10-02 | 2,124 張 | 5,073 張 | 1,561 張 |
| 2026-10-01 | 1,831 張 | 3,118 張 | 1,880 張 |
| 2026-09-30 | 4,693 張 | 841 張 | 2,092 張 |
| 2026-09-29 | 2,413 張 | 2,895 張 | 1,648 張 |
| 2026-09-24 | -434 張 | 5,450 張 | 1,943 張 |
| 2026-09-23 | -912 張 | 9,455 張 | 2,106 張 |
| 2026-09-22 | -2,188 張 | 9,679 張 | 2,134 張 |
| 2026-09-21 | 16,127 張 | 11,232 張 | 1,690 張 |
| 2026-09-18 | 6,956 張 | 12,342 張 | 1,467 張 |
| 2026-09-17 | 28,381 張 | 14,261 張 | -64 張 |
| 2026-09-16 | 23,952 張 | 15,674 張 | 626 張 |
| 2026-09-15 | 30,084 張 | 9,302 張 | -9 張 |
| 2026-09-14 | 45,186 張 | 6,388 張 | -369 張 |
| 2026-09-11 | 39,087 張 | 4,585 張 | -714 張 |
| 2026-09-10 | 40,666 張 | 4,586 張 | -675 張 |
| 2026-09-09 | 39,320 張 | 5,896 張 | -243 張 |
| 2026-09-08 | 39,750 張 | 6,334 張 | -98 張 |
| 2026-09-07 | 39,984 張 | 6,531 張 | 330 張 |
| 2026-09-04 | 43,636 張 | 6,539 張 | -225 張 |
| 2026-09-03 | 43,711 張 | 6,435 張 | -359 張 |
| 2026-09-02 | 39,765 張 | 2,314 張 | -677 張 |
| 2026-09-01 | 44,186 張 | 2,477 張 | -1,070 張 |
| 2026-08-31 | 46,786 張 | 5,836 張 | -3,003 張 |
| 2026-08-28 | 44,633 張 | 10,282 張 | -2,970 張 |
| 2026-08-27 | 50,693 張 | 12,612 張 | -1,532 張 |
| 2026-08-26 | 57,481 張 | 9,827 張 | -1,376 張 |
| 2026-08-25 | 60,812 張 | 12,924 張 | -79 張 |
| 2026-08-24 | 34,444 張 | 15,466 張 | 2,283 張 |
| 2026-08-21 | 39,717 張 | 15,857 張 | 2,684 張 |
| 2026-08-20 | 22,574 張 | 15,996 張 | 2,984 張 |
| 2026-08-19 | 24,758 張 | 15,941 張 | 2,904 張 |
| 2026-08-18 | 29,706 張 | 16,438 張 | 2,846 張 |
| 2026-08-17 | 20,540 張 | 19,609 張 | 2,769 張 |
| 2026-08-14 | 20,564 張 | 26,785 張 | 3,998 張 |
| 2026-08-13 | 25,486 張 | 29,189 張 | 5,886 張 |
| 2026-08-12 | 19,331 張 | 27,921 張 | 6,047 張 |
| 2026-08-11 | 29,518 張 | 26,610 張 | 5,674 張 |
| 2026-08-10 | 26,649 張 | 27,154 張 | 7,501 張 |
| 2026-08-07 | 28,676 張 | 25,763 張 | 7,723 張 |
| 2026-08-06 | 19,896 張 | 26,347 張 | 7,624 張 |
| 2026-08-05 | 25,606 張 | 29,593 張 | 7,082 張 |
| 2026-08-04 | 25,060 張 | 28,193 張 | 7,489 張 |
| 2026-08-03 | 28,081 張 | 21,442 張 | 9,042 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 10,408 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
5,155 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。