大立光(3008)歷年股利政策|Trend Core

大立光(3008) 歷年股利政策

5,995.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

大立光(3008) 歷年股利政策

依權利分派基準日由新到舊,最多列出近 40 筆可用政策;年度、公告日、除息日與發放日分開。未提供欄位不補零。

歷年股利政策|8 筆(每股元)
股利年度現金合計盈餘現金公積現金股票除息日除權日現金發放日權利分派基準日公告日
115年前半年度41.5 元41.5 元0 元0 元2026-08-132026-09-102026-08-202026-07-28
114年後半年度52 元52 元0 元0 元2026-03-192026-04-162026-03-262026-02-24
114年前半年度28 元28 元0 元0 元2025-08-142025-09-112025-08-212025-07-28
113年後半年度57.5 元57.5 元0 元0 元2025-03-202025-04-172025-03-272025-02-24
113年前半年度40 元40 元0 元0 元2024-08-152024-09-122024-08-222024-07-29
112年後半年度41 元41 元0 元0 元2024-03-212024-04-172024-03-272024-02-27
112年前半年度26.5 元26.5 元0 元0 元2023-08-172023-09-142023-08-242023-07-24
111年後半年度46 元46 元0 元0 元2023-03-162023-04-142023-03-242023-02-20

現金主欄為盈餘及公積現金合計,兩項組成另列;股票為盈餘及公積配股合計。若尚未滿 40 筆,僅呈現已收錄資料,不代表上市以來完整紀錄。