譁裕(3419)法人累計|外資近5日買超 35 張(截至 2026-09-14)、融資 701 張|Trend Core

譁裕(3419) 法人累計

11.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

譁裕(3419) 法人累計

外資近 20 日累計 10 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1410 張0 張0 張
2026-09-1120 張0 張1 張
2026-09-1016 張0 張2 張
2026-09-09-5 張0 張8 張
2026-09-08-32 張0 張8 張
2026-09-07-73 張0 張6 張
2026-09-04-131 張0 張7 張
2026-09-03-113 張0 張7 張
2026-09-02-184 張0 張3 張
2026-09-01-196 張0 張2 張
2026-08-31-248 張0 張1 張
2026-08-28-202 張0 張-1 張
2026-08-27-185 張0 張0 張
2026-08-26-168 張0 張-2 張
2026-08-25-290 張0 張-4 張
2026-08-24-364 張0 張-5 張
2026-08-21-362 張0 張-3 張
2026-08-20-407 張0 張-2 張
2026-08-19-454 張0 張-1 張
2026-08-18-487 張0 張-5 張
2026-08-17-470 張0 張-6 張
2026-08-14-538 張0 張-2 張
2026-08-13-561 張0 張-3 張
2026-08-12-558 張0 張-3 張
2026-08-11-542 張0 張-3 張
2026-08-10-668 張0 張0 張
2026-08-07-854 張0 張0 張
2026-08-06-865 張0 張-2 張
2026-08-05-899 張0 張0 張
2026-08-04-1,053 張0 張-3 張
2026-08-03-1,076 張0 張2 張
2026-07-31-1,023 張0 張5 張
2026-07-30-1,025 張0 張4 張
2026-07-29-1,016 張0 張6 張
2026-07-28-878 張0 張3 張
2026-07-27-798 張0 張3 張
2026-07-24-896 張0 張1 張
2026-07-23-942 張0 張0 張
2026-07-22-873 張0 張0 張
2026-07-21-888 張0 張4 張
2026-07-20-694 張0 張6 張
2026-07-17-639 張0 張0 張
2026-07-16-507 張0 張1 張
2026-07-15-509 張0 張2 張
2026-07-14-421 張0 張3 張
2026-07-13-288 張0 張1 張
2026-07-09-32 張0 張0 張
2026-07-08-4 張0 張-1 張
2026-07-0775 張0 張-5 張
2026-07-06227 張0 張0 張
2026-07-03306 張0 張1 張
2026-07-02210 張0 張0 張
2026-07-01431 張0 張0 張
2026-06-30388 張0 張-1 張
2026-06-29347 張0 張-2 張
2026-06-26454 張0 張-4 張
2026-06-25596 張0 張-2 張
2026-06-24708 張0 張-2 張
2026-06-23685 張0 張-6 張
2026-06-22742 張0 張-10 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 35 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

701 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。