台勝科(3532)法人每日|當日外資賣超 592 張(2026-09-14)|Trend Core

台勝科(3532) 法人每日

423.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

台勝科(3532) 法人每日

外資今日 -592 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,140 張1,732 張-592 張658 張22 張636 張136 張109 張27 張
2026-09-111,881 張2,020 張-138 張337 張0 張337 張48 張107 張-59 張
2026-09-10928 張1,581 張-654 張20 張3 張17 張62 張82 張-20 張
2026-09-092,927 張2,589 張338 張1,403 張2 張1,401 張119 張128 張-8 張
2026-09-082,300 張2,472 張-172 張10 張1 張9 張135 張145 張-10 張
2026-09-071,853 張2,268 張-415 張898 張1 張897 張83 張99 張-16 張
2026-09-042,177 張1,621 張556 張14 張2 張12 張100 張77 張22 張
2026-09-031,424 張1,475 張-50 張806 張0 張806 張48 張146 張-97 張
2026-09-02816 張1,183 張-368 張0 張2 張-2 張63 張73 張-9 張
2026-09-012,398 張2,204 張194 張694 張0 張694 張181 張155 張27 張
2026-08-311,201 張1,202 張-1 張16 張0 張16 張108 張143 張-34 張
2026-08-281,995 張3,118 張-1,123 張707 張0 張707 張107 張354 張-247 張
2026-08-272,420 張2,461 張-41 張338 張1 張337 張184 張82 張102 張
2026-08-262,115 張2,719 張-605 張298 張0 張298 張133 張273 張-140 張
2026-08-255,308 張6,218 張-910 張87 張1 張86 張171 張412 張-241 張
2026-08-241,547 張657 張890 張1,008 張0 張1,008 張258 張101 張157 張
2026-08-211,366 張2,395 張-1,029 張685 張0 張685 張32 張116 張-85 張
2026-08-2012,438 張2,605 張9,833 張593 張403 張190 張139 張316 張-177 張
2026-08-191,754 張2,169 張-415 張14 張188 張-174 張483 張209 張274 張
2026-08-184,723 張7,132 張-2,409 張2,131 張0 張2,131 張334 張558 張-223 張
2026-08-173,340 張6,184 張-2,843 張2,370 張27 張2,343 張427 張310 張118 張
2026-08-143,703 張5,139 張-1,436 張1,474 張0 張1,474 張315 張393 張-78 張
2026-08-13757 張1,310 張-553 張176 張1 張175 張105 張189 張-84 張
2026-08-121,902 張719 張1,183 張0 張0 張0 張165 張183 張-18 張
2026-08-112,540 張2,057 張483 張3 張1,292 張-1,289 張374 張260 張113 張
2026-08-101,169 張2,667 張-1,498 張0 張535 張-535 張240 張323 張-84 張
2026-08-07138 張59 張80 張0 張0 張0 張6 張21 張-15 張
2026-08-06302 張197 張104 張5 張0 張5 張18 張84 張-66 張
2026-08-05383 張117 張266 張0 張0 張0 張15 張66 張-51 張
2026-08-0455 張80 張-25 張0 張1 張-1 張36 張33 張3 張
2026-08-03660 張715 張-55 張2 張762 張-760 張273 張31 張241 張
2026-07-31475 張670 張-195 張3 張1,112 張-1,109 張383 張202 張181 張
2026-07-303,158 張1,232 張1,926 張2 張1,497 張-1,495 張75 張201 張-126 張
2026-07-291,432 張748 張684 張6 張325 張-319 張29 張87 張-58 張
2026-07-281,643 張568 張1,075 張3 張758 張-755 張108 張75 張34 張
2026-07-272,961 張1,962 張999 張75 張827 張-752 張107 張148 張-42 張
2026-07-243,116 張1,821 張1,295 張291 張1,004 張-713 張105 張84 張21 張
2026-07-233,304 張5,321 張-2,018 張18 張1,016 張-998 張150 張356 張-206 張
2026-07-223,474 張3,558 張-84 張1,058 張0 張1,058 張177 張207 張-30 張
2026-07-215,092 張5,456 張-364 張1,102 張0 張1,102 張141 張773 張-633 張
2026-07-203,775 張4,971 張-1,197 張252 張1 張251 張157 張198 張-41 張
2026-07-173,551 張2,550 張1,001 張354 張0 張354 張136 張145 張-8 張
2026-07-162,003 張2,775 張-772 張321 張0 張321 張112 張404 張-292 張
2026-07-154,404 張3,928 張476 張481 張3 張478 張207 張491 張-285 張
2026-07-144,880 張4,572 張309 張4,066 張10 張4,056 張527 張388 張140 張
2026-07-130 張55 張-55 張0 張0 張0 張44 張3 張41 張
2026-07-091,638 張2,490 張-852 張875 張1 張874 張206 張451 張-245 張
2026-07-081,870 張2,311 張-441 張769 張0 張769 張116 張191 張-74 張
2026-07-073,643 張2,745 張898 張853 張101 張752 張402 張374 張28 張
2026-07-063,569 張4,725 張-1,156 張950 張330 張620 張545 張897 張-352 張
2026-07-0385 張161 張-76 張105 張0 張105 張48 張42 張5 張
2026-07-02242 張372 張-130 張60 張0 張60 張233 張13 張220 張
2026-07-0138 張180 張-142 張105 張0 張105 張109 張54 張55 張
2026-06-306 張43 張-37 張0 張0 張0 張3 張15 張-12 張
2026-06-29202 張91 張111 張1 張1 張0 張19 張43 張-24 張
2026-06-2684 張144 張-61 張0 張0 張0 張108 張55 張53 張
2026-06-25132 張136 張-4 張0 張1 張-1 張48 張21 張27 張
2026-06-24161 張147 張14 張0 張0 張0 張25 張13 張12 張
2026-06-23163 張107 張56 張0 張0 張0 張77 張5 張72 張
2026-06-22162 張129 張33 張0 張0 張0 張73 張18 張55 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,218 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

8,629 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。